Смотреть онлайн Камил Майджак – Бублик. ATP Женева. Прямая трансляция 15 мая 2022


ATP Женева, 25-й раунд
Стадион «Center Court», Geneva
В очередном матче ATP Женева встречались команды Камил Майджак и Бублик. Игра закончилась со счетом 6-1,6-7,6-3. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Center Court.
Статистика матча
Камил Майджак | Бублик | |
---|---|---|
3 | Эйсы | 13 |
2 | Двойные ошибки | 8 |
80 | Взято первых подач | 83 |
43 | Выигранные брейк-поинты, % | 0 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Победит Камил Майджак — да | к.: 1.67
Результаты последних матчей
Личные встречи
в | Камил Майджак — Бублик | 6:1, 6:7, 6:3 | 15.05.2022 |
Камил Майджак последние матчи
п | Камил Майджак — Руусувуори, Эмиль | 4:6, 2:6, 6:3, 1:5 | 30.08.2021 |
п | Педро Мартинес — Камил Майджак | 6:4, 7:6 | 27.09.2021 |
в | Камил Майджак — Димитр Kuzmanov | 7:5, 6:1 | 29.09.2021 |
п | Камил Майджак — Филип Кражинович | 3:6, 6:4, 3:6 | 01.10.2021 |
в | Камил Майджак — Кориа | 6:4, 6:2 | 07.05.2022 |
п | Накасима — Камил Майджак | 6:4, 7:6 | 08.05.2022 |
в | Камил Майджак — Бублик | 6:1, 6:7, 6:3 | 15.05.2022 |
Бублик последние матчи
в | Ханфманн, Янник — Бублик, Александр | 0:6, 6:4, 2:6, 1:6 | 31.08.2021 |
п | Джек Сок — Бублик, Александр | 7:6, 6:7, 6:4, 4:6, 5:3 | 02.09.2021 |
в | Миомир Кецманович — Бублик, Александр | 6:2, 3:6, 5:7 | 23.09.2021 |
в | Карлос Табернер — Александр Бублик | 3:6, 4:6 | 24.09.2021 |
п | Сунву Квон — Александр Бублик | 3:6, 7:5, 6:3 | 25.09.2021 |
п | Бублик — Хирон | 6:3, 4:6, 3:6 | 09.05.2022 |
п | Камил Майджак — Бублик | 6:1, 6:7, 6:3 | 15.05.2022 |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.67 | - | 2.16 | - | - | - | - | - | - |
| 1.55 | - | 2.40 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.50 | - | 2.40 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |