Давос — Фрибур Готтерон обзор матча
Стадион «Вайллант Арена», Davos
Перед матчем
В очередном матче турнира Швейцария - НЛА встречались команды Давос и Фрибур Готтерон. Игра закончилась со счетом 3-4. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Вайллант Арена.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Фрибур Готтерон — Давос | 6:3 | 02.10.2021 |
в | Давос — Фрибур Готтерон | 0:2 | 20.11.2021 |
в | Давос — Фрибур Готтерон | 2:3 | 07.10.2022 |
в | Фрибур Готтерон — Давос | 4:1 | 18.11.2022 |
в | Фрибур Готтерон — Давос | 2:3 | 27.01.2023 |
в | Давос — Фрибур Готтерон | 3:4 | 15.09.2023 |
Давос дома
в | Давос — Цюрих Лайонс | 2:1 | 17.03.2023 |
п | Давос — Цюрих Лайонс | 2:3 | 22.03.2023 |
в | Давос — Рёгле | 3:1 | 18.08.2023 |
п | Давос — Динамо Пардубице | 1:5 | 20.08.2023 |
п | Давос — Литвинов | 0:3 | 31.08.2023 |
в | Давос — Цюрих Лайонс | 4:2 | 02.09.2023 |
п | Давос — Фрибур Готтерон | 3:4 | 15.09.2023 |
Фрибур Готтерон в гостях
в | Амбри Пиотта — Фрибур Готтерон | 2:4 | 17.02.2023 |
п | Биль — Фрибур Готтерон | 3:0 | 24.02.2023 |
п | Цуг — Фрибур Готтерон | 4:2 | 28.02.2023 |
в | Ажуа — Фрибур Готтерон | 0:4 | 02.03.2023 |
п | Лугано — Фрибур Готтерон | 2:0 | 09.03.2023 |
в | Тургау — Фрибур Готтерон | 0:3 | 11.08.2023 |
в | Давос — Фрибур Готтерон | 3:4 | 15.09.2023 |
Давос все матчи
в | Давос — Рёгле | 3:1 | 18.08.2023 |
п | Давос — Динамо Пардубице | 1:5 | 20.08.2023 |
п | Лугано — Давос | 5:2 | 26.08.2023 |
п | Давос — Литвинов | 0:3 | 31.08.2023 |
в | Давос — Цюрих Лайонс | 4:2 | 02.09.2023 |
в | Амбри Пиотта — Давос | 2:4 | 05.09.2023 |
п | Давос — Фрибур Готтерон | 3:4 | 15.09.2023 |
Фрибур Готтерон все матчи
в | Фрибур Готтерон — Витковице | 4:1 | 15.08.2023 |
в | Фрибур Готтерон — Слован Братислава | 9:1 | 26.08.2023 |
в | Фрибур Готтерон — Штраубинг Тайгерс | 2:1 | 27.08.2023 |
п | Фрибур Готтерон — Фиштаун Пингвинз Бремерхафен | 1:4 | 01.09.2023 |
п | Фрибур Готтерон — Юкурит | 0:3 | 02.09.2023 |
в | Фрибур Готтерон — Лозанна | 3:2 | 13.09.2023 |
в | Давос — Фрибур Готтерон | 3:4 | 15.09.2023 |
Состав на игру Давос
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Сенн Жиль 91 | 27 | 100 | 195 | Врат. |
![]() | Sandro Aeschlimann 29 | 28 | 84 | 184 | Врат. |
![]() | Андреас Амбухл 10 | 40 | 86 | 176 | Нап. |
![]() | Марк Висер 65 | 35 | 83 | 181 | Нап. |
![]() | Дино Висер 56 | 34 | 83 | 180 | Нап. |
![]() | Деннис Расмуссен 40 | 33 | 92 | 191 | Нап. |
![]() | Йоаким Нордстрем 42 | 31 | 93 | 188 | Нап. |
![]() | Юлиан Шмуц 37 | 29 | 80 | 173 | Нап. |
![]() | Энцо Корви 70 | 30 | 86 | 183 | Нап. |
![]() | Chris Egli 96 | 27 | 87 | 182 | Нап. |
![]() | Матей Странски 44 | 30 | 95 | 193 | Нап. |
![]() | Jules Sturny | 27 | 80 | 183 | Нап. |
![]() | Leon Bristedt 67 | 28 | 83 | 172 | Нап. |
![]() | Raphael Prassl 81 | 25 | 82 | 185 | Нап. |
![]() | Valentin Nussbaumer 66 | 22 | 80 | 180 | Нап. |
![]() | Yannick Frehner 93 | 25 | 82 | 177 | Нап. |
![]() | Simon Knak 36 | 21 | 86 | 186 | Нап. |
![]() | Томас Веллингер 95 | 35 | 86 | 189 | Защ. |
![]() | Клас Дальбек 6 | 32 | 94 | 191 | Защ. |
![]() | Джозеф Морроу 7 | 30 | 89 | 183 | Защ. |
![]() | Клод-Кюрден Пашуд 71 | 29 | 96 | 193 | Защ. |
![]() | Свен Юнг 90 | 28 | 84 | 186 | Защ. |
![]() | Michael Fora 20 | 27 | 98 | 192 | Защ. |
![]() | Dominik Egli 46 | 25 | 79 | 174 | Защ. |
![]() | Davyd Barandun 57 | 23 | 85 | 181 | Защ. |
![]() | Oliver Heinen 38 | 23 | 80 | 183 | Защ. |
![]() | Jannik Canova 84 | 22 | 82 | 180 | — |
![]() | Mathieu Croce 31 | 20 | 80 | 182 | — |
![]() | Francesco Gartner 22 | 23 | 73 | 177 | — |
![]() | Denys Rubanik 94 | 22 | 86 | 186 | — |
![]() | Tim Minder 88 | 20 | 83 | 185 | — |
![]() | Gian-Marco Hammerer 9 | 21 | 80 | 188 | — |
![]() | Nino Russo 89 | 21 | 70 | 170 | — |
Состав на игру Фрибур Готтерон
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Рето Берра 20 | 36 | 100 | 195 | Врат. |
![]() | Юлиен Спрунгер 86 | 37 | 90 | 194 | Нап. |
![]() | Андрей Быков 89 | 35 | 78 | 174 | Нап. |
![]() | Мауро Йорг 21 | 33 | 89 | 182 | Нап. |
![]() | Дэвид Деарне 51 | 37 | 82 | 170 | Нап. |
![]() | Киллиан Моттет 71 | 32 | 80 | 179 | Нап. |
![]() | Виктор Раск 49 | 30 | 91 | 188 | Нап. |
![]() | Самуэль Валсер 23 | 31 | 99 | 190 | Нап. |
![]() | Маркус Соренсен 9 | 31 | 80 | 181 | Нап. |
![]() | Кристоф Бертши 28 | 29 | 84 | 177 | Нап. |
![]() | Якоб Де Ла Росе 95 | 28 | 98 | 191 | Нап. |
![]() | Nathan Marchon 97 | 26 | 77 | 175 | Нап. |
![]() | Янне Куокканен 17 | 25 | 88 | 185 | Нап. |
![]() | Sandro Schmid 73 | 23 | 78 | 179 | Нап. |
![]() | Gaetan Jobin 72 | 22 | 82 | 182 | Нап. |
![]() | Рафаэль Диаз 16 | 37 | 85 | 181 | Защ. |
![]() | Райан Гундерсон 18 | 38 | 76 | 177 | Защ. |
![]() | Benjamin Chavaillaz 3 | 34 | 88 | 188 | Защ. |
![]() | Benoit Jecker 7 | 29 | 85 | 186 | Защ. |
![]() | Мауро Дафнер 11 | 28 | 82 | 174 | Защ. |
![]() | Dave Sutter 22 | 31 | 105 | 195 | Защ. |
![]() | Connor Hughes 35 | 27 | 105 | 193 | — |
![]() | Luca Gauch 43 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Joel Scheidegger 64 | 28 | 87 | 184 | — |
![]() | Loic Galley 1 | 21 | 77 | 185 | — |
![]() | Kevin Etter | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Simon Seiler 41 | 26 | 92 | 188 | — |
![]() | Jeffrey Meier 36 | 25 | 83 | 183 | — |
![]() | Dominik Binias 74 | 21 | 83 | 180 | — |
![]() | Benjamin Brasey 41 | 20 | 80 | 182 | — |
Leni Michellod 42 | NaN | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Швейцария - НЛА 2023
- National League 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрибур Готтерон | 1 | 1 | – | 0 | 3 : 2 | 2 | 67 % | ||
2 | Лозанна | 1 | 0 | – | 1 | 2 : 3 | 1 | 33 % | ||
3 | Биль | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Флайерз | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Цуг | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Серветт Женева | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Ажуа | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Амбри Пиотта | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Давос | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Лугано | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Берн | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Рапперсвиль Йона Лейкерс | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Лангнау Тайгерс | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
3 | Цюрих Лайонс | 0 | 0 | – | 0 | 0 : 0 | 0 | — % |
Другие матчи

