Цуг — Берн видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 27 января 2023


Стадион «Боссард Арена», Zug
Статистика матча
В очередном матче турнира Швейцария - НЛА встречались команды Цуг и Берн. Игра закончилась со счетом 4-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Боссард Арена.
История личных встреч
История личных встреч
в | Цуг — Берн | 5:2 | 22.10.2021 |
в | Цуг — Берн | 2:1 | 10.12.2021 |
в | Берн — Цуг | 4:1 | 27.01.2022 |
в | Берн — Цуг | 1:2 | 16.09.2022 |
в | Цуг — Берн | 3:2 | 21.10.2022 |
в | Берн — Цуг | 7:3 | 09.12.2022 |
в | Цуг — Берн | 4:1 | 27.01.2023 |
Последние результаты
Цуг дома
в | Цуг — Лозанна | 6:0 | 04.01.2023 |
в | Цуг — Цюрих Лайонс | 3:2 | 13.01.2023 |
п | Цуг — Таппара | 2:3 | 17.01.2023 |
в | Цуг — Фрибур-Готтерон | 5:3 | 20.01.2023 |
в | Цуг — Берн | 4:1 | 27.01.2023 |
Берн в гостях
п | Цюрих Лайонс — Берн | 3:0 | 04.01.2023 |
в | Лугано — Берн | 0:3 | 06.01.2023 |
п | Ажуа — Берн | 6:3 | 14.01.2023 |
в | Давос — Берн | 2:3 | 22.01.2023 |
п | Цуг — Берн | 4:1 | 27.01.2023 |
Цуг все матчи
п | Цуг — Таппара | 2:3 | 17.01.2023 |
в | Цуг — Фрибур-Готтерон | 5:3 | 20.01.2023 |
в | Фрибур-Готтерон — Цуг | 1:2 | 21.01.2023 |
п | Цюрих Лайонс — Цуг | 3:2 | 23.01.2023 |
в | Цуг — Берн | 4:1 | 27.01.2023 |
Берн все матчи
п | Берн — Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 5:6 | 13.01.2023 |
п | Ажуа — Берн | 6:3 | 14.01.2023 |
п | Берн — Давос | 2:4 | 20.01.2023 |
в | Давос — Берн | 2:3 | 22.01.2023 |
п | Цуг — Берн | 4:1 | 27.01.2023 |
Составы команд
Цуг
16 | ![]() | Рафаэль Диаз |
34 | ![]() | Клаудио Кадонау |
18 | ![]() | Доминик Шлумпф |
14 | ![]() | Livio Stadler |
42 | ![]() | Tobias Geisser |
66 | ![]() | Nico Gross |
13 | ![]() | Dario Wuthrich |
![]() | Джастин Абделкадер | |
48 | ![]() | Карл Клингберг |
43 | ![]() | Ян Ковар |
59 | ![]() | Дарио Симион |
![]() | Марко Мюллер | |
46 | ![]() | Lino Martschini |
![]() | Ник Шор | |
88 | ![]() | Свен Сентелер |
10 | ![]() | Джером Бахофнер |
![]() | Yannick-Lennart Albrecht | |
83 | ![]() | Келвин Тюркауф |
12 | ![]() | Yannick Zehnder |
61 | ![]() | Sven Leuenberger |
17 | ![]() | Livio Langenegger |
30 | ![]() | Леандро Генони |
51 | ![]() | Luca Hollenstein |
![]() | Dario Sidler | |
![]() | Dario Allenspach |
Берн
2 | ![]() | Бит Гербер |
58 | ![]() | Эрик Блум |
65 | ![]() | Рамон Унтерсандер |
55 | ![]() | Calle Andersson |
34 | ![]() | Miro Zryd |
17 | ![]() | Thomas Thiry |
14 | ![]() | Colin Gerber |
9 | ![]() | Mika Henauer |
![]() | Эро Эло | |
41 | ![]() | Грегори Скиарони |
11 | ![]() | Алан Бергер |
21 | ![]() | Симон Мосер |
15 | ![]() | Дастин Джеффри |
81 | ![]() | Томас Руфенахт |
10 | ![]() | Тристан Шерви |
40 | ![]() | Ян Ноеншвандер |
![]() | Йеспер Олофссон | |
![]() | Кори Конахер | |
67 | ![]() | Simon Sterchi |
29 | ![]() | Vincent Praplan |
79 | ![]() | Thierry Bader |
71 | ![]() | Jeremi Gerber |
78 | ![]() | Kyen Sopa |
35 | ![]() | Томи Кархунен |
![]() | Даниел Манзато | |
30 | ![]() | Philip Wuthrich |
![]() | Mika Burkhalter | |
![]() | Joshua Fahrni |
Турнирная таблица Швейцария - НЛА 2022-2023
- National League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серветт Женева | 40 | 27 | – | 13 | 145 : 101 | 82 | 68 % | ||
2 | Биль | 40 | 25 | – | 15 | 131 : 106 | 75 | 63 % | ||
3 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 39 | 24 | – | 15 | 137 : 100 | 70 | 60 % | ||
4 | Цюрих Лайонс | 40 | 23 | – | 17 | 116 : 90 | 69 | 58 % | ||
5 | Давос | 38 | 20 | – | 18 | 113 : 103 | 62 | 54 % | ||
6 | Фрибур-Готтерон | 39 | 19 | – | 20 | 115 : 103 | 62 | 53 % | ||
7 | Берн | 40 | 21 | – | 19 | 122 : 124 | 59 | 49 % | ||
8 | Флайерз | 40 | 19 | – | 21 | 105 : 132 | 59 | 49 % | ||
9 | Цуг | 38 | 19 | – | 19 | 119 : 120 | 57 | 50 % | ||
10 | Лугано | 39 | 18 | – | 21 | 108 : 119 | 52 | 44 % | ||
11 | Амбри-Пиотта | 40 | 19 | – | 21 | 118 : 125 | 51 | 43 % | ||
12 | Лангнау Тайгерс | 39 | 16 | – | 23 | 100 : 126 | 49 | 42 % | ||
13 | Лозанна | 39 | 15 | – | 24 | 105 : 125 | 45 | 38 % | ||
14 | Ажуа | 41 | 11 | – | 30 | 99 : 159 | 36 | 29 % |