Фрибур-Готтерон — Давос видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 27 января 2023


Стадион «BCF-Arena», Freiburg
Статистика матча
В очередном матче турнира Швейцария - НЛА встречались команды Фрибур-Готтерон и Давос. Игра закончилась со счетом 2-3. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe BCF-Arena.
Прогноз и ставка на матч
История личных встреч
История личных встреч
в | Фрибур-Готтерон — Давос | 6:3 | 02.10.2021 |
в | Давос — Фрибур-Готтерон | 0:2 | 20.11.2021 |
в | Давос — Фрибур-Готтерон | 2:3 | 07.10.2022 |
в | Фрибур-Готтерон — Давос | 4:1 | 18.11.2022 |
в | Фрибур-Готтерон — Давос | 2:3 | 27.01.2023 |
Последние результаты
Фрибур-Готтерон дома
в | Фрибур-Готтерон — Ажуа | 7:2 | 10.01.2023 |
п | Фрибур-Готтерон — Биль | 3:6 | 13.01.2023 |
в | Фрибур-Готтерон — Биль | 6:1 | 17.01.2023 |
п | Фрибур-Готтерон — Цуг | 1:2 | 21.01.2023 |
п | Фрибур-Готтерон — Давос | 2:3 | 27.01.2023 |
Давос в гостях
п | Амбри-Пиотта — Давос | 5:0 | 30.12.2022 |
п | Ажуа — Давос | 3:2 | 07.01.2023 |
в | Лугано — Давос | 0:4 | 15.01.2023 |
в | Берн — Давос | 2:4 | 20.01.2023 |
в | Фрибур-Готтерон — Давос | 2:3 | 27.01.2023 |
Фрибур-Готтерон все матчи
п | Фрибур-Готтерон — Цуг | 1:2 | 21.01.2023 |
п | Лангнау Тайгерс — Фрибур-Готтерон | 5:0 | 24.01.2023 |
п | Фрибур-Готтерон — Давос | 2:3 | 27.01.2023 |
в | Берн — Фрибур-Готтерон | 2:3 | 28.01.2023 |
в | Лугано — Фрибур-Готтерон | 1:6 | 31.01.2023 |
Давос все матчи
п | Давос — Берн | 2:3 | 22.01.2023 |
п | Давос — Лугано | 0:2 | 24.01.2023 |
в | Фрибур-Готтерон — Давос | 2:3 | 27.01.2023 |
в | Давос — Цуг | 1:0 | 28.01.2023 |
п | Давос — Биль | 2:3 | 31.01.2023 |
Составы команд
Фрибур-Готтерон
16 | ![]() | Рафаэль Диаз |
5 | ![]() | Филиппе Фуррер |
29 | ![]() | Джереми Камерзин |
18 | ![]() | Райан Гундерсон |
3 | ![]() | Benjamin Chavaillaz |
7 | ![]() | Benoit Jecker |
11 | ![]() | Мауро Дафнер |
22 | ![]() | Dave Sutter |
86 | ![]() | Юлиен Спрунгер |
89 | ![]() | Андрей Быков |
21 | ![]() | Мауро Йорг |
34 | ![]() | Даниел Бродин |
51 | ![]() | Дэвид Деарне |
27 | ![]() | Янник Херрен |
71 | ![]() | Киллиан Моттет |
23 | ![]() | Самуэль Валсер |
46 | ![]() | Маттиас Росси |
88 | ![]() | Крис ДиДоменико |
97 | ![]() | Nathan Marchon |
74 | ![]() | Jordann Bougro |
73 | ![]() | Sandro Schmid |
72 | ![]() | Gaetan Jobin |
20 | ![]() | Рето Берра |
35 | ![]() | Connor Hughes |
43 | ![]() | Luca Gauch |
1 | ![]() | Loic Galley |
45 | ![]() | Nathan Favre |
41 | ![]() | Thibaud Moret |
42 | ![]() | Tibault Favre |
Давос
75 | ![]() | Лукас Стооп |
16 | ![]() | Лоренц Кинтзле |
27 | ![]() | Магнус Нигрен |
71 | ![]() | Клод-Кюрден Пашуд |
90 | ![]() | Свен Юнг |
![]() | Jesse Zgraggen | |
57 | ![]() | Davyd Barandun |
38 | ![]() | Oliver Heinen |
25 | ![]() | Dominic Buchli |
10 | ![]() | Андреас Амбухл |
65 | ![]() | Марк Висер |
56 | ![]() | Дино Висер |
![]() | Давид Уллстром | |
![]() | Деннис Расмуссен | |
11 | ![]() | Аарон Палушай |
70 | ![]() | Энцо Корви |
61 | ![]() | Fabrice Herzog |
![]() | Makai Holdener | |
96 | ![]() | Chris Egli |
77 | ![]() | Teemu Turunen |
![]() | Valentin Nussbaumer | |
93 | ![]() | Yannick Frehner |
38 | ![]() | Simon Knak |
92 | ![]() | Robert Mayer |
![]() | Сенн Жиль | |
29 | ![]() | Sandro Aeschlimann |
Турнирная таблица Швейцария - НЛА 2022-2023
- National League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серветт Женева | 24 | 18 | – | 6 | 93 : 54 | 55 | 76 % | ||
2 | Биль | 23 | 16 | – | 7 | 83 : 60 | 47 | 68 % | ||
3 | Цюрих Лайонс | 20 | 14 | – | 6 | 71 : 44 | 40 | 67 % | ||
4 | Фрибур-Готтерон | 21 | 12 | – | 9 | 60 : 48 | 39 | 62 % | ||
5 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 23 | 13 | – | 10 | 74 : 59 | 38 | 55 % | ||
6 | Цуг | 23 | 13 | – | 10 | 70 : 73 | 37 | 54 % | ||
7 | Давос | 24 | 11 | – | 13 | 72 : 72 | 37 | 51 % | ||
8 | Берн | 24 | 12 | – | 12 | 66 : 70 | 35 | 49 % | ||
9 | Флайерз | 24 | 10 | – | 14 | 56 : 86 | 31 | 43 % | ||
10 | Лугано | 23 | 10 | – | 13 | 66 : 69 | 29 | 42 % | ||
11 | Амбри-Пиотта | 25 | 11 | – | 14 | 70 : 78 | 29 | 39 % | ||
12 | Лангнау Тайгерс | 24 | 10 | – | 14 | 58 : 76 | 28 | 39 % | ||
13 | Лозанна | 25 | 9 | – | 16 | 66 : 82 | 28 | 37 % | ||
14 | Ажуа | 25 | 5 | – | 20 | 62 : 96 | 19 | 25 % |