Биль — Лангнау Тайгерс видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 27 января 2023


Стадион «Тиссот Арена», Biel
Статистика матча
В очередном матче турнира Швейцария - НЛА встречались команды Биль и Лангнау Тайгерс. Игра закончилась со счетом 1-3. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Тиссот Арена.
Прогноз и ставка на матч
История личных встреч
История личных встреч
в | Лангнау Тайгерс — Биль | 1:4 | 12.10.2021 |
в | Лангнау Тайгерс — Биль | 2:5 | 10.12.2021 |
в | Биль — Лангнау Тайгерс | 7:3 | 27.01.2022 |
в | Биль — Лангнау Тайгерс | 7:2 | 28.10.2022 |
в | Биль — Лангнау Тайгерс | 1:3 | 27.01.2023 |
Последние результаты
Биль дома
п | Биль — Берн | 3:4 | 23.12.2022 |
в | Биль — Флайерз | 5:4 | 06.01.2023 |
в | Биль — Цуг | 3:1 | 14.01.2023 |
п | Биль — Серветт Женева | 2:3 | 20.01.2023 |
п | Биль — Лангнау Тайгерс | 1:3 | 27.01.2023 |
Лангнау Тайгерс в гостях
п | Рапперсвиль-Йона Лейкерс — Лангнау Тайгерс | 9:0 | 03.01.2023 |
п | Флайерз — Лангнау Тайгерс | 4:3 | 14.01.2023 |
п | Лозанна — Лангнау Тайгерс | 5:0 | 20.01.2023 |
в | Биль — Лангнау Тайгерс | 1:3 | 27.01.2023 |
н | Цюрих Лайонс — Лангнау Тайгерс | 2:2 | 31.01.2023 |
Биль все матчи
п | Биль — Серветт Женева | 2:3 | 20.01.2023 |
п | Серветт Женева — Биль | 4:1 | 21.01.2023 |
п | Биль — Лангнау Тайгерс | 1:3 | 27.01.2023 |
в | Ажуа — Биль | 0:3 | 28.01.2023 |
в | Давос — Биль | 2:3 | 31.01.2023 |
Лангнау Тайгерс все матчи
п | Лангнау Тайгерс — Лозанна | 4:5 | 21.01.2023 |
в | Лангнау Тайгерс — Фрибур-Готтерон | 5:0 | 24.01.2023 |
в | Биль — Лангнау Тайгерс | 1:3 | 27.01.2023 |
п | Лангнау Тайгерс — Амбри-Пиотта | 2:3 | 28.01.2023 |
н | Цюрих Лайонс — Лангнау Тайгерс | 2:2 | 31.01.2023 |
Составы команд
Биль
29 | ![]() | Бит Форстер |
4 | ![]() | Кевин Фей |
22 | ![]() | Стефан Улмер |
40 | ![]() | Петтери Линдбом |
![]() | Виктор Лёв | |
![]() | Сами Крайс | |
55 | ![]() | Riccardo Sartori |
27 | ![]() | Yannick Rathgeb |
90 | ![]() | Janis Moser |
23 | ![]() | David Prysi |
18 | ![]() | Yanick Stampfli |
78 | ![]() | Марк Пулиот |
25 | ![]() | Тони Раяла |
![]() | Пертту Линдгрен | |
96 | ![]() | Дамиен Бруннер |
8 | ![]() | Фабиан Лути |
58 | ![]() | Антон Густафссон |
10 | ![]() | Лука Канти |
![]() | Константин Комарек | |
73 | ![]() | Мик Кюнцле |
61 | ![]() | Michael Hugli |
![]() | Лука Хишир | |
![]() | Mathias Trettenes | |
89 | ![]() | Тино Кесслер |
16 | ![]() | Fabio Hofer |
15 | ![]() | Gilian Kohler |
7 | ![]() | Ramon Tanner |
41 | ![]() | Elien Paupe |
36 | ![]() | Joren van Pottelberghe |
Лангнау Тайгерс
77 | ![]() | Себастиан Шилт |
70 | ![]() | Янник Бласер |
27 | ![]() | Энтони Хугуэнин |
7 | ![]() | Ларри Леегер |
2 | ![]() | Федерико Ларди |
72 | ![]() | Самуэль Эрни |
66 | ![]() | Tim Grossniklaus |
![]() | Эрик Браннстрём | |
![]() | Janis Elsener | |
92 | ![]() | Bastian Guggenheim |
10 | ![]() | Робби Эрл |
![]() | Харри Песонен | |
19 | ![]() | Паскаль Бергер |
![]() | Маркус Нилссон | |
![]() | Бенжамин Неуком | |
21 | ![]() | Рафаэль Куонен |
![]() | Юлиан Шмуц | |
93 | ![]() | Нолан Дием |
62 | ![]() | Alexei Dostoinov |
40 | ![]() | Flavio Schmutz |
98 | ![]() | Jules Sturny |
33 | ![]() | Keijo Weibel |
22 | ![]() | Toms Andersons |
9 | ![]() | Rihards Melnalksnis |
14 | ![]() | Joel Salzgeber |
74 | ![]() | Ivars Punnenovs |
35 | ![]() | Gianluca Zaetta |
![]() | Patrick Petrini | |
![]() | Joel Bieri |
Турнирная таблица Швейцария - НЛА 2022-2023
- National League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серветт Женева | 24 | 18 | – | 6 | 93 : 54 | 55 | 76 % | ||
2 | Биль | 23 | 16 | – | 7 | 83 : 60 | 47 | 68 % | ||
3 | Цюрих Лайонс | 20 | 14 | – | 6 | 71 : 44 | 40 | 67 % | ||
4 | Фрибур-Готтерон | 21 | 12 | – | 9 | 60 : 48 | 39 | 62 % | ||
5 | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 23 | 13 | – | 10 | 74 : 59 | 38 | 55 % | ||
6 | Цуг | 23 | 13 | – | 10 | 70 : 73 | 37 | 54 % | ||
7 | Давос | 24 | 11 | – | 13 | 72 : 72 | 37 | 51 % | ||
8 | Берн | 24 | 12 | – | 12 | 66 : 70 | 35 | 49 % | ||
9 | Флайерз | 24 | 10 | – | 14 | 56 : 86 | 31 | 43 % | ||
10 | Лугано | 23 | 10 | – | 13 | 66 : 69 | 29 | 42 % | ||
11 | Амбри-Пиотта | 25 | 11 | – | 14 | 70 : 78 | 29 | 39 % | ||
12 | Лангнау Тайгерс | 24 | 10 | – | 14 | 58 : 76 | 28 | 39 % | ||
13 | Лозанна | 25 | 9 | – | 16 | 66 : 82 | 28 | 37 % | ||
14 | Ажуа | 25 | 5 | – | 20 | 62 : 96 | 19 | 25 % |