Прямые трансляции НХЛ
1 Х 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Бостон—Баффало | завтра01:38 | 1.57 1 4.50 X 4.75 2 | ||
Нью-Джерси—Питтсбург | завтра02:08 | 4.25 1 4.75 X 1.63 2 | ||
Коламбус—Флорида | завтра02:08 | 3.80 1 4.50 X 1.71 2 | ||
Нью-Йорк Рейнджерс—Нью-Йорк Айлендерс | завтра02:08 | 2.75 1 3.90 X 2.25 2 | ||
Каролина—Тампа-Бэй | завтра02:08 | 2.75 1 3.80 X 2.30 2 | ||
Детройт—Даллас | завтра03:38 | 4.50 1 4.25 X 1.65 2 | ||
Торонто—Ванкувер | завтра04:08 | 1.53 1 4.75 X 5.00 2 | ||
Анахайм—Лос-Анджелес | завтра05:08 | 2.90 1 4.00 X 2.10 2 | ||
Чикаго—Нэшвилл | 22 Апреля02:00 | 1.95 1 — X 1.87 2 | ||
Аризона Койотис—Миннесота | 22 Апреля04:00 | 2.20 1 — X 1.69 2 |
Прогнозы на НХЛ
Раздевалка
Обзоры матчей НХЛ
1 Х 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Сан-Хосе—Миннесота | Завершен | 2:5 | 3.40 1 3.85 X 1.87 2 | |
Оттава—Монреаль | Завершен | 4:0 | 3.80 1 4.25 X 1.71 2 | |
Питтсбург—Баффало | Завершен | 3:2 | 1.69 1 4.25 X 4.00 2 | |
Вашингтон—Филадельфия | Завершен | 6:3 | 2.10 1 4.25 X 2.80 2 | |
Нью-Джерси—Нью-Йорк Рейнджерс | Завершен | 3:6 | 4.25 1 4.75 X 1.63 2 | |
Вегас—Анахайм | Завершен | 4:0 | 1.69 1 4.00 X 4.20 2 | |
Сан-Хосе—Миннесота | Завершен | 2:3 | 3.50 1 4.00 X 1.83 2 | |
Коламбус—Даллас | Завершен | 1:4 | 3.60 1 3.75 X 1.87 2 | |
Анахайм—Сан-Хосе | Завершен | 4:1 | 3.50 1 3.85 X 1.87 2 | |
Вегас—Лос-Анджелес | Завершен | 6:2 | 1.80 1 4.00 X 3.75 2 | |
Аризона Койотис—Миннесота | Завершен | 2:5 | 3.80 1 3.85 X 1.77 2 | |
Флорида—Даллас | Завершен | 3:2 ОТ | 2.25 1 3.65 X 2.80 2 | |
Тампа-Бэй—Нэшвилл | Завершен | 2:7 | 2.10 1 3.75 X 3.00 2 | |
Анахайм—Сан-Хосе | Завершен | 4:0 | 3.80 1 4.00 X 1.74 2 | |
Вегас—Лос-Анджелес | Завершен | 4:2 | 1.91 1 4.20 X 3.30 2 | |
Аризона Койотис—Колорадо | Завершен | 2:4 | 5.50 1 4.40 X 1.44 2 | |
Торонто—Монреаль | Завершен | 2:4 | 2.00 1 3.85 X 3.20 2 | |
Даллас—Нэшвилл | Завершен | 2:3 | 2.30 1 3.50 X 2.80 2 | |
Аризона Койотис—Вегас | Завершен | 0:1 | 4.50 1 4.30 X 1.63 2 | |
Баффало—Филадельфия | Завершен | 5:3 | 4.00 1 4.25 X 1.69 2 | |
Лос-Анджелес—Сан-Хосе | Завершен | 4:2 | 3.00 1 3.75 X 2.05 2 | |
Эдмонтон—Калгари | Завершен | 0:5 | 2.20 1 4.25 X 2.65 2 | |
Миннесота—Сент-Луис | Завершен | 2:3 ОТ | 2.20 1 3.75 X 2.80 2 | |
Тампа-Бэй—Нэшвилл | Завершен | 3:0 | 1.83 1 4.20 X 3.50 2 | |
Бостон—Филадельфия | Завершен | 2:3 | 2.05 1 — X 1.80 2 | |
Флорида—Даллас | Завершен | 1:4 | 1.87 1 — X 1.95 2 | |
Лос-Анджелес—Сан-Хосе | Завершен | 2:5 | 2.90 1 3.75 X 2.15 2 | |
Колорадо—Анахайм | Завершен | 2:0 | 1.44 1 5.50 X 5.25 2 | |
Аризона Койотис—Вегас | Завершен | 4:7 | 4.00 1 4.50 X 1.71 2 | |
Миннесота—Сент-Луис | Завершен | 1:9 | 2.40 1 3.65 X 2.55 2 |
Турнирная таблица НХЛ 20/21
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — | |
1 |
| 0 | 0 | – | 0 | 0-0 | 0 | — |