Сибирь — Амур обзор матча
Стадион «Ледовый дворец спорта Сибирь», Novosibirsk
Превью матча
**Превью** В матче КХЛ сезона 23/24 "Сибирь" и "Амур" встретятся на льду стадиона Ледовый дворец спорта Сибирь. "Сибирь" занимает 8-ое место в Восточной конференции, разница забитых и пропущенных голов – 8:12. Последний результат команды – поражение от "Автомобиллиста".
Лидерами команды являются Александр Шаров и Владимир Бутузов. "Амур", занимает 7-ое место в Восточной конференции, разница голов – 14:16. Последняя игра закончилась поражением от "Авангарда".
Иван Николишин и Yaroslav Likhachyov являются лидерами. **Комментарии** 1. Отличный матч впереди! Надеюсь, что Сибирь покажет свой класс.
2. Учитывая последние игры, боюсь, что у Сибиряка будет трудно выиграть. 3.
Мне кажется, общее количество голов не превысит трех. 4. Думаю, что Амур может создать сюрприз, у них есть хорошие игроки.
5. Шаров и Бутузов – наша главная надежда, они должны забить! 6. Несмотря на все, верю в победу Сибирь! Думаю, счет будет 2:1.
7. Если команда сосредоточится и использует свои возможности, то мы обязательно выиграем!
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Амур Хабаровск — Сибирь Новосибирск | 0:1 | 09.01.2022 |
в | Амур Хабаровск — Сибирь Новосибирск | 2:3 | 10.01.2022 |
в | Сибирь — Амур | 4:1 | 23.11.2022 |
в | Сибирь — Амур | 4:6 | 23.01.2023 |
в | Амур — Сибирь | 1:2 | 30.01.2023 |
в | Амур — Сибирь | 3:0 | 01.02.2023 |
в | Сибирь — Амур | 1:2 | 13.09.2023 |
Сибирь дома
п | Сибирь — Салават Юлаев | 1:3 | 24.02.2023 |
п | Сибирь — Автомобилист | 0:2 | 26.02.2023 |
п | Сибирь — Авангард | 3:4 | 06.03.2023 |
п | Сибирь — Авангард | 1:4 | 08.03.2023 |
в | Сибирь — Барыс | 1:0 | 07.09.2023 |
п | Сибирь — Автомобилист | 1:6 | 09.09.2023 |
п | Сибирь — Амур | 1:2 | 13.09.2023 |
Амур в гостях
п | Динамо Москва — Амур | 6:0 | 26.08.2023 |
в | Витязь — Амур | 2:4 | 02.09.2023 |
п | Динамо Москва — Амур | 3:1 | 04.09.2023 |
п | Спартак — Амур | 5:3 | 06.09.2023 |
п | Лада Тольятти — Амур | 5:1 | 09.09.2023 |
в | Авангард — Амур | 1:5 | 11.09.2023 |
в | Сибирь — Амур | 1:2 | 13.09.2023 |
Сибирь все матчи
п | СКА — Сибирь | 6:3 | 25.08.2023 |
в | Сочи — Сибирь | 3:4 | 26.08.2023 |
п | Авангард — Сибирь | 2:1 | 02.09.2023 |
в | Барыс — Сибирь | 4:5 | 04.09.2023 |
в | Сибирь — Барыс | 1:0 | 07.09.2023 |
п | Сибирь — Автомобилист | 1:6 | 09.09.2023 |
п | Сибирь — Амур | 1:2 | 13.09.2023 |
Амур все матчи
п | Амур — Куньлунь | 3:4 | 27.08.2023 |
в | Витязь — Амур | 2:4 | 02.09.2023 |
п | Динамо Москва — Амур | 3:1 | 04.09.2023 |
п | Спартак — Амур | 5:3 | 06.09.2023 |
п | Лада Тольятти — Амур | 5:1 | 09.09.2023 |
в | Авангард — Амур | 1:5 | 11.09.2023 |
в | Сибирь — Амур | 1:2 | 13.09.2023 |
Состав Сибирь
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Антон Красоткин 33 | 26 1997-05-20 | 81 | 182 | Вратарь |
![]() | Денис Костин 72 | 28 1995-06-21 | 91 | 185 | Вратарь |
![]() | Николай Прохоркин 74 | 29 1993-09-17 | 91 | 188 | Нападающий |
![]() | Тэйлор Бек 85 | 32 1991-05-13 | 92 | 188 | Нападающий |
![]() | Вячеслав Основин 17 | 29 1994-03-05 | 92 | 184 | Нападающий |
![]() | Энди Андреофф 19 | 32 1991-05-17 | 94 | 185 | Нападающий |
![]() | Антон Шенфельд 14 | 30 1993-07-23 | 76 | 176 | Нападающий |
![]() | Владимир Бутузов 71 | 29 1994-05-27 | 89 | 187 | Нападающий |
![]() | Динар Хамидуллин 49 | 29 1993-12-02 | 84 | 180 | — |
![]() | Никита Сетдиков 27 | 28 1995-05-27 | 77 | 185 | Нападающий |
![]() | Артём Михеев 13 | 28 1995-05-27 | 82 | 189 | Нападающий |
![]() | Алексей Яковлев 61 | 28 1995-06-04 | 83 | 184 | Нападающий |
![]() | Максим Сушко 64 | 24 1999-02-10 | 90 | 184 | Нападающий |
![]() | Никита Коротков 10 | 27 1996-07-20 | 83 | 184 | Нападающий |
![]() | Никита Шашков 99 | 24 1999-03-26 | 78 | 181 | Нападающий |
![]() | Pavel Gogolev 17 | 23 2000-02-19 | 89 | 185 | Нападающий |
![]() | Егор Спиридонов 18 | 22 2001-01-22 | 87 | 188 | Нападающий |
![]() | Dmitry Ovchinnikov 97 | 21 2002-08-19 | 73 | 180 | Нападающий |
![]() | Тревор Мерфи 8 | 28 1995-07-17 | 82 | 178 | Защитник |
![]() | Артём Чмыхов | 25 1997-11-28 | 93 | 189 | Защитник |
![]() | Федор Гордеев 41 | 24 1999-01-27 | 102 | 201 | Защитник |
![]() | Денис Александров 6 | 28 1995-01-17 | 87 | 183 | Защитник |
![]() | Илья Морозов 7 | 24 1999-01-20 | 100 | 189 | Защитник |
![]() | Nikita Yefremov 94 | 21 2001-09-28 | 71 | 180 | Защитник |
![]() | Ilya Pastukhov 55 | 22 2001-01-24 | 90 | 185 | Защитник |
![]() | Yegor Alanov 21 | 22 2000-12-16 | 85 | 181 | Защитник |
![]() | Timur Akhiyarov 76 | 23 1999-09-19 | 88 | 179 | Защитник |
![]() | Anton Nazarevich 88 | 25 1998-07-30 | 82 | 176 | — |
![]() | Dubakin Sergei 87 | 23 2000-08-14 | 83 | 183 | — |
![]() | Vladimir Tabatchikov 34 | 20 2003-06-16 | 70 | 180 | — |
![]() | Alexei Varennik | 21 2002-06-19 | 78 | 182 | — |
![]() | Ivan Klimovich 26 | 20 2003-08-26 | 75 | 185 | — |
Semyon Kokaulin 30 | 18 2004-10-12 | 75 | 184 | — | |
![]() | Artyom Zhukov 73 | 21 2002-08-14 | 0 | 0 | — |
Yegor Klimovich 23 | 1818 0205-05-14 | 72 | 175 | — |
Состав Амур
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Игорь Бобков 30 | 32 1991-01-02 | 108 | 198 | Вратарь |
![]() | Янис Калниньш 98 | 31 1991-12-13 | 87 | 182 | Вратарь |
![]() | Евгений Аликин 18 | 28 1994-10-18 | 88 | 180 | Вратарь |
![]() | Дмитрий Лозебников 1 | 25 1998-01-15 | 91 | 190 | Вратарь |
![]() | Анатолий Никонцев 12 | 33 1990-06-25 | 84 | 184 | Нападающий |
![]() | Пётр Хохряков 62 | 33 1990-01-16 | 80 | 185 | Нападающий |
![]() | Евгений Грачёв 19 | 33 1990-02-21 | 105 | 194 | Нападающий |
![]() | Станислав Бочаров 71 | 32 1991-06-20 | 94 | 181 | Нападающий |
![]() | Сергей Монахов 74 | 32 1991-05-20 | 80 | 175 | Нападающий |
![]() | Александр Хохлачёв 93 | 30 1993-09-09 | 82 | 178 | Нападающий |
![]() | Александр Кузнецов 84 | 31 1992-03-11 | 87 | 182 | Нападающий |
![]() | Кирилл Капустин 17 | 30 1993-02-08 | 87 | 186 | Нападающий |
![]() | Алекс Бродхерст 25 | 30 1993-03-07 | 81 | 183 | Нападающий |
![]() | Денис Вихарев 68 | 31 1992-06-17 | 78 | 179 | Нападающий |
![]() | Владислав Калетник 38 | 28 1995-03-24 | 87 | 181 | Нападающий |
![]() | Егор Коршков 96 | 27 1996-07-10 | 81 | 191 | Нападающий |
![]() | Андрей А. Алексеев 10 | 28 1995-03-01 | 81 | 177 | Нападающий |
![]() | Виктор Комаров 83 | 29 1994-02-17 | 75 | 178 | Нападающий |
![]() | Александр П. Шаров 24 | 28 1995-06-23 | 80 | 184 | Нападающий |
![]() | Владислав Барулин 22 | 27 1996-07-09 | 78 | 180 | Нападающий |
![]() | Сергей Лапин 81 | 27 1996-04-20 | 78 | 178 | Нападающий |
![]() | Кирилл Слепец 29 | 24 1999-04-06 | 75 | 178 | Нападающий |
![]() | Jan Drozg 44 | 24 1999-04-01 | 79 | 188 | Нападающий |
![]() | Артур Гиздатуллин 87 | 26 1997-08-08 | 85 | 182 | Нападающий |
![]() | Дмитрий Шевченко 95 | 27 1995-12-15 | 104 | 192 | Нападающий |
![]() | Иван Николишин 11 | 27 1996-04-12 | 76 | 175 | Нападающий |
![]() | Vyacheslav Gretsky 23 | 26 1996-12-23 | 99 | 195 | Нападающий |
![]() | Якоб Рылов 36 | 38 1985-01-15 | 89 | 179 | Защитник |
![]() | Рафаэль Батыршин 23 | 37 1986-08-26 | 97 | 188 | Защитник |
![]() | Евгений Кулик 33 | 30 1993-06-12 | 91 | 184 | Защитник |
![]() | Алексей Волгин 63 | 33 1990-05-12 | 86 | 189 | Защитник |
![]() | Александр Брынцев 28 | 28 1995-05-21 | 94 | 193 | Защитник |
![]() | Илья Дервук | 27 1996-07-09 | 78 | 182 | Защитник |
![]() | Виктор Балдаев 41 | 28 1995-06-14 | 94 | 190 | Защитник |
![]() | Александр Щемеров 50 | 26 1997-06-02 | 89 | 180 | Защитник |
![]() | Павел Турбин 34 | 33 1990-02-24 | 83 | 182 | Защитник |
![]() | Иван Мищенко 47 | 28 1995-07-22 | 85 | 185 | Защитник |
![]() | Kirill Spitsenko 84 | 23 1999-11-29 | 93 | 188 | Защитник |
![]() | Cameron Lee 77 | 26 1997-02-18 | 86 | 183 | — |
![]() | Alexander Gopiyenko 82 | 23 2000-05-17 | 74 | 179 | — |
![]() | Dubakin Sergei 99 | 23 2000-08-14 | 83 | 183 | — |
![]() | Ignat Korotkikh 97 | 21 2002-06-22 | 77 | 186 | — |
![]() | Yevgeni Oksentyuk 9 | 22 2001-02-27 | 77 | 171 | — |
![]() | Yelisei Minayev 64 | 22 2001-04-22 | 88 | 191 | — |
Sergei Ryzhikov 67 | 19 2004-05-30 | 0 | 0 | — | |
![]() | Nikita Grebyonkin 71 | 20 2003-02-05 | 83 | 188 | — |
![]() | Mikhail Nikishin 30 | 19 2003-09-21 | 80 | 180 | — |
![]() | Danil Paramonov | 20 2002-12-25 | 80 | 176 | — |
![]() | Yegor Maklozyan 66 | 21 2002-06-25 | 72 | 183 | — |
![]() | Sergei Umnikov | 21 2002-06-14 | 80 | 183 | — |
![]() | Viktor Kobozev 90 | 19 2004-05-08 | 50 | 170 | — |
![]() | Vasily Sredin 37 | 19 2004-05-20 | 0 | 0 | — |
![]() | Alexander Lazarev 60 | 19 2003-10-21 | 86 | 185 | — |
Турнирная таблица КХЛ 2023
- KHL 23/24, Western Conference
- KHL 23/24, Eastern Conference
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 4 | 4 | – | 0 | 18 : 10 | 8 | 67 % | ||
2 | Куньлунь Ред Стар | 6 | 4 | – | 2 | 16 : 15 | 8 | 44 % | ||
3 | Спартак Москва | 5 | 3 | – | 2 | 19 : 17 | 6 | 40 % | ||
4 | Динамо Москва | 5 | 3 | – | 2 | 15 : 11 | 6 | 40 % | ||
5 | Локомотив Ярославль | 5 | 3 | – | 2 | 10 : 15 | 6 | 40 % | ||
6 | ЦСКА Москва | 5 | 2 | – | 3 | 15 : 14 | 5 | 33 % | ||
7 | Динамо Минск | 5 | 2 | – | 3 | 20 : 16 | 5 | 33 % | ||
8 | Северсталь Череповец | 3 | 2 | – | 1 | 15 : 12 | 4 | 44 % | ||
9 | СКА Санкт Петербург | 5 | 2 | – | 3 | 10 : 11 | 4 | 27 % | ||
10 | Сочи | 5 | 2 | – | 3 | 11 : 14 | 4 | 27 % | ||
11 | Витязь | 4 | 0 | – | 4 | 9 : 19 | 2 | 17 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 5 | 4 | – | 1 | 17 : 12 | 9 | 60 % | ||
2 | AK Барс Казань | 5 | 4 | – | 1 | 18 : 10 | 8 | 53 % | ||
3 | Автомобилист Екатеринбург | 5 | 3 | – | 2 | 13 : 8 | 7 | 47 % | ||
4 | Авангард Омск | 4 | 3 | – | 1 | 10 : 9 | 6 | 50 % | ||
5 | Трактор Челябинск | 5 | 2 | – | 3 | 11 : 14 | 5 | 33 % | ||
6 | Салават Юлаев Уфа | 4 | 2 | – | 2 | 10 : 8 | 4 | 33 % | ||
7 | Лада Тольятти | 5 | 2 | – | 3 | 11 : 12 | 4 | 27 % | ||
8 | Амур Хабаровск | 5 | 2 | – | 3 | 14 : 16 | 4 | 27 % | ||
9 | Сибирь Новосибирск | 3 | 1 | – | 2 | 8 : 12 | 4 | 44 % | ||
10 | Адмирал Владивоскток | 3 | 1 | – | 2 | 9 : 11 | 3 | 33 % | ||
11 | Нефтехимик Нижнекамск | 4 | 1 | – | 3 | 9 : 15 | 3 | 25 % | ||
12 | Барыс | 4 | 0 | – | 4 | 10 : 17 | 3 | 25 % |
Другие матчи
