Автомобилист — Динамо Москва видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 25 января 2023


Стадион «КРК Уралец», Ekaterinburg
В очередном матче турнира КХЛ встречались команды Автомобилист и Динамо Москва. Игра закончилась со счетом 3-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe КРК Уралец.
Прогноз и ставка на матч
История личных встреч
История личных встреч
в | Автомобилист — Динамо Москва | 2:7 | 03.12.2020 |
в | Динамо Москва — Автомобилист | 6:0 | 23.02.2021 |
в | Динамо Москва — Автомобилист Екатеринбург | 7:1 | 23.12.2021 |
в | Динамо Москва — Автомобилист | 3:0 | 19.01.2023 |
в | Автомобилист — Динамо Москва | 3:1 | 25.01.2023 |
Видеообзоры
Клубные видео
Последние результаты
Автомобилист дома
п | Автомобилист — Авангард | 1:7 | 03.01.2023 |
в | Автомобилист — ЦСКА | 4:2 | 10.01.2023 |
п | Автомобилист — Барыс | 3:5 | 21.01.2023 |
в | Автомобилист — Динамо Москва | 3:1 | 25.01.2023 |
п | Автомобилист — Нефтехимик | 1:2 | 27.01.2023 |
Динамо Москва в гостях
в | Торпедо — Динамо Москва | 4:6 | 17.01.2023 |
п | Автомобилист — Динамо Москва | 3:1 | 25.01.2023 |
п | Авангард — Динамо Москва | 3:2 | 27.01.2023 |
в | Барыс — Динамо Москва | 1:2 | 29.01.2023 |
п | Трактор — Динамо Москва | 2:1 | 31.01.2023 |
Автомобилист все матчи
п | Автомобилист — Барыс | 3:5 | 21.01.2023 |
в | Автомобилист — Динамо Москва | 3:1 | 25.01.2023 |
п | Автомобилист — Нефтехимик | 1:2 | 27.01.2023 |
в | Локомотив — Автомобилист | 0:1 | 29.01.2023 |
п | Нефтехимик — Автомобилист | 4:3 | 31.01.2023 |
Динамо Москва все матчи
в | Динамо Москва — ЦСКА | 2:1 | 21.01.2023 |
п | Автомобилист — Динамо Москва | 3:1 | 25.01.2023 |
п | Авангард — Динамо Москва | 3:2 | 27.01.2023 |
в | Барыс — Динамо Москва | 1:2 | 29.01.2023 |
п | Трактор — Динамо Москва | 2:1 | 31.01.2023 |
Составы команд
Автомобилист
49 | ![]() | Ефим Гуркин |
8 | ![]() | Денис Баранцев |
88 | ![]() | Никита Трямкин |
93 | ![]() | Алексей Василевский |
9 | ![]() | Джесси Блэкер |
50 | ![]() | Александр Щемеров |
74 | ![]() | Ник Эберт |
2 | ![]() | Сергей Зборовский |
57 | ![]() | Александр Севостьянов |
0 | ![]() | Семэн Переляев |
92 | ![]() | Даниил Валитов |
0 | ![]() | Maxim Ozerov |
41 | ![]() | Stepan Ostrovsky |
75 | ![]() | Daniil L Zaitsev |
77 | ![]() | Стефан Да Коста |
18 | ![]() | Георгий Белоусов |
90 | ![]() | Олег Ли |
28 | ![]() | Патрис Кормье |
52 | ![]() | Сергей Широков |
71 | ![]() | Павел Куликов |
91 | ![]() | Алексей Макеев |
81 | ![]() | Данил Романцев |
17 | ![]() | Brooks Macek |
15 | ![]() | Анатолий Голышев |
25 | ![]() | Даниил Тарасов |
31 | ![]() | Степан Хрипунов |
11 | ![]() | Владимир Кузнецов |
78 | ![]() | Максим Рассейкин |
14 | ![]() | Кёртис Волк |
24 | ![]() | Дмитрий Жукенов |
58 | ![]() | Андрей Обидин |
32 | ![]() | Денис Еркин |
83 | ![]() | Степан Грымзин |
10 | ![]() | Vasili Filyayev |
37 | ![]() | Егор Баранов |
89 | ![]() | Арсен Хисамутдинов |
12 | ![]() | Maxim Denezhkin |
0 | ![]() | Alexander Derbenyov |
43 | ![]() | Pavel Voronkov |
86 | ![]() | Ilya Zakharov |
19 | ![]() | Konstantin Suslov |
56 | ![]() | Ilya Ovchinnikov |
30 | ![]() | Игорь Бобков |
33 | ![]() | Johan Mattsson |
0 | ![]() | Vladislav Okoryak |
0 | ![]() | Mikhail Isayev |
1 | ![]() | Vladimir Galkin |
0 | ![]() | German Shaporev |
0 | ![]() | Alexander Fyodorov |
21 | ![]() | Georgy Romanov |
0 | ![]() | Yury Salov |
84 | ![]() | Danil Mylnikov |
85 | ![]() | Yuri Zhuravlyov |
0 | ![]() | Yegor Alexeyev |
0 | ![]() | Ilya Gatiyatulin |
39 | ![]() | Nikita Blednov |
5 | ![]() | Valery Sitnikov |
![]() | Yegor Samochyornov | |
0 | ![]() | Mikhail Kurkin |
0 | ![]() | Ilya Loza |
79 | ![]() | Viktor Neuchev |
0 | ![]() | Alexander Putilov |
0 | Alexander Fomintsev | |
80 | ![]() | Yegor Plitin |
0 | ![]() | Sergei Yanevsky |
0 | ![]() | Artyom Shvaikovsky |
76 | ![]() | Artyom Kashtanov |
72 | ![]() | Yaroslav Trofimov |
98 | ![]() | Yegor Kuimov |
Динамо Москва
17 | ![]() | Юусо Хиетанен |
4 | ![]() | Михаил Григорьев |
2 | ![]() | Кирилл Лямин |
67 | ![]() | Михал Чайковски |
94 | ![]() | Андрей А. Миронов |
89 | ![]() | Дмитрий Огурцов |
49 | ![]() | Артём Л. Волков |
55 | ![]() | Сергей Бойков |
86 | ![]() | Егор Зайцев |
82 | ![]() | Андрей Прибыльский |
9 | ![]() | Yegor Alanov |
61 | ![]() | Максим Афиногенов |
8 | ![]() | Тему Пулккинен |
95 | ![]() | Вячеслав Кулёмин |
16 | ![]() | Игорь Полыгалов |
87 | ![]() | Вадим Шипачёв |
20 | ![]() | Андре Петерссон |
23 | ![]() | Дмитрий Яскин |
40 | ![]() | Даниил Апальков |
70 | ![]() | Микс Индрашис |
79 | ![]() | Даниил Тарасов |
83 | ![]() | Владимир Брюквин |
10 | ![]() | Андрей А. Алексеев |
56 | ![]() | Иван Игумнов |
18 | ![]() | Дмитрий Ал. Моисеев |
65 | ![]() | Владислав Ефремов |
68 | ![]() | Семён Панкратов |
71 | ![]() | Иван Муранов |
24 | ![]() | Марк Верба |
57 | ![]() | Илья Круглов |
91 | ![]() | Владислав Михайлов |
1 | ![]() | Александр Еременко |
60 | ![]() | Иван Бочаров |
98 | ![]() | Кузнецов Георгий |
Турнирная таблица КХЛ 2022-2023
- Запад
- Восток
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Санкт-Петербург | 33 | 26 | – | 7 | 127 : 71 | 59 | 60 % | ||
2 | ЦСКА Москва | 30 | 21 | – | 9 | 107 : 76 | 49 | 54 % | ||
3 | Локомотив Ярославль | 30 | 19 | – | 11 | 89 : 68 | 48 | 53 % | ||
4 | Торпедо | 33 | 19 | – | 14 | 97 : 81 | 44 | 44 % | ||
5 | Динамо Москва | 27 | 16 | – | 11 | 87 : 73 | 41 | 51 % | ||
6 | Спартак Москва | 34 | 16 | – | 18 | 79 : 92 | 41 | 40 % | ||
7 | Динамо Минск | 31 | 13 | – | 18 | 90 : 104 | 37 | 40 % | ||
8 | Витязь | 27 | 13 | – | 14 | 83 : 85 | 37 | 46 % | ||
9 | Северсталь Череповец | 28 | 10 | – | 18 | 92 : 102 | 34 | 40 % | ||
10 | Куньлунь Ред Стар | 32 | 11 | – | 21 | 83 : 111 | 29 | 30 % | ||
11 | Сочи | 32 | 5 | – | 27 | 73 : 129 | 16 | 17 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист Екатеринбург | 32 | 22 | – | 10 | 111 : 81 | 49 | 51 % | ||
2 | Металлург Магнитогорск | 33 | 21 | – | 12 | 103 : 81 | 48 | 48 % | ||
3 | Адмирал Владивоскток | 28 | 15 | – | 13 | 71 : 67 | 46 | 55 % | ||
4 | Сибирь Новосибирск | 31 | 16 | – | 15 | 91 : 83 | 45 | 48 % | ||
5 | Салават Юлаев Уфа | 28 | 15 | – | 13 | 87 : 71 | 43 | 51 % | ||
6 | Авангард Омск | 31 | 18 | – | 13 | 95 : 91 | 41 | 44 % | ||
7 | AK Барс Казань | 32 | 14 | – | 18 | 85 : 87 | 36 | 38 % | ||
8 | Трактор Челябинск | 33 | 12 | – | 21 | 75 : 94 | 33 | 33 % | ||
9 | Барыс | 32 | 13 | – | 19 | 72 : 99 | 30 | 31 % | ||
10 | Нефтехимик Нижнекамск | 33 | 13 | – | 20 | 84 : 110 | 29 | 29 % | ||
11 | Амур Хабаровск | 28 | 11 | – | 17 | 61 : 86 | 29 | 35 % |
Другие матчи
Комментарии: 5
fonbet
leon
liga_stavok
leon
winline