Бухара — Согдиана видеообзор матча


Узбекистан - ПФЛ, 11—й раунд
Стадион «Бухара Арена», Bukhara
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Узбекистан - ПФЛ встречались команды Бухара и Согдиана. Игра закончилась со счетом 0-2. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Бухара Арена.
История личных встреч
История личных встреч
в | Buxoro — Sogdiana | 2:5 | 29.10.2020 |
Последние результаты
Бухара дома
п | Бухара — Насаф | 0:1 | 17.03.2023 |
п | Бухара — Бунёдкор | 0:2 | 07.04.2023 |
н | Бухара — Нефтчи Фергана | 2:2 | 21.04.2023 |
в | Бухара — Металлург | 1:0 | 04.05.2023 |
Согдиана в гостях
п | Пахтакор — Согдиана | 2:0 | 02.11.2022 |
п | Кызылкум — Согдиана | 2:1 | 12.11.2022 |
п | Навбахор — Согдиана | 3:0 | 01.04.2023 |
п | Пахтакор — Согдиана | 2:1 | 15.04.2023 |
в | Андижан — Согдиана | 1:2 | 05.05.2023 |
Бухара все матчи
п | Бухара — Бунёдкор | 0:2 | 07.04.2023 |
п | Олимпик Ташкент — Бухара | 1:0 | 16.04.2023 |
н | Бухара — Нефтчи Фергана | 2:2 | 21.04.2023 |
в | Бухара — Металлург | 1:0 | 04.05.2023 |
п | Пахтакор — Бухара | 1:0 | 13.05.2023 |
Согдиана все матчи
н | Согдиана — Металлург | 2:2 | 08.04.2023 |
п | Пахтакор — Согдиана | 2:1 | 15.04.2023 |
в | Согдиана — Кызылкум | 1:0 | 22.04.2023 |
в | Андижан — Согдиана | 1:2 | 05.05.2023 |
в | Согдиана — Туран | 2:0 | 13.05.2023 |
Бухара
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Иван Фатич 2 | 34 1988-08-21 | 83 | 188 | D |
![]() | Ясур Хасанов | 33 1989-07-24 | 70 | 181 | M |
![]() | Ясурбек Хакимов | 28 1994-05-24 | 77 | 186 | F |
![]() | Зохир Пиримов | 33 1990-03-06 | 0 | 170 | M |
![]() | Ivan Nagaev 7 | 33 1989-07-03 | 80 | 194 | F |
![]() | Rahmatullo Berdimurodov 0 | 35 1987-10-24 | 0 | 0 | D |
![]() | Сардор Кабулдянов | 36 1987-02-02 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Филип Роевач 0 | 30 1992-06-21 | 80 | 185 | F |
![]() | Izzatilla Abdullaev 77 | 27 1996-01-16 | 0 | 170 | M |
![]() | Sukhrob Nematov 7 | 37 1986-04-23 | 0 | 0 | M |
![]() | Jahongir Abdumuminov 79 | 30 1993-02-09 | 0 | 0 | F |
![]() | Salamat Kutibaev 8 | 36 1986-05-21 | 0 | 0 | M |
![]() | Jamollidin Ubaydullaev 17 | 30 1992-05-25 | 0 | 0 | M |
![]() | Doston Ibrokhimov | 26 1997-01-23 | 62 | 170 | M |
![]() | Zafar Safaev 1 | 31 1991-06-24 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Влад Ларинов | 27 1995-11-21 | 70 | 182 | M |
![]() | Ergash Ismailov | 27 1995-07-28 | 0 | 0 | M |
![]() | Javoxir Kaxramonov | 27 1996-03-21 | 0 | 0 | M |
![]() | Abror Khusinov | 32 1990-11-26 | 0 | 0 | M |
![]() | Azizbek Amonov | 25 1997-10-30 | 0 | 0 | D |
![]() | Bobirzhon Omonov 5 | 33 1990-02-03 | 0 | 0 | D |
![]() | Ergash Ismoilov 28 | 27 1995-07-28 | 0 | 0 | M |
![]() | Davronbek Umirov 72 | 26 1997-03-03 | 0 | 0 | D |
![]() | Rahimjon Davronov 35 | 26 1996-10-03 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Bobur Farkhodov 60 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Firdavs Asadov 10 | 27 1996-04-19 | 0 | 0 | F |
![]() | Sohazhahon Nasimov 25 | 26 1996-12-15 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Mirjalol Zhumaev 4 | 27 1996-03-16 | 0 | 0 | D |
![]() | Tokhir Shamsiddinov 33 | 30 1993-02-09 | 0 | 0 | D |
![]() | Mirfayz Muhitdinov | 28 1995-04-14 | 0 | 0 | D |
![]() | Anvar Juraev 87 | 23 2000-04-25 | 64 | 170 | M |
![]() | Bekhruz Shodmonov 23 | 23 1999-07-21 | 60 | 177 | M |
Khurshid Khuzhaev 46 | NaN | 0 | 0 | — | |
Hurshid Hodzhaev | NaN | 0 | 0 | — | |
Mirjalol Zhumaev 4 | NaN | 0 | 0 | — | |
Artem Kulesha | NaN | 0 | 0 | — | |
Asiljon Begimkulov 44 | NaN | 0 | 0 | — | |
Zaba Lipartia 30 | NaN | 0 | 0 | — | |
Behruz Sadilloev 22 | NaN | 0 | 0 | — | |
Milovan Kapor | NaN | 0 | 0 | — | |
Anvarjon Zhumaev | NaN | 0 | 0 | — | |
Shahzod Beshimov | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Abbosbek Jumakulov | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Solibek Karimov 98 | 25 1998-01-15 | 0 | 0 | D |
![]() | Bekzod Saidov 19 | 23 2000-04-14 | 0 | 0 | M |
Согдиана
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Баходир Насимов | 36 1987-05-02 | 80 | 182 | F |
![]() | Шавкатьон Мулладжанов | 37 1986-01-19 | 78 | 180 | D |
![]() | Санат Шихов | 33 1989-12-28 | 0 | 179 | F |
![]() | Милан Митрович 27 | 32 1991-02-27 | 85 | 187 | Вратарь |
![]() | Doniyor Adilov 7 | 34 1989-02-16 | 0 | 0 | D |
![]() | Dong-hee Kim 89 | 34 1989-05-06 | 68 | 174 | F |
![]() | Shirinboy Abdullayev 1 | 30 1992-08-04 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Elyor Orifov 25 | 30 1992-09-19 | 0 | 0 | D |
![]() | Sanjar Rashidov 7 | 29 1993-07-14 | 0 | 0 | M |
![]() | Umidjon Kadirov 0 | 30 1992-07-31 | 0 | 0 | M |
![]() | Ikhtier Toshpulatov 93 | 30 1993-03-04 | 0 | 0 | F |
![]() | Tukhtasinov Nurillo 99 | 26 1997-02-19 | 0 | 0 | M |
![]() | Sardor Qulmatov 0 | 28 1994-08-22 | 0 | 0 | D |
![]() | Shakhboz Djurabekov 28 | 26 1997-02-02 | 0 | 0 | D |
![]() | Sakhob Rashidov 27 | 24 1998-09-17 | 70 | 185 | M |
![]() | Sardor Kulmatov 2 | 28 1994-08-22 | 0 | 0 | D |
![]() | Fazliddin Isomiddinov 21 | 24 1998-09-06 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Shokhruz Norkhonov 10 | 30 1993-04-13 | 0 | 0 | F |
![]() | Shohzakhon Khasanov 8 | NaN | 0 | 0 | M |
Milash Simonovich | NaN | 0 | 0 | — | |
Azamat Rozikov | NaN | 0 | 0 | — | |
Nuriddin Hasanov 6 | NaN | 0 | 0 | — | |
Durbek Kamolov 70 | NaN | 0 | 0 | — | |
Zhamshid Boltaboev 14 | NaN | 0 | 0 | — | |
Doston Toshmatov 17 | NaN | 0 | 0 | — | |
Davronbek Umirov 28 | NaN | 0 | 0 | — | |
Dian Talhatov 32 | NaN | 0 | 0 | — | |
Daniel Nasriddinov 77 | NaN | 0 | 0 | — | |
Shahboz Zhurabekov 97 | NaN | 0 | 0 | — | |
Ayubhon Numonov | 31 1991-07-22 | 0 | 0 | — | |
Iskandar Shaykulov 3 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Jasur Khasanov 19 | 39 1983-08-02 | 0 | 0 | M |
Турнирная таблица Узбекистан - ПФЛ 2023
- Superliga 2023
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор Ташкент | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 : 10 | 21 | 78 % | ||
2 | Навбахор Наманган | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 : 4 | 19 | 70 % | ||
3 | Нефтчи Фергана | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 : 8 | 19 | 70 % | ||
4 | Nasaf | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 : 7 | 18 | 67 % | ||
5 | АГМК | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 : 12 | 16 | 59 % | ||
6 | Бунёдкор | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 : 6 | 15 | 56 % | ||
7 | Олимпик Ташкент | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 : 10 | 14 | 52 % | ||
8 | Термез Суркхон | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 : 10 | 12 | 44 % | ||
9 | Согдиана Джизак | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 : 13 | 11 | 41 % | ||
10 | Андижан | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 11 | 9 | 33 % | ||
11 | Бухара | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 11 | 7 | 26 % | ||
12 | Металлург | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 : 19 | 7 | 26 % | ||
13 | Кызылкум Зарафша | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 : 14 | 5 | 19 % | ||
14 | Туран | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 : 12 | 3 | 11 % |
Другие матчи










