Смотреть онлайн АГМК – Бунёдкор. Узбекистан - ПФЛ. Прямая трансляция 16 мая 2022


Узбекистан. ПФЛ, 9-й раунд
Стадион «Стадион Металлург», Olmaliq
В очередном матче ПФЛ Узбекистана встречались команды АГМК и Бунёдкор. Игра закончилась со счетом 0-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Стадион Металлург.
Статистика матча
АГМК | Бунёдкор | |
---|---|---|
0 | Голы | 0 |
8 | Угловые | 6 |
3 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
0 | Замены | 0 |
4 | Угловые | 3 |
84 | Атаки | 81 |
49 | Опасные атаки | 56 |
3 | Удары в створ | 5 |
6 | Удары мимо | 4 |
51 | Владение мячом | 49 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Тотал меньше 2.25 — да | к.: 1.82
Ставка на Победит АГМК — да | к.: 1.89
Результаты последних матчей
АГМК дома
п | Agmk — Туран | 2:0 | 14.09.2021 |
п | Agmk — Surkhon Termez | 1:0 | 26.09.2021 |
п | Agmk — Andijon | 3:2 | 04.11.2021 |
в | Agmk — Sogdiana | 0:1 | 27.11.2021 |
в | АГМК — Коканд | 3:0 | 27.04.2022 |
в | АГМК — Согдиана | 3:2 | 07.05.2022 |
н | АГМК — Бунёдкор | 0:0 | 16.05.2022 |
Бунёдкор в гостях
в | Andijon — Бунёдкор | 1:4 | 25.08.2021 |
н | Sogdiana — Бунёдкор | 0:0 | 15.09.2021 |
п | Nasaf — Бунёдкор | 5:0 | 27.09.2021 |
п | Навбахор — Бунёдкор | 2:1 | 17.10.2021 |
в | Нефтчи Фергана — Бунёдкор | 1:3 | 25.04.2022 |
п | Навбахор — Бунёдкор | 2:1 | 06.05.2022 |
н | АГМК — Бунёдкор | 0:0 | 16.05.2022 |
Личные встречи
в | Бунёдкор — Agmk | 2:3 | 22.09.2020 |
в | Бунёдкор — Agmk | 1:1 | 02.10.2021 |
в | АГМК — Бунёдкор | 0:0 | 16.05.2022 |
АГМК последние матчи
п | Металлург — АГМК | 1:0 | 04.03.2022 |
в | Сурхан — АГМК | 1:2 | 01.04.2022 |
в | АГМК — Коканд | 3:0 | 27.04.2022 |
н | Пахтакор — АГМК | 0:0 | 02.05.2022 |
в | АГМК — Согдиана | 3:2 | 07.05.2022 |
в | Кызылкум — АГМК | 1:4 | 11.05.2022 |
н | АГМК — Бунёдкор | 0:0 | 16.05.2022 |
Бунёдкор последние матчи
в | Бунёдкор — Локомотив | 2:1 | 18.03.2022 |
в | Бунёдкор — Динамо Самарканд | 2:1 | 31.03.2022 |
в | Нефтчи Фергана — Бунёдкор | 1:3 | 25.04.2022 |
п | Бунёдкор — Олимпик Ташкент | 1:5 | 30.04.2022 |
п | Навбахор — Бунёдкор | 2:1 | 06.05.2022 |
н | Бунёдкор — Металлург | 1:1 | 10.05.2022 |
н | АГМК — Бунёдкор | 0:0 | 16.05.2022 |
Составы команд
АГМК
23 | ![]() | Акмал Шорахмедов |
33 | ![]() | Сардор Рахманов |
![]() | Арсланмурад Аманов | |
10 | ![]() | Shakzodbek Nurmatov |
21 | ![]() | Мате Вацадзе |
121 | ![]() | Роман Абдулов |
18 | ![]() | Бакхром Абдурахимов |
20 | ![]() | Mirgiyas Suleymanov |
23 | ![]() | Йован Джокич |
17 | ![]() | Санжар Турсунов |
Бунёдкор
6 | ![]() | Анвар Гафуров |
4 | ![]() | Давроньон Эргашев |
77 | ![]() | Selim Nurmuradov |
24 | ![]() | Bakhodir Pardayev |
71 | ![]() | Sarvar Karimov |
1 | ![]() | Абдумавлон Абдуялилов |
25 | ![]() | Мурод Зухуров |
21 | ![]() | Gulom Gulyamov |
![]() | Sanjar Kodirkulov | |
13 | ![]() | Лутфулла Тураев |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.25 | 4.00 | - | 2.02 | 1.77 | 0.50 | 2.00 | 1.80 |
| 1.89 | 3.20 | 3.90 | 2.25 | 2.09 | 1.82 | 0.50 | 1.91 | 2.01 |
| 1.85 | 3.00 | 3.90 | - | - | - | - | - | - |
| 1.91 | 3.20 | 4.10 | 2.50 | 2.33 | 1.56 | - | - | - |
| 1.85 | 3.23 | 3.90 | 2.25 | 1.90 | 1.85 | 0.50 | 1.87 | 1.90 |
| 2.05 | 3.15 | 3.40 | - | 2.06 | 1.81 | 0.50 | 2.06 | 1.84 |
| 1.80 | 3.10 | 4.20 | - | 2.35 | 1.53 | - | - | - |
| 1.82 | 2.97 | 3.79 | 2.00 | 1.64 | 1.88 | 0.50 | 1.78 | 1.73 |
| 1.82 | 3.06 | 3.74 | 2.25 | 2.03 | 1.75 | 0.50 | 1.84 | 1.96 |
| 1.83 | 3.10 | 3.95 | - | - | - | - | - | - |
| 1.98 | 3.60 | 3.92 | 2.50 | 1.95 | 1.83 | 1.00 | 2.98 | 1.38 |
Турнирная таблица ПФЛ Узбекистана 2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Навбахор Наманган | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-6 | 16 | 67 | |
2 | АГМК | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | 58 | |
3 | Кызылкум Зарафша | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-8 | 14 | 58 | |
4 | Согдиана Джизак | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 | 58 | |
5 | Пахтакор Ташкент | 7 | 3 | 4 | 0 | 7-3 | 13 | 62 | |
6 | Nasaf | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 12 | 67 | |
7 | Локомотив Ташкент | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-11 | 12 | 44 | |
8 | Бунёдкор | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-14 | 12 | 44 | |
9 | Коканд 1912 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4-9 | 9 | 38 | |
10 | Олимпик Ташкент | 9 | 1 | 5 | 3 | 8-9 | 8 | 30 | |
11 | Металлург | 7 | 1 | 4 | 2 | 4-6 | 7 | 33 | |
12 | Динамо Самарканд | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | 6 | 25 | |
13 | Термез Суркхон | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-8 | 6 | 29 | |
14 | Нефтчи Фергана | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-11 | 5 | 21 |