Прямая трансляция УРА — Busoga United. Где посмотреть матч онлайн 19 марта 2023


В очередном матче турнира Уганда - Премьер Лига встречаются команды УРА и Busoga United. Прямая трансляция начнется 19 марта в 16:00 МСК. Игра пройдет на стадионe Mandela National Stadium.
Предоставим видеоплеер или ссылку на прямую бесплатную онлайн трансляцию в хорошем качестве. Некоторые трансляции можно смотреть бесплатно и без регистрации.
Прямой эфир оптимизирован для просмотра на телефонах и других мобильных устройствах (iOS, Android). По окончанию эфира выложим видео обзоры и лучшие моменты встречи.
История личных встреч
История личных встреч
в | Busoga United — УРА | 1:3 | 04.02.2022 |
в | УРА — Busoga United | 2:3 | 14.05.2022 |
в | Busoga United — УРА | 0:4 | 18.10.2022 |
Последние результаты
УРА дома
в | УРА — Аруа Хилл | 1:0 | 12.11.2022 |
п | УРА — Вайперс | 0:1 | 26.11.2022 |
н | УРА — Блэк Пауэр | 0:0 | 02.12.2022 |
н | УРА — СК Вилла | 1:1 | 17.12.2022 |
в | УРА — Экспресс | 1:0 | 26.02.2023 |
Busoga United в гостях
п | СК Вилла — Busoga United | 1:0 | 28.10.2022 |
в | Ондупарака — Busoga United | 0:1 | 12.11.2022 |
п | БУЛ — Busoga United | 2:0 | 25.11.2022 |
п | ККСА — Busoga United | 2:1 | 16.12.2022 |
в | Блэк Пауэр — Busoga United | 0:2 | 21.02.2023 |
УРА все матчи
н | УРА — СК Вилла | 1:1 | 17.12.2022 |
п | Каддафи — УРА | 2:1 | 20.12.2022 |
в | Ондупарака — УРА | 0:2 | 11.02.2023 |
в | УРА — Экспресс | 1:0 | 26.02.2023 |
в | БУЛ — УРА | 0:1 | 04.03.2023 |
Busoga United все матчи
п | ККСА — Busoga United | 2:1 | 16.12.2022 |
в | Busoga United — Вайперс | 1:0 | 20.12.2022 |
п | Busoga United — Марунс | 0:1 | 09.02.2023 |
в | Блэк Пауэр — Busoga United | 0:2 | 21.02.2023 |
в | Busoga United — УПДФ | 1:0 | 03.03.2023 |
Турнирная таблица Уганда - Премьер Лига 2022-2023
- Premier League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ККСА | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 : 14 | 35 | 73 % | ||
2 | СК Вилла | 17 | 10 | 3 | 4 | 18 : 12 | 33 | 65 % | ||
3 | БУЛ | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 : 13 | 29 | 57 % | ||
4 | Вайперс | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 : 5 | 28 | 62 % | ||
5 | Wakiso Giants | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 : 18 | 26 | 51 % | ||
6 | Брайт Старс | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 : 14 | 24 | 50 % | ||
7 | УРА | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 : 14 | 23 | 45 % | ||
8 | Аруа Хилл | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 : 14 | 23 | 51 % | ||
9 | Каддафи | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 : 17 | 22 | 46 % | ||
10 | Марунс | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 : 21 | 22 | 43 % | ||
11 | Экспресс | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 : 19 | 18 | 35 % | ||
12 | Busoga United | 17 | 6 | 0 | 11 | 13 : 26 | 18 | 35 % | ||
13 | УПДФ | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 : 29 | 12 | 24 % | ||
14 | Блэк Пауэр | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 : 27 | 12 | 24 % | ||
15 | Ондупарака | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 : 23 | 10 | 20 % |
Комментарии: 8
betboom
winline
winline
betboom
paribet
olimpbet
olimpbet
leon