Смотреть онлайн Воеводина – Чукарички. Сербия - Суперлига. Прямая трансляция 15 мая 2022


Сербия. Суперлига, 36-й раунд
Стадион «Караджорке», Novi Sad
В очередном матче Суперлиги Сербии встречались команды Воеводина и Чукарички. Игра закончилась со счетом 0-3. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Караджорке.
Статистика матча
Воеводина | Чукарички | |
---|---|---|
0 | Голы | 3 |
7 | Угловые | 2 |
2 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 1 |
0 | Замены | 0 |
63 | Мяч вне атаки | 53 |
1 | Травмы | 1 |
2 | Угловые | 0 |
153 | Атаки | 102 |
66 | Опасные атаки | 44 |
1 | Удары в створ | 3 |
2 | Удары мимо | 2 |
56 | Владение мячом | 44 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Тотал меньше 2.5 — да | к.: 1.80
Результаты последних матчей
Воеводина дома
в | Воеводина — Напредак | 1:0 | 14.02.2022 |
п | Воеводина — Радник Сурдулица | 0:1 | 26.02.2022 |
п | Воеводина — Чукарички | 1:2 | 19.03.2022 |
в | Воеводина — Пролетер Нови-Сад | 2:1 | 11.04.2022 |
в | Воеводина — Напредак | 2:0 | 17.04.2022 |
п | Воеводина — Црвена Звезда | 0:3 | 01.05.2022 |
п | Воеводина — Чукарички | 0:3 | 15.05.2022 |
Чукарички в гостях
п | Црвена Звезда — Чукарички | 3:0 | 12.02.2022 |
в | Спартак Суботица — Чукарички | 1:2 | 25.02.2022 |
в | Воеводина — Чукарички | 1:2 | 19.03.2022 |
н | Пролетер Нови-Сад — Чукарички | 1:1 | 04.04.2022 |
п | Партизан Белград — Чукарички | 3:1 | 20.04.2022 |
п | Црвена Звезда — Чукарички | 1:0 | 27.04.2022 |
в | Воеводина — Чукарички | 0:3 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Vojvodina — Чукарички | 1:1 | 29.05.2020 |
в | Vojvodina — Чукарички | 2:2 | 05.08.2020 |
в | Чукарички — Vojvodina | 3:3 | 12.02.2021 |
в | Чукарички — Воеводина | 1:1 | 16.10.2021 |
в | Воеводина — Чукарички | 1:2 | 19.03.2022 |
в | Воеводина — Чукарички | 0:3 | 15.05.2022 |
Воеводина последние матчи
в | Воеводина — Пролетер Нови-Сад | 2:1 | 11.04.2022 |
в | Воеводина — Напредак | 2:0 | 17.04.2022 |
п | Вождовац — Воеводина | 2:1 | 21.04.2022 |
п | Раднички Ниш — Воеводина | 1:0 | 26.04.2022 |
п | Воеводина — Црвена Звезда | 0:3 | 01.05.2022 |
п | Партизан Белград — Воеводина | 2:1 | 07.05.2022 |
п | Воеводина — Чукарички | 0:3 | 15.05.2022 |
Чукарички последние матчи
н | Чукарички — Партизан Белград | 0:0 | 10.04.2022 |
п | Чукарички — Бачка Топола | 2:3 | 16.04.2022 |
п | Партизан Белград — Чукарички | 3:1 | 20.04.2022 |
п | Црвена Звезда — Чукарички | 1:0 | 27.04.2022 |
н | Чукарички — Раднички Ниш | 0:0 | 02.05.2022 |
н | Чукарички — Вождовац | 0:0 | 09.05.2022 |
в | Воеводина — Чукарички | 0:3 | 15.05.2022 |
Составы команд
Воеводина
12 | ![]() | Борис Копитович |
11 | ![]() | Стефан Дордевич |
6 | ![]() | Владимир Ковацевич |
7 | ![]() | Неманья Кович |
23 | ![]() | Момкило Мркаич |
1 | ![]() | Никола Симич |
13 | ![]() | Горан Вуклис |
44 | ![]() | Небойса Бастажич |
21 | ![]() | Велько Симич |
4 | ![]() | Новика Максимович |
Чукарички
19 | ![]() | Страхинья Танасиевич |
6 | ![]() | Миладин Стеванович |
21 | ![]() | Дарко Пушкарич |
23 | ![]() | Стефан Колович |
72 | ![]() | Ibrahima Ndiaye |
18 | ![]() | Алмир Аганспахич |
1 | ![]() | Неманя Белич |
5 | ![]() | Marko Docic |
22 | ![]() | Срдан Мияилович |
20 | ![]() | Каевиц Асмир |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | - | 1.90 | 1.90 | - | 1.90 | 1.90 |
| 2.35 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 1.91 | 1.80 | - | - | - |
| 2.50 | 3.25 | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2.37 | 3.10 | 2.89 | 2.50 | 2.27 | 1.56 | - | - | - |
| 2.34 | 3.05 | 2.86 | 2.25 | 2.03 | 1.76 | - | 2.04 | 1.76 |
| 2.29 | 3.40 | 2.56 | 2.50 | 1.84 | 1.98 | - | 1.81 | 2.03 |
| 2.28 | 3.05 | 2.75 | 2.50 | 2.10 | 1.66 | - | - | - |
| 2.37 | 3.20 | 2.60 | - | 2.15 | 1.63 | - | - | - |
| 2.40 | 3.10 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.30 | 3.00 | 2.81 | 2.25 | 1.99 | 1.72 | 0.25 | 2.00 | 1.72 |
| 2.42 | 3.34 | 2.67 | 2.50 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 3.50 | 1.26 |
Турнирная таблица Суперлиги Сербии 2021-2022
Superliga 21/22, Championship Round
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 35 | 30 | 4 | 1 | 91-18 | 94 | 90 | |
2 | Партизан Белград | 35 | 29 | 5 | 1 | 80-13 | 92 | 88 | |
3 | Чукарички | 36 | 15 | 14 | 7 | 54-34 | 59 | 55 | |
4 | Раднички Ниш | 36 | 12 | 15 | 9 | 40-37 | 51 | 47 | |
5 | Вождовац | 35 | 13 | 10 | 12 | 47-39 | 49 | 47 | |
6 | Бачка Топола | 36 | 13 | 9 | 14 | 51-54 | 48 | 44 | |
7 | Воеводина | 36 | 12 | 6 | 18 | 42-51 | 42 | 39 | |
8 | Напредак | 35 | 10 | 7 | 18 | 31-50 | 37 | 35 |
Superliga 21/22, Relegation Round
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радник Сурдулица | 36 | 11 | 15 | 10 | 34-37 | 48 | 44 | |
2 | Колубара | 36 | 14 | 4 | 18 | 42-62 | 46 | 43 | |
3 | Спартак Суботица | 36 | 12 | 8 | 16 | 44-58 | 44 | 41 | |
4 | Младост Лучани | 36 | 11 | 9 | 16 | 44-51 | 42 | 39 | |
5 | Нови-Пазар | 36 | 9 | 11 | 16 | 37-54 | 38 | 35 | |
6 | Раднички 1923 | 36 | 9 | 8 | 19 | 33-58 | 35 | 32 | |
7 | Пролетер Нови-Сад | 36 | 8 | 8 | 20 | 25-55 | 32 | 30 | |
8 | Металац | 36 | 7 | 9 | 20 | 40-64 | 30 | 28 |
Superliga
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 30 | 26 | 3 | 1 | 79-17 | 81 | 90 | |
2 | Партизан Белград | 30 | 25 | 4 | 1 | 68-10 | 79 | 88 | |
3 | Чукарички | 30 | 14 | 12 | 4 | 48-27 | 54 | 60 | |
4 | Бачка Топола | 30 | 11 | 8 | 11 | 44-41 | 41 | 46 | |
5 | Вождовац | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-37 | 40 | 44 | |
6 | Раднички Ниш | 30 | 9 | 13 | 8 | 32-33 | 40 | 44 | |
7 | Воеводина | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-40 | 39 | 43 | |
8 | Напредак | 30 | 10 | 7 | 13 | 31-36 | 37 | 41 | |
9 | Младост Лучани | 30 | 10 | 6 | 14 | 38-44 | 36 | 40 | |
10 | Радник Сурдулица | 30 | 8 | 12 | 10 | 24-31 | 36 | 40 | |
11 | Спартак Суботица | 30 | 9 | 7 | 14 | 35-49 | 34 | 38 | |
12 | Колубара | 30 | 10 | 4 | 16 | 32-56 | 34 | 38 | |
13 | Раднички 1923 | 30 | 8 | 6 | 16 | 27-50 | 30 | 33 | |
14 | Пролетер Нови-Сад | 30 | 8 | 5 | 17 | 23-49 | 29 | 32 | |
15 | Металац | 30 | 7 | 6 | 17 | 36-52 | 27 | 30 | |
16 | Нови-Пазар | 30 | 5 | 10 | 15 | 25-49 | 25 | 28 |