Горица — Табор Сежана видеообзор матча


Словения - Первая лига, 36—й раунд
Стадион «Спортни Парк», Nova Gorica
Судья Rade Obrenovic
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Словения - Первая лига встречались команды Горица и Табор Сежана. Игра закончилась со счетом 1-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Спортни Парк.
История личных встреч
История личных встреч
в | Горица — Табор Сежана | 0:0 | 29.06.2022 |
в | Табор Сежана — Горица | 1:3 | 10.09.2022 |
в | Горица — Табор Сежана | 1:1 | 29.11.2022 |
в | Табор Сежана — Горица | 0:1 | 16.03.2023 |
Последние результаты
Горица дома
п | Горица — Домжале | 0:2 | 26.02.2023 |
н | Горица — НС Мура | 1:1 | 10.03.2023 |
п | Горица — Марибор | 0:3 | 01.04.2023 |
н | Горица — Олимпия Любляна | 2:2 | 23.04.2023 |
п | Горица — НК Целе | 1:2 | 03.05.2023 |
Табор Сежана в гостях
н | НК Радомлье — Табор Сежана | 0:0 | 25.02.2023 |
н | Марибор — Табор Сежана | 1:1 | 11.03.2023 |
п | Олимпия Любляна — Табор Сежана | 1:0 | 02.04.2023 |
н | НК Целе — Табор Сежана | 0:0 | 15.04.2023 |
н | НК Браво — Табор Сежана | 1:1 | 04.05.2023 |
Горица все матчи
п | Копер — Горица | 1:0 | 14.04.2023 |
н | Горица — Олимпия Любляна | 2:2 | 23.04.2023 |
н | Домжале — Горица | 1:1 | 28.04.2023 |
п | Горица — НК Целе | 1:2 | 03.05.2023 |
п | НС Мура — Горица | 4:2 | 13.05.2023 |
Табор Сежана все матчи
н | НК Целе — Табор Сежана | 0:0 | 15.04.2023 |
п | Табор Сежана — НС Мура | 1:2 | 22.04.2023 |
п | Табор Сежана — НК Радомлье | 1:2 | 30.04.2023 |
н | НК Браво — Табор Сежана | 1:1 | 04.05.2023 |
н | Табор Сежана — Марибор | 1:1 | 14.05.2023 |
Горица
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ален Йоган 27 | 37 1985-08-24 | 79 | 184 | D |
![]() | Лука Воларич 11 | 32 1991-01-13 | 0 | 0 | M |
![]() | Адел Халилович 20 | 27 1996-03-17 | 0 | 178 | D |
![]() | Darko Marjanovic 1 | 29 1993-10-11 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Амел Джужданович 7 | 28 1994-08-26 | 0 | 170 | M |
![]() | Тине Кавчич 23 | 29 1994-02-16 | 0 | 185 | D |
![]() | Яка Коленц 8 | 29 1994-02-23 | 0 | 181 | M |
![]() | Рок Грудина 4 | 28 1994-12-24 | 0 | 190 | M |
![]() | Беде Амарачи Осуджи 10 | 27 1996-01-21 | 0 | 178 | F |
![]() | Diego Bardanca | 30 1993-03-20 | 80 | 190 | D |
![]() | Matteo Tomicek 25 | 26 1997-01-24 | 0 | 0 | D |
![]() | Nick Bicic 31 | 24 1999-01-05 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Адис Ходжич 22 | 24 1999-01-16 | 66 | 170 | D |
![]() | Леон Маринич 30 | 25 1997-11-21 | 0 | 0 | M |
![]() | Матия Кавчич 19 | 25 1997-07-11 | 0 | 0 | D |
![]() | Матиц Палйк 35 | 25 1997-10-02 | 0 | 190 | D |
![]() | Matija Kompara | 25 1997-10-10 | 0 | 182 | M |
![]() | Semir Smajlagic 99 | 24 1998-09-18 | 72 | 189 | F |
![]() | Uros Likar 12 | 23 1999-10-01 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Joseph Junior Asante 97 | 25 1997-05-27 | 0 | 0 | D |
![]() | Tim Matic 14 | 24 1998-08-14 | 0 | 0 | F |
![]() | Nik Jermol 21 | 23 1999-08-17 | 0 | 0 | M |
![]() | Mateo Itrak | 23 2000-05-15 | 0 | 0 | D |
![]() | Zan Luk Leban 27 | 20 2002-12-15 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Basholli Kosovar 13 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Goran Trivunovic 26 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Kristjan Vodopivec Cvijanovic 28 | NaN | 0 | 0 | F |
![]() | Victor Aliaga | 25 1997-09-24 | 0 | 178 | F |
![]() | Lamin Colley 17 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Rok Ljutic 33 | 19 2003-07-20 | 0 | 0 | D |
![]() | Tjas Begic 79 | 19 2003-06-30 | 0 | 0 | F |
Табор Сежана
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Жан Копривец 1 | 34 1988-07-15 | 77 | 187 | Вратарь |
![]() | Эрик Салкич 33 | 36 1987-04-10 | 86 | 176 | D |
![]() | Вася Симчич 83 | 39 1983-07-01 | 81 | 182 | Вратарь |
![]() | Андраз Струна 23 | 34 1989-04-23 | 72 | 183 | D |
![]() | Дино Станчич 25 | 31 1992-01-25 | 0 | 177 | F |
![]() | Марко Ристич 3 | 36 1987-03-09 | 72 | 179 | D |
![]() | Диего Зивулич 22 | 31 1992-03-23 | 86 | 187 | M |
![]() | Луис Бонгонгуй 11 | 30 1993-02-07 | 70 | 166 | F |
![]() | Марко Кривичич 23 | 27 1996-02-01 | 75 | 178 | M |
![]() | Милан Коцич 90 | 33 1990-02-16 | 70 | 177 | D |
![]() | Deni Sop | 28 1994-07-09 | 0 | 0 | M |
![]() | Лука Сушняра 11 | 26 1997-04-04 | 88 | 188 | M |
![]() | Dino Halilovic 55 | 25 1998-02-08 | 0 | 180 | M |
![]() | Ziga Ovsenek 8 | 25 1998-01-21 | 0 | 180 | M |
![]() | Mihael Briski 13 | 24 1999-01-02 | 0 | 0 | D |
![]() | Tom Alen Tolic 10 | 24 1999-04-09 | 0 | 171 | M |
![]() | Alen Jurca 16 | 23 2000-01-15 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Bostjan Klepac | 16 2006-07-25 | 0 | 0 | F |
![]() | Лан Стравс 17 | 23 2000-03-03 | 72 | 183 | M |
![]() | Саша Марашович 18 | 25 1998-01-06 | 64 | 169 | M |
![]() | Oguzhan Demirci 61 | 23 1999-06-15 | 0 | 183 | D |
![]() | Mark Pabai 34 | 22 2000-09-30 | 0 | 189 | D |
![]() | Thadee Kaleba 28 | 24 1999-04-20 | 0 | 187 | D |
![]() | Adrian Zeljkovic 6 | 20 2002-08-19 | 0 | 0 | M |
![]() | Fahd Richard Ndzengue Moubeti 9 | 22 2000-07-07 | 65 | 180 | F |
![]() | Dragoslav Burkic 22 | 22 2000-07-01 | 0 | 171 | M |
![]() | Alen Korosec 88 | 21 2001-11-17 | 0 | 182 | — |
![]() | Zan Besir 27 | 22 2000-10-17 | 0 | 0 | — |
![]() | Denis Christ Damsen Kouao 5 | 26 1996-11-23 | 0 | 0 | D |
![]() | Miha Hlad | 21 2002-01-13 | 0 | 0 | D |
![]() | Jakoslav Stankovic 30 | 22 2001-04-10 | 0 | 0 | M |
![]() | Hugo Komano 27 | 23 2000-04-14 | 0 | 0 | — |
![]() | Aleksandar Zeljkovic 4 | 23 1999-07-04 | 0 | 0 | — |
![]() | Matija Valecic 12 | 19 2003-06-11 | 0 | 0 | — |
![]() | Matic Kompare 14 | 20 2003-01-01 | 0 | 0 | — |
![]() | Blaz Urh 2 | 23 1999-07-17 | 0 | 0 | — |
![]() | Timi Mlinaric 12 | 19 2003-06-12 | 0 | 0 | — |
![]() | Herve Mattia Gotter 21 | 18 2004-11-08 | 0 | 0 | — |
![]() | Mark Zagar | 21 2002-02-11 | 0 | 0 | — |
![]() | Mark Seliskar 20 | 21 2002-01-16 | 0 | 0 | — |
![]() | Miha Kompan Breznik 21 | 19 2003-10-05 | 0 | 187 | — |
![]() | Mory Keita 17 | 26 1996-08-18 | 0 | 0 | — |
![]() | Zacharie Iscaye 77 | 22 2000-10-02 | 0 | 0 | — |
![]() | Mahne 2 | 19 2003-12-10 | 0 | 0 | — |
![]() | Nabil Khali 25 | 25 1998-04-05 | 0 | 0 | — |
![]() | Marko Furlan 18 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Rok Razman 15 | 19 2004-03-19 | 0 | 0 | — |
![]() | Henry Cipriano Mendes Crinacoba 44 | 19 2004-05-17 | 0 | 0 | — |
![]() | Tim Bajnoci 18 | 18 2004-05-20 | 0 | 0 | — |
![]() | Manji Moses Gimsay 7 | 23 1999-09-29 | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Словения - Первая лига 2023
- Prva Liga 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия Любляна | 35 | 23 | 4 | 8 | 60 : 37 | 73 | 70 % | ||
2 | НК Целе | 35 | 18 | 10 | 7 | 51 : 34 | 64 | 61 % | ||
3 | Марибор | 35 | 18 | 7 | 10 | 69 : 42 | 61 | 58 % | ||
4 | Домжале | 35 | 13 | 13 | 9 | 50 : 41 | 52 | 50 % | ||
5 | Копер | 35 | 14 | 8 | 13 | 45 : 38 | 50 | 48 % | ||
6 | НС Мура | 35 | 12 | 13 | 10 | 48 : 44 | 49 | 47 % | ||
7 | НК Радомлье | 35 | 9 | 14 | 12 | 34 : 53 | 41 | 39 % | ||
8 | НК Браво | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 : 40 | 35 | 33 % | ||
9 | Горица | 35 | 4 | 12 | 19 | 30 : 57 | 24 | 23 % | ||
10 | Табор Сежана | 35 | 3 | 15 | 17 | 29 : 62 | 24 | 23 % |
Другие матчи











