Смотреть онлайн НК Рогаска – Ролтек ДОБ. Словения - 2-я СФЛ. Прямая трансляция 15 мая 2022


Словения. 2-я СФЛ, 29-й раунд
Стадион «Mestni stadion Rogaska Slatina», Rogaska Slatina
В очередном матче Словения 2-я СФЛ встречались команды НК Рогаска и Ролтек ДОБ. Игра закончилась со счетом 3-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Mestni stadion Rogaska Slatina.
Статистика матча
НК Рогаска | Ролтек ДОБ | |
---|---|---|
3 | Голы | 1 |
5 | Угловые | 5 |
4 | Желтые карточки | 1 |
1 | Красные карточки | 1 |
0 | Фолы | 1 |
0 | Замены | 0 |
41 | Мяч вне атаки | 46 |
3 | Угловые | 2 |
122 | Атаки | 135 |
56 | Опасные атаки | 60 |
6 | Удары в створ | 4 |
5 | Удары мимо | 4 |
41 | Владение мячом | 59 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Тотал больше 2.5 — да | к.: 1.61
Ставка на Победит НК Рогаска — да | к.: 2.05
Результаты последних матчей
НК Рогаска дома
в | Rogaska — Zalaegerszeg | 1:2 | 13.07.2021 |
в | НК Рогаска — Ролтек ДОБ | 3:1 | 15.05.2022 |
Ролтек ДОБ в гостях
н | Рудар — Ролтек | 0:0 | 18.01.2020 |
п | Истра 1961 — Ролтек | 3:2 | 19.02.2020 |
п | НК Рогаска — Ролтек ДОБ | 3:1 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | НК Рогаска — Ролтек ДОБ | 3:1 | 15.05.2022 |
НК Рогаска последние матчи
в | Rogaska — Zalaegerszeg | 1:2 | 13.07.2021 |
п | Аустрия Клагенфурт — НК Рогаска | 5:1 | 22.01.2022 |
в | Кумхо — НК Рогаска | 1:4 | 04.02.2022 |
в | НК Нафта 1903 — НК Рогаска | 2:3 | 08.05.2022 |
в | НК Рогаска — Ролтек ДОБ | 3:1 | 15.05.2022 |
Ролтек ДОБ последние матчи
н | Рудар — Ролтек | 0:0 | 18.01.2020 |
п | Истра 1961 — Ролтек | 3:2 | 19.02.2020 |
н | Ролтек ДОБ — Krka Ново-Место | 2:2 | 08.05.2022 |
п | НК Рогаска — Ролтек ДОБ | 3:1 | 15.05.2022 |
Составы команд
НК Рогаска
5 | ![]() | Горан Куцек |
![]() | Marko Marcius | |
![]() | Марко Йордан | |
10 | ![]() | Иван Фирер |
9 | ![]() | Давид Фёст |
23 | ![]() | Lan Vunderl |
![]() | Dinko Matosevic | |
20 | ![]() | Luka Stefanac |
4 | ![]() | Denis Smigoc |
11 | ![]() | Gasper Vouk |
Ролтек ДОБ
24 | ![]() | Тадей Ремс |
15 | ![]() | Dino Suljevic |
8 | ![]() | Альберт Рачич |
7 | ![]() | Лука Гажич |
19 | ![]() | Денис Петрович |
12 | ![]() | Tadej Avsec |
13 | ![]() | Matic Cretnik |
14 | ![]() | Gasper Hrovat |
18 | ![]() | Марио Губерац |
17 | ![]() | Клемен Кунштель |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.60 | 3.60 | - | 1.80 | 2.00 | 0.50 | 1.98 | 1.82 |
| 2.05 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 1.61 | 2.15 | - | - | - |
| 2.00 | 3.25 | 3.10 | - | - | - | - | - | - |
| 1.96 | 3.41 | 3.16 | 2.75 | 1.95 | 1.79 | 0.50 | 1.98 | 1.77 |
| 2.08 | 3.30 | 2.99 | - | 1.91 | 1.91 | - | 1.85 | 1.99 |
| 1.95 | 3.60 | 3.15 | 2.50 | 1.60 | 2.20 | - | - | - |
| 1.85 | 3.40 | 3.50 | - | 1.62 | 2.15 | - | - | - |
| 2.00 | 3.60 | 3.30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.93 | 3.35 | 3.10 | 2.75 | 1.92 | 1.76 | 0.50 | 1.94 | 1.74 |
| 2.04 | 3.16 | 2.97 | 2.75 | 1.86 | 1.92 | 0.25 | 1.83 | 1.97 |
| 2.05 | 3.60 | 3.18 | 2.50 | 1.69 | 2.17 | 1.00 | 2.80 | 1.38 |
Турнирная таблица Словения 2-я СФЛ 221-22
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горица | 29 | 23 | 3 | 3 | 55-18 | 72 | 83 | |
2 | Триглав Крань | 28 | 18 | 6 | 4 | 53-17 | 60 | 71 | |
3 | Krka Ново-Место | 29 | 13 | 9 | 7 | 52-34 | 48 | 55 | |
4 | Рудар Веленье | 29 | 15 | 1 | 13 | 49-43 | 46 | 53 | |
5 | НК Рогаска | 28 | 14 | 3 | 11 | 45-36 | 45 | 54 | |
6 | НК Нафта 1903 | 29 | 12 | 8 | 9 | 62-36 | 44 | 51 | |
7 | НК Билье | 29 | 11 | 9 | 9 | 36-38 | 42 | 48 | |
8 | Приморье | 29 | 11 | 8 | 10 | 45-34 | 41 | 47 | |
9 | НД Илирия Любляна | 29 | 10 | 7 | 12 | 34-36 | 37 | 43 | |
10 | Ролтек ДОБ | 28 | 10 | 6 | 12 | 42-43 | 36 | 43 | |
11 | NK Fuzinar | 28 | 10 | 6 | 12 | 44-49 | 36 | 43 | |
12 | Бельтинцы | 29 | 9 | 8 | 12 | 34-45 | 35 | 40 | |
13 | Ядран Декани | 29 | 6 | 13 | 10 | 31-32 | 31 | 36 | |
14 | Кршко | 29 | 5 | 8 | 16 | 23-53 | 23 | 26 | |
15 | НК Брежице | 29 | 4 | 8 | 17 | 27-58 | 20 | 23 | |
16 | Кумхо | 29 | 5 | 5 | 19 | 29-89 | 20 | 23 |