Сеул – Чеджу Юнайтед: прогноз на матч 20 мая


Прогноз редакции
Чеджу Юнайтед выиграл в 7 из 10 игр. Парни победили на чужом поле в 7 из последних 10 игр. Соперник победил в 5 последних матчах подряд . Соперник одержал победу на чужом поле в 5 последних матчах подряд. Заходим на П2 за 3.30Поставить
Когда на поле играл ФК Сеул, то в среднем залетало 3,6 гола. Когда на поле играл Чеджу Юнайтед, то в среднем залетало 2,9 гола. Поставим на ТБ 2.5 за 1.87Поставить
Ставки на матч
« Сеул»
ФК Сеул забивает в среднем 2,2 гола за игру и пропускает 1,4.
Сеул дома
п | Сеул — Улсан Хендэ | 1:2 | 12.03.2023 |
в | Сеул — Тэгу | 3:0 | 08.04.2023 |
в | Сеул — Сувон Блюуингз | 3:1 | 22.04.2023 |
н | Сеул — Чонбук Моторс | 1:1 | 05.05.2023 |
в | Сеул — Кванджу | 3:1 | 09.05.2023 |
Турнирное положение
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Улсан Хендэ | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 : 11 | 34 | 87 % | ||
2 | Сеул | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 : 17 | 23 | 59 % | ||
3 | Чеджу Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 : 12 | 23 | 59 % |
«Чеджу Юнайтед»
Чеджу Юнайтед забивает в среднем 1,9 гола за игру и пропускает 1.
Чеджу Юнайтед в гостях
в | Канвондо — Чеджу Юнайтед | 0:1 | 09.04.2023 |
в | Сувон Блюуингз — Чеджу Юнайтед | 2:3 | 15.04.2023 |
в | Кванджу — Чеджу Юнайтед | 0:1 | 26.04.2023 |
в | Тэджон Хана Ситизен — Чеджу Юнайтед | 0:3 | 30.04.2023 |
в | Сувон — Чеджу Юнайтед | 0:5 | 14.05.2023 |
Турнирное положение
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сеул | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 : 17 | 23 | 59 % | ||
3 | Чеджу Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 : 12 | 23 | 59 % | ||
4 | Пхохан Стилерс | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 : 15 | 23 | 59 % |
История личных встреч
в | Сеул — Чеджу Юн | 0:1 | 18.08.2021 |
в | Чеджу Юн — Сеул | 1:0 | 29.08.2021 |
в | Сеул — Чеджу Юнайтед | 1:2 | 19.03.2022 |
в | Чеджу Юнайтед — Сеул | 2:2 | 02.07.2022 |
в | Сеул — Чеджу Юнайтед | 0:2 | 05.08.2022 |
в | Чеджу Юнайтед — Сеул | 1:2 | 18.03.2023 |
Коэффициенты на матч
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.30 | 3.30 | 2.50 | 1.98 | 1.88 | 0.50 | 2.10 | 1.77 |
| 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.50 | 1.87 | 1.80 | - | - | - |
| 2.00 | 3.40 | 3.60 | - | - | - | - | - | - |
| 2.02 | 3.33 | 3.38 | 2.50 | 1.90 | 1.82 | - | - | - |
| 2.09 | 3.51 | 3.77 | 2.50 | 1.96 | 1.93 | 0.50 | 2.09 | 1.83 |
| 2.08 | 3.35 | 3.30 | 2.50 | 1.99 | 1.91 | 0.50 | 2.09 | 1.83 |
| 2.05 | 3.30 | 3.40 | 2.50 | 1.98 | 1.79 | - | - | - |
| 2.05 | 3.30 | 3.50 | - | 1.90 | 1.78 | - | - | - |
| 1.90 | 3.25 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
Другие матчи
Комментарии: 4
liga_stavok
liga_stavok
parimatch
winline