Сувон – Сувон Блюуингз видеообзор 25 июня: лучшие моменты, статистика, интервью


South Korea K League 1, 18-й раунд
Стадион «Suwon Civic Stadium», Suwon
Судья Jong Hyeok Kim
Статистика матча
Сувон | Сувон Блюуингз | |
---|---|---|
3 | Голы | 0 |
4 | Угловые | 9 |
0 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
3 | Замены | 4 |
79 | Мяч вне атаки | 90 |
10 | Фолы | 9 |
9 | Голевые моменты | 6 |
2 | Травмы | 1 |
1 | Офсайды | 0 |
3 | Сейвы | 3 |
2 | Заблокированных ударов | 1 |
3 | Угловые | 1 |
61 | Атаки | 124 |
40 | Опасные атаки | 74 |
7 | Удары в створ | 3 |
5 | Удары мимо | 4 |
34 | Владение мячом | 66 |
Комментарии: 0
История встреч
Сувон дома
п | Сувон — Чеджу Юнайтед | 1:3 | 15.05.2022 |
п | Сувон — Чонбук Моторс | 0:1 | 22.05.2022 |
п | Сувон — Улсан Хендэ | 1:2 | 28.05.2022 |
в | Сувон — Пхохан Стилерс | 2:1 | 21.06.2022 |
в | Сувон — Сувон Блюуингз | 3:0 | 25.06.2022 |
Сувон Блюуингз в гостях
п | Тэгу — Сувон Блюуингз | 3:0 | 08.05.2022 |
н | Чеджу Юнайтед — Сувон Блюуингз | 0:0 | 22.05.2022 |
н | Канвондо — Сувон Блюуингз | 1:1 | 29.05.2022 |
п | Чонбук Моторс — Сувон Блюуингз | 2:1 | 22.06.2022 |
п | Сувон — Сувон Блюуингз | 3:0 | 25.06.2022 |
История личных встреч
в | Сувон — Сувон Блюуингз | 0:0 | 10.03.2021 |
в | Сувон Блюуингз — Сувон | 1:2 | 20.07.2021 |
в | Сувон Блюуингз — Сувон | 0:3 | 25.08.2021 |
в | Сувон Блюуингз — Сувон | 1:0 | 26.02.2022 |
в | Сувон — Сувон Блюуингз | 3:0 | 25.06.2022 |
Сувон последние матчи
п | Сувон — Чонбук Моторс | 0:1 | 22.05.2022 |
п | Сувон — Улсан Хендэ | 1:2 | 28.05.2022 |
в | Кимчхон Санму — Сувон | 0:1 | 17.06.2022 |
в | Сувон — Пхохан Стилерс | 2:1 | 21.06.2022 |
в | Сувон — Сувон Блюуингз | 3:0 | 25.06.2022 |
Сувон Блюуингз последние матчи
н | Чеджу Юнайтед — Сувон Блюуингз | 0:0 | 22.05.2022 |
н | Канвондо — Сувон Блюуингз | 1:1 | 29.05.2022 |
п | Сувон Блюуингз — Сеул | 0:1 | 19.06.2022 |
п | Чонбук Моторс — Сувон Блюуингз | 2:1 | 22.06.2022 |
п | Сувон — Сувон Блюуингз | 3:0 | 25.06.2022 |
Составы команд
Сувон
3 | ![]() | Park Min-kyu |
2 | ![]() | Йеонг |
99 | ![]() | Lee Youngjun |
9 | ![]() | Ларс Велдвик |
17 | ![]() | Hyuk-Jin Jang |
1 | ![]() | Bae-jong Park |
10 | ![]() | Murilo Henrique Pereira Rocha |
8 | ![]() | Jae-Yong Jeong |
23 | ![]() | Gi-hyuk Lee |
14 | ![]() | Geon-Ung Kim |
30 | ![]() | Се-Гые Син |
Сувон Блюуингз
20 | ![]() | Хан-До Ли |
23 | ![]() | Ки Же Ли |
4 | ![]() | Дави Бултхуис |
39 | ![]() | Санг Ги Мин |
90 | ![]() | Дэ-Йон Ку |
14 | ![]() | Джеон Сейджин |
18 | ![]() | Хён Гю О |
10 | ![]() | Сын Вон Чон |
21 | ![]() | Хён Мо Ян |
30 | ![]() | Сон У Ре |
8 | ![]() | Элвис Сарич |