Килмарнок — Сент-Джонстон видеообзор матча


Шотландия - Премьершип, 36—й раунд
Стадион «Регби Парк», Kilmarnock
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Шотландия - Премьершип встречались команды Килмарнок и Сент-Джонстон. Игра закончилась со счетом 0-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Регби Парк.
Лучшие моменты
История личных встреч
История личных встреч
в | Сент-Джонстон — Килмарнок | 1:0 | 06.11.2020 |
в | Килмарнок — Сент-Джонстон | 1:1 | 18.03.2023 |
Последние результаты
Килмарнок дома
н | Килмарнок — Мотеруэлл | 1:1 | 25.02.2023 |
н | Килмарнок — Сент-Джонстон | 1:1 | 18.03.2023 |
в | Килмарнок — Хартс | 2:1 | 01.04.2023 |
п | Килмарнок — Селтик | 1:4 | 16.04.2023 |
в | Килмарнок — Ливингстон | 2:0 | 13.05.2023 |
Сент-Джонстон в гостях
п | Рейнджерс — Сент-Джонстон | 2:0 | 28.01.2023 |
в | Данди Юнайтед — Сент-Джонстон | 1:2 | 18.02.2023 |
п | Хартс — Сент-Джонстон | 3:0 | 04.03.2023 |
н | Килмарнок — Сент-Джонстон | 1:1 | 18.03.2023 |
п | Ливингстон — Сент-Джонстон | 2:0 | 15.04.2023 |
Килмарнок все матчи
п | Абердин — Килмарнок | 2:0 | 08.04.2023 |
п | Килмарнок — Селтик | 1:4 | 16.04.2023 |
в | Сент-Миррен — Килмарнок | 0:2 | 22.04.2023 |
п | Мотеруэлл — Килмарнок | 2:0 | 06.05.2023 |
в | Килмарнок — Ливингстон | 2:0 | 13.05.2023 |
Сент-Джонстон все матчи
п | Сент-Джонстон — Росс Каунти | 0:2 | 08.04.2023 |
п | Ливингстон — Сент-Джонстон | 2:0 | 15.04.2023 |
н | Сент-Джонстон — Хиберниан | 1:1 | 22.04.2023 |
в | Сент-Джонстон — Данди Юнайтед | 1:0 | 06.05.2023 |
п | Сент-Джонстон — Мотеруэлл | 0:2 | 13.05.2023 |
Килмарнок
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Колин Дойл 16 | 37 1985-06-12 | 91 | 196 | Вратарь |
![]() | Крис Бурке 29 | 39 1983-12-02 | 69 | 175 | M |
![]() | Кирк Броадфут 5 | 38 1984-08-08 | 89 | 191 | D |
![]() | Юссуф Мулумбу 21 | 36 1987-01-25 | 65 | 177 | M |
![]() | Алан Пауэр 6 | 35 1988-01-23 | 73 | 170 | M |
![]() | Гари Дикер 8 | 36 1986-07-31 | 76 | 183 | M |
![]() | Клевид Дикамона 4 | 32 1990-06-23 | 85 | 187 | D |
![]() | Рори МакКензи 7 | 29 1993-10-07 | 75 | 175 | F |
![]() | Стьюарт Финдли 17 | 27 1995-09-14 | 82 | 191 | D |
![]() | Дэниел Роджерс 23 | 29 1994-03-23 | 77 | 185 | Вратарь |
![]() | Калум Уотерс 18 | 27 1996-03-10 | 78 | 173 | D |
![]() | Аарон МакГован 2 | 26 1996-07-24 | 73 | 175 | D |
![]() | Росс Миллен 22 | 28 1994-09-28 | 64 | 188 | D |
![]() | Имонн Брофи 9 | 27 1996-03-10 | 0 | 175 | F |
![]() | Митчелл Пиннок 19 | 28 1994-12-12 | 69 | 178 | F |
![]() | Грег Килти 10 | 26 1997-01-18 | 70 | 178 | F |
![]() | Аарон Тшибола 27 | 28 1995-01-02 | 70 | 190 | M |
![]() | Брэндон Хонстрап 3 | 26 1996-10-26 | 75 | 172 | D |
![]() | Иннес Кэмерон 20 | 22 2000-08-22 | 0 | 0 | F |
![]() | Нике Кабамба 11 | 30 1993-02-01 | 75 | 191 | F |
![]() | Кертис Лайл 34 | 23 1999-09-08 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Джейк Иствуд 1 | 26 1996-10-03 | 0 | 193 | Вратарь |
![]() | Tomas Brindley 32 | 21 2001-10-13 | 0 | 0 | M |
![]() | Danny Whitehall 12 | 27 1995-10-08 | 0 | 0 | F |
![]() | Kyle Connell 52 | 21 2001-08-02 | 0 | 0 | M |
![]() | Ally Taylor 33 | 21 2001-09-12 | 0 | 0 | D |
![]() | Zeno Ibsen Rossi 14 | 22 2000-10-28 | 0 | 194 | D |
Сент-Джонстон
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Лайм Крэйг 26 | 36 1986-12-27 | 82 | 183 | M |
![]() | Крэйг Конвэй 7 | 38 1985-05-02 | 67 | 170 | F |
![]() | Элиот Париш 12 | 33 1990-05-20 | 83 | 188 | Вратарь |
![]() | Мюррэй Давидсон 8 | 35 1988-03-07 | 63 | 186 | M |
![]() | Давид Вотерспун 10 | 33 1990-01-16 | 76 | 181 | M |
![]() | Стив Мэй 14 | 30 1992-11-03 | 67 | 178 | F |
![]() | Каллум Бот 24 | 31 1991-05-30 | 75 | 180 | D |
![]() | Александер Кларк 1 | 30 1992-06-26 | 77 | 191 | Вратарь |
![]() | Майкл О`Халлоран 11 | 32 1991-01-06 | 79 | 188 | F |
![]() | Кристофер Кейн 9 | 28 1994-09-05 | 74 | 178 | F |
![]() | Скотт Танзер 3 | 28 1994-10-23 | 65 | 182 | D |
![]() | Лиам Гордон 6 | 27 1996-01-26 | 74 | 178 | D |
![]() | Шон Руни 19 | 26 1996-07-26 | 80 | 191 | M |
![]() | Джейми Маккарт 4 | 25 1997-06-20 | 0 | 178 | D |
![]() | Джейсон Керр 5 | 26 1997-02-06 | 0 | 0 | D |
![]() | Уоллес Даффи 2 | 24 1999-04-12 | 0 | 0 | D |
![]() | Cammy Ballantyne | 26 1997-04-13 | 0 | 175 | D |
![]() | Каллум Хендри 22 | 25 1997-12-08 | 0 | 0 | F |
![]() | Дэнни Макнамара 15 | 24 1998-12-27 | 69 | 180 | M |
![]() | Алистар Макканн 18 | 23 1999-12-04 | 0 | 0 | M |
![]() | John Robertson 20 | 21 2001-08-26 | 0 | 173 | F |
![]() | Исаак Олаофе 16 | 23 1999-11-21 | 82 | 178 | F |
![]() | Росс Синклер 45 | 22 2001-05-07 | 0 | 197 | Вратарь |
![]() | Джордан Норткотт 50 | 21 2002-02-09 | 0 | 0 | F |
![]() | Кэмерон Баллантайн 23 | 23 2000-04-22 | 0 | 0 | M |
![]() | Samuel Denham 40 | 20 2002-10-25 | 0 | 0 | D |
Турнирная таблица Шотландия - Премьершип 2023
- Premiership 22/23, Championship Round
- Premiership 22/23
- Premiership 22/23, Relegation Round
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 35 | 31 | 2 | 2 | 105 : 28 | 95 | 90 % | ||
2 | Рейнджерс | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 : 34 | 85 | 81 % | ||
3 | Абердин | 35 | 17 | 3 | 15 | 52 : 53 | 54 | 51 % | ||
4 | Хартс | 35 | 14 | 7 | 14 | 58 : 53 | 49 | 47 % | ||
5 | Хиберниан | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 : 53 | 48 | 46 % | ||
6 | Сент-Миррен | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 : 53 | 45 | 43 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 33 | 30 | 2 | 1 | 103 : 25 | 92 | 93 % | ||
2 | Рейнджерс | 33 | 25 | 4 | 4 | 81 : 34 | 79 | 80 % | ||
3 | Абердин | 33 | 17 | 2 | 14 | 52 : 52 | 53 | 54 % | ||
4 | Хартс | 33 | 14 | 6 | 13 | 56 : 49 | 48 | 48 % | ||
5 | Хиберниан | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 : 52 | 44 | 44 % | ||
6 | Сент-Миррен | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 : 49 | 44 | 44 % | ||
7 | Ливингстон | 33 | 12 | 6 | 15 | 33 : 52 | 42 | 42 % | ||
8 | Мотеруэлл | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 : 48 | 37 | 37 % | ||
9 | Сент-Джонстон | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 : 54 | 33 | 33 % | ||
10 | Данди Юнайтед | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 : 58 | 31 | 31 % | ||
11 | Килмарнок | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 : 58 | 31 | 31 % | ||
12 | Росс Каунти | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 : 52 | 27 | 27 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мотеруэлл | 35 | 12 | 7 | 16 | 48 : 48 | 43 | 41 % | ||
2 | Ливингстон | 35 | 12 | 6 | 17 | 33 : 56 | 42 | 40 % | ||
3 | Сент-Джонстон | 35 | 10 | 6 | 19 | 35 : 56 | 36 | 34 % | ||
4 | Килмарнок | 35 | 9 | 7 | 19 | 31 : 60 | 34 | 32 % | ||
5 | Росс Каунти | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 : 53 | 33 | 31 % | ||
6 | Данди Юнайтед | 35 | 8 | 7 | 20 | 37 : 62 | 31 | 30 % |
Другие матчи








