Шинник - Рубин видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 25 сентября


Россия - ФНЛ, 11-й раунд
Стадион «Шинник», Yaroslavl
В очередном матче турнира Россия - ФНЛ встречались команды Шинник и Рубин. Игра закончилась со счетом 1-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Шинник.
Статистика команд | Шинник | Рубин |
---|---|---|
Главный тренер | ![]() | ![]() |
Зарплатный бюджет команды | — млн. € | 74 млн. € |
Легионеров | — | 9 |
Средний возраст игроков | — лет | 25,2 лет |
Комментарии: 3
winline
pinup
parimatch
История встреч
Шинник дома
н | Шинник — Балтика | 1:1 | 31.07.2022 |
н | Шинник — Rodina Moscow | 1:1 | 13.08.2022 |
в | Шинник — Уфа | 3:0 | 27.08.2022 |
в | Шинник — Енисей | 1:0 | 11.09.2022 |
в | Шинник — Рубин | 1:0 | 25.09.2022 |
Рубин в гостях
п | Кубань — Рубин | 3:2 | 24.07.2022 |
н | Нефтехимик — Рубин | 2:2 | 08.08.2022 |
в | Волга Ульяновск — Рубин | 1:2 | 21.08.2022 |
в | Велес — Рубин | 1:2 | 11.09.2022 |
п | Шинник — Рубин | 1:0 | 25.09.2022 |
История личных встреч
в | Шинник — Рубин | 1:0 | 25.09.2022 |
Шинник последние матчи
в | Шинник — Уфа | 3:0 | 27.08.2022 |
п | Нефтехимик — Шинник | 1:0 | 04.09.2022 |
в | Шинник — Енисей | 1:0 | 11.09.2022 |
н | Волга Ульяновск — Шинник | 1:1 | 18.09.2022 |
в | Шинник — Рубин | 1:0 | 25.09.2022 |
Рубин последние матчи
н | Рубин — КАМАЗ | 1:1 | 28.08.2022 |
н | Рубин — Алания | 2:2 | 04.09.2022 |
в | Велес — Рубин | 1:2 | 11.09.2022 |
в | Рубин — Волгарь | 3:2 | 18.09.2022 |
п | Шинник — Рубин | 1:0 | 25.09.2022 |
Составы команд
Шинник
3 | ![]() | Валерий Цховребов |
4 | ![]() | Евгений Стесхин |
2 | ![]() | Константин Щербаков |
33 | ![]() | Виктор Патрашко |
17 | ![]() | Николай Покидышев |
22 | ![]() | Сергей Самодин |
9 | ![]() | Эльдар Низамутдинов |
19 | ![]() | Егор Никулин |
![]() | Илья Стефанович | |
98 | ![]() | Илья Визнович |
10 | ![]() | Иван Олейников |
15 | ![]() | Дмитрий Самойлов |
77 | Albek Gongapshev | |
16 | ![]() | Дмитрий Яшин |
97 | ![]() | Евгений Гошев |
1 | ![]() | Станислав Антипин |
57 | ![]() | Павел Деобальд |
5 | ![]() | Вячеслав Зинков |
13 | ![]() | Никита Дроздов |
7 | ![]() | Алексей Пугин |
27 | ![]() | Василий Алейников |
50 | ![]() | Николай Вовк |
94 | ![]() | Федор Первушин |
8 | ![]() | Олег Кожемякин |
11 | ![]() | Тимур Пухов |
99 | ![]() | Никита Мацхарашвили |
20 | ![]() | Александр Эктов |
45 | ![]() | Антон Бетюжнов |
72 | ![]() | Igor Maslennikov |
88 | ![]() | Mikhail Bakaev |
Рубин
14 | ![]() | Владимир Гранат |
4 | ![]() | Данижел Бегич |
33 | ![]() | Олег Данченко |
2 | ![]() | Карл Старфельт |
5 | ![]() | Филип Уремович |
80 | ![]() | Егор Сорокин |
3 | ![]() | Константин Плиев |
69 | ![]() | Данил Степанов |
![]() | Илья Самошников | |
71 | ![]() | Nikolay Poyarkov |
50 | ![]() | Раиль Абдуллин |
58 | ![]() | Степан Останин |
51 | ![]() | Илья Агапов |
98 | ![]() | Artur Koloskov |
20 | ![]() | Евгений Марков |
70 | ![]() | Николай Кипиани |
26 | ![]() | Бека Микелтадзе |
0 | ![]() | Иван Игнатьев |
22 | ![]() | Юри Дюпин |
23 | ![]() | Иван Коновалов |
93 | ![]() | Алексей Городовой |
66 | ![]() | Nikita Yanovich |
1 | ![]() | Давид Волк |
6 | ![]() | Евгений Башкиров |
0 | ![]() | Дарко Евтич |
18 | ![]() | Павел Могилевец |
7 | ![]() | Вячеслав Подберёзкин |
12 | ![]() | Александр Зуев |
88 | ![]() | Александр Ташаев |
10 | ![]() | Игорь Коновалов |
89 | ![]() | Михаил Яковлев |
11 | ![]() | Зурико Давиташвили |
21 | ![]() | Хвича Кварацхелия |
99 | ![]() | Камил Закиров |
![]() | Солтмурад Бакаев | |
0 | ![]() | Denis Makarov |
56 | ![]() | Максим Седов |
52 | ![]() | Denis Fedorochev |
59 | ![]() | Никита Макаров |
85 | ![]() | Артур Максимчук |
Турнирная таблица Россия - ФНЛ 2022-2023
- Football National League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алания Владикавказ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | 21 | 70 % | ||
2 | Рубин Казань | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 : 12 | 19 | 63 % | ||
3 | Камаз Набережные Челны | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 : 11 | 19 | 58 % | ||
4 | Балтика Калининград | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 : 10 | 19 | 63 % | ||
5 | Динамо Махачкала | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 : 7 | 17 | 57 % | ||
6 | Енисей | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 : 12 | 17 | 57 % | ||
7 | Арсенал Тула | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 : 11 | 16 | 53 % | ||
8 | СКА Энергия Хабаровск | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 12 | 16 | 48 % | ||
9 | Волгарь | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 : 8 | 15 | 50 % | ||
10 | Нефтехимик Нижнекамск | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 7 | 14 | 47 % | ||
11 | Шинник Ярославль | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 : 12 | 12 | 40 % | ||
12 | Уфа | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 : 13 | 12 | 40 % | ||
13 | ПФК Кубань | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 14 | 11 | 33 % | ||
14 | Краснодар II | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 13 | 10 | 33 % | ||
15 | Велес | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 : 15 | 10 | 30 % | ||
16 | Rodina Moscow | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 15 | 7 | 23 % | ||
17 | Акрон Тольятти | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 : 18 | 7 | 23 % | ||
18 | Волга Ульяновск | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 18 | 5 | 17 % |