Арсенал — Балтика видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 25 ноября 2022


Россия - ФНЛ, 20—й раунд
Стадион «Арсенал», Tula
В очередном матче турнира Россия - ФНЛ встречались команды Арсенал и Балтика. Игра закончилась со счетом 0-5. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Арсенал.
Статистика команд | Арсенал | Балтика |
---|---|---|
Главный тренер | ![]() | ![]() |
Зарплатный бюджет команды | 30 млн. € | 8,58 млн. € |
Легионеров | 9 | 5 |
Средний возраст игроков | 27,8 лет | 26 лет |
Комментарии: 3
winline
winline
winline
История встреч
Арсенал дома
в | Арсенал — Волга Ульяновск | 2:0 | 25.09.2022 |
п | Арсенал — Алания | 0:2 | 10.10.2022 |
в | Арсенал — Волгарь | 3:2 | 23.10.2022 |
в | Арсенал — Краснодар 2 | 3:1 | 13.11.2022 |
п | Арсенал — Балтика | 0:5 | 25.11.2022 |
Балтика в гостях
п | Пересвет Подольск — Балтика | 5:4 | 05.10.2022 |
н | Енисей — Балтика | 0:0 | 16.10.2022 |
н | Рубин — Балтика | 3:3 | 30.10.2022 |
в | Волгарь — Балтика | 1:2 | 13.11.2022 |
в | Арсенал — Балтика | 0:5 | 25.11.2022 |
История личных встреч
в | Балтика — Арсенал | 1:0 | 08.08.2022 |
в | Арсенал — Балтика | 0:5 | 25.11.2022 |
Арсенал последние матчи
п | Шинник — Арсенал | 2:1 | 28.10.2022 |
в | КАМАЗ — Арсенал | 0:1 | 06.11.2022 |
в | Арсенал — Краснодар 2 | 3:1 | 13.11.2022 |
н | Акрон — Арсенал | 0:0 | 20.11.2022 |
п | Арсенал — Балтика | 0:5 | 25.11.2022 |
Балтика последние матчи
н | Рубин — Балтика | 3:3 | 30.10.2022 |
в | Балтика — Алания | 2:1 | 06.11.2022 |
в | Волгарь — Балтика | 1:2 | 13.11.2022 |
в | Балтика — Шинник | 1:0 | 19.11.2022 |
в | Арсенал — Балтика | 0:5 | 25.11.2022 |
Составы команд
Арсенал
9 | ![]() | Кирилл Комбаров |
14 | ![]() | Анри Хагуш |
8 | ![]() | Гиа Григалава |
6 | ![]() | Максим Беляев |
71 | ![]() | Александр Денисов |
26 | ![]() | Бакари Коне |
13 | ![]() | Максим Володько |
21 | ![]() | Виктор Альварес |
4 | ![]() | Роберт Бауер |
33 | ![]() | Артём Сокол |
48 | ![]() | Евгений Луценко |
30 | ![]() | Александру Тудорие |
10 | ![]() | Эванс Кангва |
22 | ![]() | Даниил Лисовый |
27 | ![]() | Александр Ломовицкий |
17 | ![]() | Гурам Аджоев |
29 | ![]() | Ламек Банда |
1 | ![]() | Артур Нигматуллин |
36 | ![]() | Михаил Левашов |
50 | ![]() | Егор Шамов |
7 | ![]() | Кантемир Берхамов |
23 | ![]() | Игорь Горбатенко |
70 | ![]() | Георги Костадинов |
11 | ![]() | Сергей Ткачёв |
![]() | Юрий Ковалев | |
20 | ![]() | Горан Чаушич |
![]() | Валерий Громыко | |
28 | ![]() | Владислав Пантелеев |
80 | ![]() | Ярослав Ивакин |
82 | ![]() | Даниил Хлусевич |
74 | ![]() | Руслан Куль |
89 | ![]() | Тимур Лобанов |
25 | ![]() | Кингс Кангва |
Балтика
3 | ![]() | Максим Плопа |
8 | ![]() | Аслан Дудиев |
4 | ![]() | Евгений Овсиенко |
23 | ![]() | Владислав Крючков |
6 | ![]() | Никита Лапин |
2 | ![]() | Наилсон |
5 | ![]() | Муталип Алибеков |
27 | ![]() | Иван Маклаков |
26 | ![]() | Artjom Meshaninov |
13 | ![]() | Даниил Шабалин |
44 | ![]() | Максим Тишкин |
81 | ![]() | Nikita Chizh |
11 | ![]() | Михаил Маркин |
14 | ![]() | Руслан Кисиль |
10 | ![]() | Ильнур Альшин |
9 | ![]() | Артем Макарчук |
7 | ![]() | Никита Глушков |
81 | ![]() | Виталий Жиронкин |
33 | ![]() | Аллеф Родригес |
32 | ![]() | Евгений Помазан |
1 | ![]() | Евгений Латышонок |
43 | ![]() | Станислав Черчесов |
67 | ![]() | Максим Бориско |
18 | ![]() | Младен Кашчелан |
17 | ![]() | Алан Чочиев |
23 | ![]() | Станислав Причиненко |
19 | ![]() | Алихан Шаваев |
96 | ![]() | Максим Кузьмин |
38 | ![]() | Ян Казаев |
21 | ![]() | Дмитрий Захаров |
98 | ![]() | Алексей Волков |
Турнирная таблица Россия - ФНЛ 2022-2023
- Football National League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балтика Калининград | 19 | 10 | 8 | 1 | 33 : 21 | 38 | 67 % | ||
2 | Алания Владикавказ | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 : 22 | 35 | 61 % | ||
3 | Енисей | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 : 19 | 34 | 60 % | ||
4 | Рубин Казань | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 : 22 | 34 | 60 % | ||
5 | Арсенал Тула | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 : 20 | 32 | 56 % | ||
6 | СКА Энергия Хабаровск | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 : 22 | 32 | 56 % | ||
7 | Камаз Набережные Челны | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 : 19 | 30 | 53 % | ||
8 | Волгарь | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 : 18 | 29 | 51 % | ||
9 | Нефтехимик Нижнекамск | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 : 14 | 27 | 47 % | ||
10 | Шинник Ярославль | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 : 21 | 27 | 47 % | ||
11 | Динамо Махачкала | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 : 16 | 25 | 44 % | ||
12 | Акрон Тольятти | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 : 24 | 21 | 37 % | ||
12 | Rodina Moscow | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 : 24 | 21 | 37 % | ||
14 | Уфа | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 : 26 | 18 | 32 % | ||
15 | Велес | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 : 31 | 17 | 30 % | ||
16 | ПФК Кубань | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 : 22 | 16 | 28 % | ||
17 | Волга Ульяновск | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 : 28 | 15 | 26 % | ||
18 | Краснодар II | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 : 35 | 12 | 21 % |