Прямые трансляции Российского Дивизиона 2
1 Х 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Динамо Барнаул—Волга Ульяновск | сегодня14:00 | 3.50 1 3.25 X 2.00 2 | ||
Новосибирск—ФК Волна Нижегородская Область | сегодня15:00 | 1.17 1 6.00 X 13.00 2 | ||
Анжи—Спартак Нальчик | сегодня16:00 | 1.83 1 3.25 X 3.75 2 | ||
ПФК Кубань—FC Essentuki | сегодня17:00 | 1.04 1 14.05 X 27.84 2 |
Прогнозы на Российский Дивизион 2
Раздевалка
Обзоры матчей Российского Дивизиона 2
1 Х 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Камаз Н-Ч—Тюмень | Завершен | 3:0 | 2.30 1 3.30 X 2.75 2 | |
СКА—Машук-КМВ | Завершен | 4:0 | 1.53 1 4.00 X 5.25 2 | |
ФК Оренбург II—Лада | Завершен | 2:2 | 1.18 1 5.05 X 16.25 2 | |
Носта—Lada Dimitrovgrad | Завершен | 2:1 | 2.50 1 3.40 X 2.38 2 | |
ФК Черноморец Новороссийск—Анжи | Завершен | 4:1 | 1.36 1 4.33 X 6.50 2 | |
Легион-Динамо—Туапсе | Завершен | 7:2 | 1.05 1 15.00 X 46.00 2 | |
Дружба—Форте Таганрог | Завершен | 2:5 | 6.45 1 4.23 X 1.39 2 | |
Биолог—Динамо | Завершен | 0:1 | 2.70 1 3.40 X 2.30 2 | |
Краснодар 3—FC Inter Cherkessk | Завершен | 2:2 | 1.54 1 4.58 X 3.82 2 | |
Kuban Holding—ПФК Кубань | Завершен | 1:1 | 2.63 1 3.10 X 2.45 2 | |
FC Essentuki—Махачкала | Завершен | 0:3 | 4.87 1 5.31 X 1.35 2 | |
Чита—Зенит Санкт-Петербург II | Завершен | 1:1 | 4.20 1 3.75 X 1.65 2 | |
Крылья Советов II—Динамо Барнаул | Завершен | 0:2 | 3.60 1 3.60 X 1.75 2 | |
ФК Видное—Факел Воронеж II | Завершен | 1:0 | 2.05 1 3.75 X 2.80 2 | |
Торпедо Владимир—ФК Смоленск | Завершен | 0:1 | 1.50 1 4.00 X 5.00 2 | |
Долгопрудный—Казанка | Завершен | 2:0 | 1.65 1 3.75 X 4.33 2 | |
Динамо Москва II—Коломна | Завершен | 5:2 | 1.17 1 6.50 X 10.00 2 | |
ФК Тверь—ФК Муром | Завершен | 4:1 | 1.50 1 3.80 X 5.00 2 | |
Ленинградец—Знамя | Завершен | 2:1 | 1.40 1 3.80 X 8.00 2 | |
ФК Химки-М—Салют | Завершен | 1:3 | 4.33 1 3.80 X 1.65 2 | |
Rodina Moscow—Луки-Энергия | Завершен | 4:0 | 1.25 1 4.75 X 9.00 2 | |
Рязань—ФК Красный Смоленск | Завершен | 0:1 | 1.60 1 3.80 X 4.75 2 | |
FC Inter Cherkessk—Легион-Динамо | Завершен | 2:2 | 7.40 1 4.87 X 1.30 2 | |
Квант—Строгино | Завершен | 0:1 | 3.00 1 3.30 X 2.20 2 | |
Авангард—Сатурн | Завершен | 0:1 | 3.00 1 3.00 X 2.30 2 | |
Khimik-Arsenal—Металлург Липецк | Завершен | 2:3 | 3.60 1 3.40 X 1.91 2 | |
Знамя Ногинск—Сахалин Сахалинск | Завершен | 1:0 | 1.44 1 3.75 X 7.00 2 | |
Сокол—Калуга | Завершен | 1:2 | 1.40 1 4.00 X 6.50 2 | |
Спартак Нальчик—ФК Черноморец Новороссийск | Завершен | 0:2 | 3.40 1 3.10 X 2.00 2 | |
ПФК Кубань—Краснодар 3 | Завершен | 1:0 | 1.17 1 6.50 X 11.00 2 |
Турнирная таблица Российского Дивизиона 2 PFL, Ural-20/21
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 31-10 | 35 | 78 | |
2 |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 24-11 | 33 | 73 | |
3 |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 19-6 | 31 | 69 | |
4 |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 41-15 | 31 | 69 | |
5 |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 31-12 | 28 | 62 | |
6 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 32-19 | 28 | 62 | |
7 |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 19-17 | 24 | 53 | |
8 |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 20-19 | 23 | 55 | |
9 |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 23-26 | 18 | 40 | |
10 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 18-24 | 17 | 38 | |
11 |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 19-17 | 14 | 31 | |
12 |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 8-33 | 8 | 18 | |
13 |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 11-28 | 8 | 18 | |
14 |
| 15 | 2 | 1 | 12 | 9-50 | 7 | 16 | |
15 |
| 13 | 2 | 1 | 10 | 16-34 | 7 | 18 |