Динамо Бухарест — Университатя Крайова обзор матча
Румыния - Лига I, 9—й раунд
Стадион «Динамо», Bucharest
Судья Florin Andrei
Перед матчем
В очередном матче турнира Румыния - Лига I встречались команды Динамо Бухарест и Университатя Крайова. Игра закончилась со счетом 0-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Динамо.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Динамо Бухарест — Университатя Крайова | 0:0 | 18.10.2022 |
в | Динамо Бухарест — Университатя Крайова | 0:1 | 15.09.2023 |
Динамо Бухарест дома
в | Динамо Бухарест — Мусчелул Кымпулунг | 10:2 | 24.06.2023 |
в | Динамо Бухарест — Славен Белупо | 1:0 | 28.06.2023 |
п | Динамо Бухарест — КС Университатя Крайова | 0:2 | 17.07.2023 |
п | Динамо Бухарест — Сепси | 0:3 | 31.07.2023 |
в | Динамо Бухарест — Ботошани | 1:0 | 14.08.2023 |
н | Динамо Бухарест — Петролул Плоешти | 1:1 | 26.08.2023 |
п | Динамо Бухарест — Университатя Крайова | 0:1 | 15.09.2023 |
Университатя Крайова в гостях
н | АФК Германштат — Университатя Крайова | 0:0 | 08.05.2023 |
н | УТА Арад — Университатя Крайова | 1:1 | 19.05.2023 |
п | ЧФР Клуж — Университатя Крайова | 1:0 | 01.06.2023 |
п | Сепси — Университатя Крайова | 1:0 | 21.07.2023 |
в | Ботошани — Университатя Крайова | 0:1 | 05.08.2023 |
п | Петролул Плоешти — Университатя Крайова | 4:3 | 18.08.2023 |
в | Динамо Бухарест — Университатя Крайова | 0:1 | 15.09.2023 |
Динамо Бухарест все матчи
п | Динамо Бухарест — Сепси | 0:3 | 31.07.2023 |
н | Университатя Клуж — Динамо Бухарест | 1:1 | 05.08.2023 |
в | Динамо Бухарест — Ботошани | 1:0 | 14.08.2023 |
в | Волунтари — Динамо Бухарест | 2:3 | 19.08.2023 |
н | Динамо Бухарест — Петролул Плоешти | 1:1 | 26.08.2023 |
п | Рапид Бухарест — Динамо Бухарест | 4:0 | 01.09.2023 |
п | Динамо Бухарест — Университатя Крайова | 0:1 | 15.09.2023 |
Университатя Крайова все матчи
п | Университатя Крайова — Университатя Клуж | 3:4 | 28.07.2023 |
в | Ботошани — Университатя Крайова | 0:1 | 05.08.2023 |
в | Университатя Крайова — Волунтари | 3:1 | 11.08.2023 |
п | Петролул Плоешти — Университатя Крайова | 4:3 | 18.08.2023 |
п | Университатя Крайова — Рапид Бухарест | 3:5 | 25.08.2023 |
в | Университатя Крайова — Фарул Констанца | 4:0 | 03.09.2023 |
в | Динамо Бухарест — Университатя Крайова | 0:1 | 15.09.2023 |
Состав на игру Динамо Бухарест
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ничита Патричи Разван 23 | 37 | 75 | 181 | — |
![]() | Иулиан Росу 6 | 29 | 75 | 185 | M |
![]() | Нелут Рошу 30 | 30 | 0 | 175 | M |
![]() | Quentin Bena 4 | 25 | 79 | 185 | M |
![]() | Деннис Политик 17 | 23 | 78 | 185 | M |
![]() | Хаким Абдулла 19 | 25 | 75 | 187 | M |
![]() | Андрей Бани 22 | 21 | 0 | 174 | M |
![]() | Иоанн Борча 18 | 21 | 0 | 175 | M |
![]() | Gorka Larrucea 8 | 30 | 0 | 0 | M |
![]() | Разван Беган | 27 | 0 | 192 | Врат. |
![]() | Аднан Голубович 1 | 28 | 86 | 186 | Врат. |
![]() | Филип Дуймович 91 | 24 | 0 | 191 | Врат. |
![]() | Даниэль Иглесиас 10 | 28 | 70 | 175 | Нап. |
![]() | Catalin Stefan Tira 9 | 29 | 0 | 185 | Нап. |
![]() | Кристиан Костин 98 | 25 | 0 | 178 | Нап. |
![]() | Гонсалу Грегориу 7 | 28 | 77 | 184 | Нап. |
![]() | Ламин Гезали 99 | 24 | 0 | 175 | Нап. |
![]() | Габриэль 2 | 35 | 65 | 170 | Защ. |
![]() | Лукас | 31 | 89 | 193 | Защ. |
![]() | Рикардо Григоре 27 | 24 | 75 | 191 | Защ. |
![]() | Жозуэ Омаву 28 | 25 | 84 | 190 | Защ. |
![]() | Дениз Гиафер 24 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Костин Амзар 31 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Antonio Alexandru Bordusanu 20 | 19 | 0 | 0 | — |
![]() | David Tone 3 | 18 | 0 | 0 | — |
![]() | Christian Ilic 16 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Kevin Ciubotaru | 19 | 0 | 0 | — |
![]() | David Irimia 15 | 17 | 0 | 0 | — |
![]() | Yanis Cune 25 | 18 | 0 | 0 | — |
![]() | Alexandru Irimia 29 | 17 | 0 | 0 | — |
![]() | Cristian Delciu 96 | 19 | 0 | 172 | — |
Состав на игру Университатя Крайова
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Влад Ахим 6 | 34 | 75 | 184 | M |
![]() | Бенджамин Ван Дурмен 30 | 26 | 0 | 185 | M |
![]() | Андреа Падула 72 | 27 | 73 | 183 | M |
![]() | Хуан Бауса 10 | 30 | 0 | 177 | M |
![]() | Маскаренья 16 | 25 | 65 | 180 | M |
![]() | Александру Вода | 25 | 0 | 0 | M |
![]() | Константин Драгуш Альбу 8 | 22 | 0 | 0 | M |
![]() | Габриэль Компаньуччи 18 | 32 | 74 | 178 | M |
![]() | Мариус Чобану 74 | 20 | 0 | 0 | M |
![]() | Роберт Попа 31 | 20 | 0 | 190 | Врат. |
![]() | Аврелиан Читу 11 | 32 | 80 | 183 | Нап. |
![]() | Самуэл Асамоа 77 | 29 | 0 | 166 | Нап. |
![]() | Секу Сидибе 51 | 22 | 0 | 172 | Нап. |
![]() | Лео Лакроикс 4 | 31 | 92 | 197 | Защ. |
![]() | Сорин Могосану 1 | 30 | 0 | 180 | — |
![]() | Яссин Бахасса 28 | 31 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Дэнни Энрикес 14 | 26 | 0 | 185 | Защ. |
![]() | Amar Kvakic 5 | 20 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Вильям Баэтен 24 | 26 | 0 | 181 | — |
![]() | Владислав Бланута 99 | 21 | 0 | 190 | Нап. |
![]() | Габриэль Бута | 21 | 0 | 185 | Защ. |
![]() | Марио Эначе 44 | 19 | 0 | 0 | — |
![]() | Ионут Гурау 50 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Раду Негру 2 | 24 | 0 | 178 | — |
![]() | Ионут Занфир 20 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Алешандру Блидар 15 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Влад Поп 23 | 23 | 0 | 180 | — |
![]() | Jibril Ibrahimi 9 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Hristu Ilie Clidy Sofianu 25 | 19 | 0 | 187 | — |
![]() | Mario Ilie 27 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Bogdan Duta | 18 | 0 | 0 | — |
![]() | Moses Abbey | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Lucian Duta | 18 | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Румыния - Лига I 2023
- Superliga 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБ | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 : 5 | 18 | 86 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 : 8 | 16 | 76 % | ||
3 | Рапид Бухарест | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 : 10 | 14 | 58 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 7 | 14 | 58 % | ||
5 | Петролул Плоешти | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 : 12 | 13 | 54 % | ||
6 | Сепси | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 : 2 | 12 | 67 % | ||
7 | Волунтари | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 18 | 10 | 42 % | ||
8 | АФК Германштат | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 9 | 9 | 43 % | ||
9 | Университатя Крайова | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 : 18 | 9 | 38 % | ||
10 | Фарул Констанца | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 14 | 9 | 43 % | ||
11 | Динамо Бухарест | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 15 | 8 | 33 % | ||
12 | Оцелул Галати | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 : 9 | 7 | 29 % | ||
13 | Университатя Клуж | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 : 17 | 7 | 29 % | ||
14 | УТА Арад | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 : 11 | 7 | 33 % | ||
15 | Политехника Яссы | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 13 | 6 | 29 % | ||
16 | Ботошани | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 : 12 | 4 | 17 % |
Другие матчи

