Ботошани — КС Миовени видеообзор матча


Румыния - Лига I, 9—й раунд
Стадион «Stadionul Municipal», Botosani
Судья Ionela Alina Pesu
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Румыния - Лига I встречались команды Ботошани и КС Миовени. Игра закончилась со счетом 5-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Stadionul Municipal.
История личных встреч
История личных встреч
в | Ботошани — КС Миовени | 0:0 | 27.02.2022 |
в | КС Миовени — Ботошани | 0:2 | 02.05.2022 |
в | КС Миовени — Ботошани | 0:0 | 23.10.2022 |
в | КС Миовени — Ботошани | 1:0 | 08.11.2022 |
в | Ботошани — КС Миовени | 1:1 | 10.03.2023 |
Последние результаты
Ботошани дома
н | Ботошани — КС Миовени | 1:1 | 10.03.2023 |
в | Ботошани — Чиндия Тарговиште | 1:0 | 18.03.2023 |
в | Ботошани — Арджеш Питешти | 1:0 | 09.04.2023 |
н | Ботошани — Университатя Крайова 1948 | 0:0 | 22.04.2023 |
н | Ботошани — Университатя Клуж | 0:0 | 06.05.2023 |
КС Миовени в гостях
п | Университатя Крайова 1948 — КС Миовени | 3:0 | 20.03.2023 |
п | Сепси — КС Миовени | 4:1 | 06.04.2023 |
п | Петролул Плоешти — КС Миовени | 2:0 | 10.04.2023 |
п | Университатя Клуж — КС Миовени | 1:0 | 24.04.2023 |
п | Волунтари — КС Миовени | 1:0 | 05.05.2023 |
Ботошани все матчи
в | УТА Арад — Ботошани | 0:2 | 14.04.2023 |
н | Ботошани — Университатя Крайова 1948 | 0:0 | 22.04.2023 |
п | Петролул Плоешти — Ботошани | 1:0 | 29.04.2023 |
н | Ботошани — Университатя Клуж | 0:0 | 06.05.2023 |
п | Волунтари — Ботошани | 2:0 | 12.05.2023 |
КС Миовени все матчи
п | КС Миовени — АФК Германштат | 0:2 | 15.04.2023 |
п | Университатя Клуж — КС Миовени | 1:0 | 24.04.2023 |
п | КС Миовени — Арджеш Питешти | 0:2 | 29.04.2023 |
п | Волунтари — КС Миовени | 1:0 | 05.05.2023 |
п | КС Миовени — УТА Арад | 0:2 | 14.05.2023 |
Ботошани
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Марсел Холцманн 90 | 32 1990-09-03 | 71 | 171 | D |
![]() | Михай Роман 11 | 38 1984-11-16 | 80 | 190 | M |
![]() | Андрей Александру Паташе 19 | 35 1987-10-29 | 74 | 174 | D |
![]() | Стефан Ашковски 15 | 31 1992-02-24 | 63 | 179 | D |
![]() | Тиганасу 30 | 32 1990-06-12 | 74 | 179 | M |
![]() | Реаги Баах Офосу 9 | 31 1991-09-20 | 74 | 176 | M |
![]() | Марио Эбенхофер 18 | 30 1992-07-29 | 76 | 180 | M |
![]() | Марко Дуганджич | 29 1994-04-07 | 80 | 188 | F |
![]() | Хидажет Ханкич 13 | 28 1994-06-29 | 78 | 187 | Вратарь |
![]() | Эдуард Пап 1 | 28 1994-07-01 | 82 | 182 | Вратарь |
![]() | Enriko Papa 67 | 30 1993-03-12 | 0 | 0 | M |
![]() | Алин Серони | 36 1987-03-26 | 85 | 194 | D |
![]() | Alessio Carlone 0 | 27 1996-01-20 | 64 | 169 | M |
![]() | Realdo Fili 0 | 27 1996-05-14 | 0 | 175 | F |
![]() | George Miron 4 | 28 1994-05-28 | 82 | 185 | D |
![]() | Eduard Florescu 27 | 25 1997-06-27 | 0 | 0 | M |
![]() | Minas Chalkiadakis 66 | 28 1995-02-05 | 83 | 195 | F |
![]() | Denis Harut 2 | 24 1999-02-25 | 75 | 181 | D |
![]() | Marian Tarsa 29 | 25 1998-04-16 | 75 | 182 | M |
![]() | Амиду Кейта 7 | 28 1994-12-17 | 0 | 186 | F |
![]() | Juan Bautista Cascini 23 | 25 1997-06-04 | 68 | 171 | M |
![]() | Alexandru Corban 37 | 25 1998-01-29 | 71 | 180 | M |
![]() | Andrei Chindris 6 | 24 1999-01-12 | 0 | 0 | D |
![]() | Jonathan Rodriguez 8 | 32 1990-06-07 | 67 | 173 | M |
![]() | Alexandru Piftor 31 | 24 1999-05-09 | 66 | 174 | M |
![]() | Aleksandru Longher | 22 2000-06-08 | 0 | 0 | M |
![]() | Ianos Brinza 22 | 24 1998-09-12 | 88 | 188 | Вратарь |
![]() | Razvan Andronic 28 | 23 2000-01-07 | 0 | 0 | M |
![]() | George Alexandru Cimpanu 77 | 22 2000-10-08 | 0 | 0 | M |
![]() | Bogdan Gabriel Melinte | 24 1998-09-11 | 70 | 174 | F |
![]() | Bryan Mendoza 87 | 30 1993-03-07 | 0 | 0 | D |
![]() | Adrian Costi Marian Moescu 20 | 21 2001-05-31 | 0 | 0 | M |
![]() | Adrian Moescu 20 | 21 2001-05-31 | 0 | 0 | M |
КС Миовени
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Алин Космин Настаси 8 | 39 1983-06-22 | 70 | 179 | F |
![]() | Александру Иакоб 14 | 34 1989-04-14 | 80 | 190 | D |
![]() | Лаурентиу Маринеску 20 | 38 1984-08-25 | 69 | 184 | M |
![]() | Валентин Косереану 10 | 31 1991-07-17 | 0 | 187 | M |
![]() | Мариуш Чиндрис 80 | 32 1991-03-03 | 74 | 180 | M |
![]() | Иустин Алиин Попеску 22 | 29 1993-09-01 | 0 | 184 | Вратарь |
![]() | Михай Андрей Панаит 23 | 34 1989-05-16 | 0 | 177 | M |
![]() | Эдуард Стойка 31 | 37 1985-09-25 | 72 | 180 | M |
![]() | Б. Русу 90 | 33 1990-04-09 | 70 | 180 | F |
![]() | Негоита | 31 1992-04-28 | 0 | 0 | M |
![]() | Сергио Негрут 21 | 30 1993-04-01 | 75 | 181 | F |
![]() | Mihai Vintila 20 | 34 1989-02-23 | 0 | 175 | F |
![]() | Andrei Tirica 3 | 26 1996-07-23 | 0 | 175 | D |
![]() | Ionut Mirzeanu 23 | 29 1994-05-08 | 0 | 0 | M |
![]() | Силард Вереш 8 | 27 1996-01-27 | 75 | 182 | M |
![]() | Robert Christian Gherghe 5 | 27 1996-05-05 | 0 | 0 | D |
![]() | Eduard Neacsu 21 | 26 1997-02-28 | 0 | 0 | D |
![]() | Andrei Trascu 4 | 26 1997-01-19 | 0 | 0 | D |
![]() | Ionut Radescu 16 | 28 1995-03-20 | 0 | 0 | M |
![]() | George Pirtea 0 | 26 1996-07-26 | 0 | 179 | M |
![]() | Davide Massaro 9 | 25 1998-02-10 | 0 | 0 | F |
![]() | Bogdan Preda 81 | 28 1995-02-22 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Stefan Blanaru 19 | 34 1989-02-20 | 74 | 182 | F |
![]() | Sebastian George Ivan 25 | 26 1997-03-25 | 0 | 0 | F |
![]() | Даниэль Сербаница 30 | 26 1996-06-25 | 0 | 0 | D |
![]() | Dorinel Oancea 26 | 26 1997-04-02 | 0 | 0 | M |
![]() | Razvan Ducan 1 | 22 2001-02-09 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Daniel Toma 7 | 23 2000-04-22 | 0 | 174 | M |
![]() | Marian Serban 20 | 22 2000-07-07 | 0 | 176 | M |
![]() | Alexandru Isfan 11 | 23 2000-01-31 | 0 | 177 | M |
![]() | Bogdan Preda 12 | 28 1995-02-22 | 0 | 0 | — |
![]() | Guilherme Garutti 24 | 29 1994-03-08 | 0 | 0 | — |
![]() | Adrian Mar 2 | 20 2002-07-14 | 0 | 0 | — |
![]() | Antonio Nita 2 | 21 2001-07-02 | 0 | 0 | — |
![]() | Constantin Serban 18 | 20 2002-09-07 | 0 | 0 | — |
![]() | Tiberiu Coman 31 | 21 2002-01-04 | 0 | 0 | — |
![]() | Leonard Alexandrescu 3 | 20 2002-07-09 | 0 | 0 | — |
![]() | Valentin Claudiu Cristea 17 | 23 2000-05-17 | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Румыния - Лига I 2023
- Championship Round
- Relegation Round
- Superliga
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 : 10 | 47 | 196 % | ||
2 | СБ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 7 | 46 | 192 % | ||
3 | ЧФР Клуж | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 : 11 | 39 | 163 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 : 11 | 37 | 154 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 16 | 35 | 146 % | ||
6 | Сепси | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 12 | 26 | 108 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Крайова 1948 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | 35 | 146 % | ||
2 | Петролул Плоешти | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 : 6 | 34 | 142 % | ||
3 | Волунтари | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 : 9 | 33 | 138 % | ||
4 | АФК Германштат | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 5 | 31 | 129 % | ||
5 | Университатя Клуж | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | 30 | 125 % | ||
6 | Ботошани | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 : 4 | 28 | 117 % | ||
7 | УТА Арад | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | 25 | 104 % | ||
8 | Чиндия Тарговиште | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 10 | 22 | 92 % | ||
9 | Арджеш Питешти | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 21 | 88 % | ||
10 | КС Миовени | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 14 | 11 | 46 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 : 28 | 64 | 71 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 : 28 | 63 | 70 % | ||
3 | СБ | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 : 35 | 57 | 63 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 : 27 | 54 | 60 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 : 26 | 52 | 58 % | ||
6 | Сепси | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 : 30 | 42 | 47 % | ||
7 | Университатя Крайова 1948 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 : 33 | 40 | 44 % | ||
8 | Петролул Плоешти | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 : 44 | 36 | 40 % | ||
9 | Волунтари | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 : 32 | 34 | 38 % | ||
10 | Университатя Клуж | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 : 37 | 34 | 38 % | ||
11 | АФК Германштат | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 : 29 | 32 | 36 % | ||
12 | Чиндия Тарговиште | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 : 42 | 32 | 36 % | ||
13 | Ботошани | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 : 44 | 32 | 36 % | ||
14 | УТА Арад | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 : 41 | 27 | 30 % | ||
15 | Арджеш Питешти | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 : 41 | 27 | 30 % | ||
16 | КС Миовени | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 : 45 | 22 | 24 % |
Другие матчи













