Фарул Констанца — Сепси видеообзор матча


Румыния - Лига I, 1—й раунд
Стадион «Вииторул», Ovidiu
Судья Istvan Kovacs
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Румыния - Лига I встречались команды Фарул Констанца и Сепси. Игра закончилась со счетом 2-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Вииторул.
История личных встреч
История личных встреч
в | АКС Сепси — Фарул Констанца | 0:1 | 09.10.2022 |
в | Фарул Констанца — Сепси | 2:0 | 28.02.2023 |
в | Фарул Констанца — Сепси | 2:1 | 19.03.2023 |
Последние результаты
Фарул Констанца дома
в | Фарул Констанца — КС Университатя Крайова | 2:1 | 06.02.2023 |
в | Фарул Констанца — Петролул Плоешти | 2:0 | 18.02.2023 |
в | Фарул Констанца — Сепси | 2:0 | 28.02.2023 |
в | Фарул Констанца — Рапид Бухарест | 2:1 | 11.03.2023 |
в | Фарул Констанца — Сепси | 2:1 | 19.03.2023 |
Сепси в гостях
н | КС Миовени — АКС Сепси | 1:1 | 05.02.2023 |
н | Ботошани — АКС Сепси | 1:1 | 20.02.2023 |
п | Фарул Констанца — Сепси | 2:0 | 28.02.2023 |
п | СБ — Сепси | 1:0 | 12.03.2023 |
п | Фарул Констанца — Сепси | 2:1 | 19.03.2023 |
Фарул Констанца все матчи
в | УТА Арад — Фарул Констанца | 0:1 | 24.02.2023 |
в | Фарул Констанца — Сепси | 2:0 | 28.02.2023 |
п | Университатя Клуж — Фарул Констанца | 2:0 | 03.03.2023 |
в | Фарул Констанца — Рапид Бухарест | 2:1 | 11.03.2023 |
в | Фарул Констанца — Сепси | 2:1 | 19.03.2023 |
Сепси все матчи
п | Фарул Констанца — Сепси | 2:0 | 28.02.2023 |
н | Сепси — ЧФР Клуж | 2:2 | 06.03.2023 |
п | СБ — Сепси | 1:0 | 12.03.2023 |
в | Сепси — Университатя Крайова 1948 | 4:0 | 16.03.2023 |
п | Фарул Констанца — Сепси | 2:1 | 19.03.2023 |
Турнирная таблица Румыния - Лига I 2022-2023
- Championship Round
- Relegation Round
- Superliga
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 35 | 1167 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 32 | Infinity % | ||
3 | СБ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 30 | 1000 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 28 | 933 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 26 | Infinity % | ||
6 | Сепси | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 21 | 700 % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петролул Плоешти | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 21 | 700 % | ||
2 | Университатя Крайова 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 20 | Infinity % | ||
3 | Ботошани | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 19 | 633 % | ||
4 | Волунтари | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 18 | 600 % | ||
5 | АФК Германштат | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 17 | 567 % | ||
6 | Университатя Клуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 17 | Infinity % | ||
7 | Чиндия Тарговиште | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 16 | 533 % | ||
8 | Арджеш Питешти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 14 | Infinity % | ||
9 | УТА Арад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 14 | 467 % | ||
10 | КС Миовени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 11 | Infinity % |
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 : 28 | 64 | 71 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 : 28 | 63 | 70 % | ||
3 | СБ | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 : 35 | 57 | 63 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 : 27 | 54 | 60 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 : 26 | 52 | 58 % | ||
6 | Сепси | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 : 30 | 42 | 47 % | ||
7 | Университатя Крайова 1948 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 : 33 | 40 | 44 % | ||
8 | Петролул Плоешти | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 : 44 | 36 | 40 % | ||
9 | Волунтари | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 : 32 | 34 | 38 % | ||
10 | Университатя Клуж | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 : 37 | 34 | 38 % | ||
11 | АФК Германштат | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 : 29 | 32 | 36 % | ||
12 | Чиндия Тарговиште | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 : 42 | 32 | 36 % | ||
13 | Ботошани | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 : 44 | 32 | 36 % | ||
14 | УТА Арад | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 : 41 | 27 | 30 % | ||
15 | Арджеш Питешти | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 : 41 | 27 | 30 % | ||
16 | КС Миовени | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 : 45 | 22 | 24 % |
Другие матчи







