Смотреть онлайн Университатя Крайова 1948 – АКС Сепси. Румыния - Лига I. Прямая трансляция 16 мая 2022


Румыния. Лига I, 9-й раунд
Стадион «Ион Облеменко», Craiova
Судья Adrian Viorel Cojocaru
В очередном матче Румыния Лига I встречались команды Университатя Крайова 1948 и АКС Сепси. Игра закончилась со счетом 0-5. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Ион Облеменко.
Статистика матча
Университатя Крайова 1948 | АКС Сепси | |
---|---|---|
0 | Голы | 5 |
3 | Угловые | 11 |
1 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 1 |
5 | Замены | 5 |
25 | Мяч вне атаки | 23 |
2 | Фолы | 5 |
1 | Голевые моменты | 2 |
1 | Офсайды | 0 |
0 | Угловые | 6 |
80 | Атаки | 77 |
58 | Опасные атаки | 57 |
2 | Удары в створ | 7 |
3 | Удары мимо | 3 |
52 | Владение мячом | 48 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Тотал больше 1.5 — да | к.: 1.50
Результаты последних матчей
Университатя Крайова 1948 дома
в | Университатя Крайова 1948 — Ботошани | 3:2 | 10.02.2022 |
н | Университатя Крайова 1948 — УТА Арад | 1:1 | 18.02.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — Рапид Бухарест | 3:2 | 01.03.2022 |
н | Университатя Крайова 1948 — КС Миовени | 1:1 | 01.04.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — Академика Клинчени | 4:0 | 17.04.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — УТА Арад | 1:0 | 01.05.2022 |
п | Университатя Крайова 1948 — АКС Сепси | 0:5 | 16.05.2022 |
АКС Сепси в гостях
н | Рапид Бухарест — АКС Сепси | 1:1 | 11.02.2022 |
п | Волунтари — АКС Сепси | 3:1 | 19.02.2022 |
в | Динамо Бухарест — АКС Сепси | 1:3 | 01.03.2022 |
н | Динамо Бухарест — АКС Сепси | 0:0 | 20.03.2022 |
в | Ботошани — АКС Сепси | 0:1 | 10.04.2022 |
п | Рапид Бухарест — АКС Сепси | 1:0 | 23.04.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — АКС Сепси | 0:5 | 16.05.2022 |
Личные встречи
в | АКС Сепси — Университатя Крайова 1948 | 2:1 | 04.03.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — АКС Сепси | 0:5 | 16.05.2022 |
Университатя Крайова 1948 последние матчи
н | Университатя Крайова 1948 — КС Миовени | 1:1 | 01.04.2022 |
в | Динамо Бухарест — Университатя Крайова 1948 | 1:2 | 08.04.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — Академика Клинчени | 4:0 | 17.04.2022 |
п | Ботошани — Университатя Крайова 1948 | 2:1 | 25.04.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — УТА Арад | 1:0 | 01.05.2022 |
в | Рапид Бухарест — Университатя Крайова 1948 | 2:3 | 09.05.2022 |
п | Университатя Крайова 1948 — АКС Сепси | 0:5 | 16.05.2022 |
АКС Сепси последние матчи
в | АКС Сепси — Академика Клинчени | 6:0 | 04.04.2022 |
в | Ботошани — АКС Сепси | 0:1 | 10.04.2022 |
в | АКС Сепси — УТА Арад | 1:0 | 16.04.2022 |
п | Рапид Бухарест — АКС Сепси | 1:0 | 23.04.2022 |
в | АКС Сепси — Газ-Метан Медиаш | 3:1 | 29.04.2022 |
в | АКС Сепси — Чиндия Тарговиште | 2:1 | 08.05.2022 |
в | Университатя Крайова 1948 — АКС Сепси | 0:5 | 16.05.2022 |
Составы команд
Университатя Крайова 1948
5 | ![]() | Жереми Хигхебарт |
13 | ![]() | Брэдли Диалло |
4 | ![]() | Доминик Ковачич |
2 | ![]() | Radu Negru |
22 | ![]() | Кобреа |
24 | ![]() | William Baeten |
30 | ![]() | Benjamin van Durmen |
10 | ![]() | Juan Francisco Bauza |
88 | ![]() | Франсуа Марке |
16 | ![]() | Vlad Pop |
АКС Сепси
27 | ![]() | Rares Ispas |
82 | ![]() | Бранислав Нинай |
4 | ![]() | Разван Тинку |
15 | ![]() | Стефан Ашковски |
42 | ![]() | Кевин Лукассен |
90 | ![]() | Каталин Голофка |
12 | ![]() | Razvan Catalin Began |
24 | ![]() | Иштван Фулоп |
17 | ![]() | Бубакар Фофана |
8 | ![]() | Габриэль Вазвари |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | - | 1.88 | 1.98 |
| 2.87 | 2.80 | 2.40 | 1.50 | 1.50 | 2.45 | - | - | - |
| 3.30 | 2.80 | 2.26 | 2.00 | 1.84 | 2.07 | 0.25 | 1.99 | 1.93 |
| 3.10 | 2.80 | 2.38 | - | - | - | - | - | - |
| 2.88 | 2.95 | 2.60 | 1.50 | 1.49 | 2.44 | - | - | - |
| 3.30 | 2.83 | 2.23 | - | 2.07 | 1.81 | - | 1.98 | 1.92 |
| 3.35 | 3.00 | 2.28 | 1.50 | 1.49 | 2.60 | - | - | - |
| 3.10 | 2.95 | 2.30 | - | 2.40 | 1.49 | - | - | - |
| 2.88 | 2.90 | 2.60 | - | - | - | - | - | - |
| 2.59 | 2.65 | 2.35 | 2.00 | 1.77 | 1.92 | 0.25 | 1.68 | 2.05 |
| 3.54 | 3.19 | 2.16 | 2.50 | 2.18 | 1.67 | 1.00 | 1.32 | 3.32 |
Турнирная таблица Румыния Лига I 2021-2022
Liga I 21/22, Championship Round
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧФР Клуж | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-6 | 57 | 211 | |
2 | СБ | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-6 | 53 | 196 | |
3 | КС Университатя Крайова | 9 | 6 | 0 | 3 | 18-8 | 45 | 167 | |
4 | Волунтари | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-14 | 32 | 119 | |
5 | Фарул Констанца | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-12 | 32 | 119 | |
6 | Арджеш Питешти | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-25 | 27 | 100 |
Liga 1
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧФР Клуж | 30 | 24 | 4 | 2 | 48-16 | 76 | 84 | |
2 | СБ | 30 | 18 | 8 | 4 | 54-28 | 62 | 69 | |
3 | КС Университатя Крайова | 30 | 16 | 6 | 8 | 55-29 | 54 | 60 | |
4 | Арджеш Питешти | 30 | 14 | 6 | 10 | 28-22 | 48 | 53 | |
5 | Фарул Констанца | 30 | 14 | 6 | 10 | 42-21 | 48 | 53 | |
6 | Волунтари | 30 | 13 | 8 | 9 | 31-27 | 47 | 52 | |
7 | Ботошани | 30 | 11 | 13 | 6 | 33-28 | 46 | 51 | |
8 | Рапид Бухарест | 30 | 9 | 13 | 8 | 34-31 | 40 | 44 | |
9 | УТА Арад | 30 | 9 | 13 | 8 | 24-20 | 40 | 44 | |
10 | АКС Сепси | 30 | 9 | 12 | 9 | 33-29 | 39 | 43 | |
11 | Чиндия Тарговиште | 30 | 8 | 11 | 11 | 23-23 | 35 | 39 | |
12 | Университатя Крайова 1948 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31-35 | 33 | 37 | |
13 | КС Миовени | 30 | 6 | 11 | 13 | 19-36 | 29 | 32 | |
14 | Динамо Бухарест | 30 | 4 | 5 | 21 | 24-66 | 17 | 19 | |
15 | Академика Клинчени | 30 | 3 | 5 | 22 | 21-64 | 14 | 16 | |
16 | Газ-Метан Медиаш | 30 | 6 | 6 | 18 | 21-46 | 2 | 2 |
Liga I 21/22, Relegation Round
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рапид Бухарест | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-4 | 39 | 163 | |
2 | АКС Сепси | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-4 | 39 | 163 | |
3 | Ботошани | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-9 | 38 | 158 | |
4 | Университатя Крайова 1948 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-6 | 34 | 142 | |
5 | УТА Арад | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-6 | 33 | 122 | |
6 | КС Миовени | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-8 | 28 | 117 | |
7 | Чиндия Тарговиште | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-8 | 26 | 96 | |
8 | Динамо Бухарест | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | 23 | 85 | |
9 | Академика Клинчени | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-28 | -13 | -54 | |
10 | Газ-Метан Медиаш | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-31 | -38 | -141 |