Силекс - Работнички Скопье видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 7 августа


Северная Македония - Первая лига, 1-й раунд
Стадион «Стадион Градски Кратово», Kratovo
В очередном матче турнира Северная Македония - Первая лига встречались команды Силекс и Работнички Скопье. Игра закончилась со счетом 2-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Стадион Градски Кратово.
Статистика матча
Статистика команд | Силекс | Работнички Скопье |
---|---|---|
Главный тренер | ![]() | ![]() |
Комментарии: 3
liga_stavok
fonbet
1xstavka
История встреч
Силекс дома
в | Силекс — Работнички Скопье | 2:0 | 07.08.2022 |
Работнички Скопье в гостях
в | Македония Гёрче Петров — Работнички Скопье | 1:2 | 18.01.2022 |
п | Академия Пандев — Работнички Скопье | 2:1 | 08.05.2022 |
н | Брегалница Стипp — Работнички Скопье | 0:0 | 10.07.2022 |
п | Тиквес Кавадарчи — Работнички Скопье | 2:0 | 27.07.2022 |
п | Силекс — Работнички Скопье | 2:0 | 07.08.2022 |
История личных встреч
в | Силекс — Работнички Скопье | 2:0 | 07.08.2022 |
Силекс последние матчи
в | Силекс — Работнички Скопье | 2:0 | 07.08.2022 |
Работнички Скопье последние матчи
в | Работнички Скопье — Пелистер Битола | 2:1 | 15.05.2022 |
н | Брегалница Стипp — Работнички Скопье | 0:0 | 10.07.2022 |
в | Работнички Скопье — Лабуништа | 4:1 | 20.07.2022 |
п | Тиквес Кавадарчи — Работнички Скопье | 2:0 | 27.07.2022 |
п | Силекс — Работнички Скопье | 2:0 | 07.08.2022 |
Составы команд
Силекс
3 | ![]() | Деян Благожевич |
5 | ![]() | Срдан Драскович |
![]() | Стефан Дуричич | |
22 | ![]() | Анжелке Тимовски |
![]() | Riste Karakamisev | |
![]() | Jordan Serafimovski | |
6 | ![]() | Hristijan Grozdanoski |
21 | ![]() | Kristijan Dodevski |
19 | ![]() | Bozhidar Mitrevski |
23 | ![]() | Filip Kostovski |
26 | ![]() | Даниел Карчески |
8 | ![]() | Боян Спиркоски |
11 | ![]() | Kristijan Kostovski |
12 | ![]() | Darijo Trajanovski |
14 | ![]() | Pepi Gorgiev |
24 | ![]() | Nenad Neshovski |
26 | ![]() | Darko Grozdanoski |
25 | ![]() | Dejan Panovski |
1 | ![]() | Даниел Божиновски |
27 | ![]() | Hristijan Petkovski |
8 | ![]() | Ненад Маринкович |
10 | ![]() | Милош Жеравика |
20 | ![]() | Денис Ристов |
![]() | Свилен Штерев | |
17 | ![]() | Burhan Mustafov |
27 | ![]() | Dejan Tanturovski |
16 | ![]() | Viktor Serafimovski |
7 | ![]() | Ivan Ivanovski |
13 | ![]() | Metin Rusiti |
10 | ![]() | Altaj Jusuf |
24 | ![]() | Filip Osman |
24 | ![]() | Slagjan Mitevski |
9 | ![]() | Ivan Galevski |
25 | ![]() | Goran Trajkovski |
2 | ![]() | Bogdan Velinovski |
![]() | David Manasievski |
Работнички Скопье
![]() | Никола Шаркоски | |
11 | ![]() | Marjan Ristovski |
5 | ![]() | Andrej Kirovski |
29 | ![]() | Dushan Gerasimovski |
17 | ![]() | Blend Zekiri |
0 | Din Alomerovikj | |
2 | ![]() | Rafael Goes Da Silva Cavalcanti |
88 | ![]() | Ebrima Badjie |
12 | ![]() | Lamin Darboe |
0 | Momcilo Raso | |
0 | Matej Angelov | |
18 | ![]() | Din Alomerovic |
0 | ![]() | Симон Христов |
20 | ![]() | Metodi Maksimov |
![]() | Анес Рушевич | |
99 | ![]() | Mario Stankovski |
7 | ![]() | Suhejlj Muharem |
1 | ![]() | Burhan Mustafa |
0 | ![]() | Боян Тимевски |
0 | ![]() | Giorgi Kutsia |
![]() | Арменд Алими | |
0 | ![]() | Todor Nikolovski |
0 | ![]() | Dejan Tanturovski |
98 | ![]() | Dimitar Todorovski |
Турнирная таблица Северная Македония - Первая лига 1.22-23
- 1. MFL 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брегалница Стипp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Струга Трим и Лум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Академия Пандев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Победа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Силекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Скопье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Тиквес Кавадарчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Македония Гёрче Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Работнички Скопье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Ренова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Шкендия Тетово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % | ||
1 | Шкупи Скопье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % |