ADO '20 — Квик Бойз обзор матча
Перед матчем
В очередном матче турнира Нидерланды - Кубок встречались команды ADO '20 и Квик Бойз. Игра закончилась со счетом 0-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков.
Прогноз редакции
Квик Бойз одержал победу в 7 из последних 10 игр. Коллектив одержал победу на чужом поле в 5 из последних 10 игр. ADO '20 проиграл в 6 из 10 игр. ADO '20 проиграл на своем поле в 5 из 10 игр. Выбираем П2 за 2.45
В последних играх с участием ADO '20 было забито в среднем 3,3 гола. За последние игры с участием Квик Бойз было забито в среднем 3,1 гола. Забираем ТМ 3.5 за 1.57
Последние результаты
История личных встреч
в | ADO '20 — Квик Бойз | 0:1 | 20.09.2023 |
ADO '20 дома
в | ADO '20 — ВВОГ | 4:3 | 13.08.2022 |
в | ADO '20 — ВВСБ | 3:0 | 21.09.2022 |
п | ADO '20 — Эммен | 1:2 | 19.10.2022 |
п | ADO '20 — Квик Бойз | 0:1 | 20.09.2023 |
Квик Бойз в гостях
н | Лиссе — Квик Бойз | 0:0 | 11.03.2023 |
в | Волендам Резерв — Квик Бойз | 1:4 | 01.04.2023 |
в | Схевенинген — Квик Бойз | 0:5 | 15.04.2023 |
в | Эксельсиор Масслёйс — Квик Бойз | 0:2 | 22.04.2023 |
п | Де Графсхап — Квик Бойз | 3:2 | 08.07.2023 |
н | Эксельсиор — Квик Бойз | 1:1 | 14.08.2023 |
в | ADO '20 — Квик Бойз | 0:1 | 20.09.2023 |
ADO '20 все матчи
в | ADO '20 — ВВОГ | 4:3 | 13.08.2022 |
в | ADO '20 — ВВСБ | 3:0 | 21.09.2022 |
п | ADO '20 — Эммен | 1:2 | 19.10.2022 |
п | Телстар — ADO '20 | 2:1 | 11.07.2023 |
п | ADO '20 — Квик Бойз | 0:1 | 20.09.2023 |
Квик Бойз все матчи
в | Квик Бойз — Нордвейк | 2:1 | 08.04.2023 |
в | Схевенинген — Квик Бойз | 0:5 | 15.04.2023 |
в | Эксельсиор Масслёйс — Квик Бойз | 0:2 | 22.04.2023 |
в | Квик Бойз — ГВВ Юнитас | 2:0 | 01.07.2023 |
п | Де Графсхап — Квик Бойз | 3:2 | 08.07.2023 |
н | Эксельсиор — Квик Бойз | 1:1 | 14.08.2023 |
в | ADO '20 — Квик Бойз | 0:1 | 20.09.2023 |
Состав на игру ADO '20
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Тис Слуйтер | 42 | 64 | 174 | — |
![]() | Эдвин Деккерс | 33 | 70 | 174 | — |
![]() | Рик Нииле | 33 | 0 | 0 | — |
![]() | Баренд Холленберг | 31 | 0 | 0 | — |
![]() | Даниел Зуйверлоон | 30 | 73 | 180 | — |
![]() | Michel van Kampen | 31 | 0 | 0 | — |
![]() | Gerlison Prudencia 29 | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Milan Klopper 8 | 28 | 0 | 0 | — |
![]() | Bjorn Haggerty 30 | 25 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | Henry Opuku 2 | 32 | 0 | 0 | — |
![]() | Luc Schuffelen 15 | 28 | 0 | 0 | — |
![]() | Marvin Boom 16 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Sem Kroon 19 | 27 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Ted Amson 5 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Daan Boerlage 6 | 26 | 65 | 171 | M |
![]() | Sead Mazreku 10 | 31 | 0 | 175 | — |
![]() | Maurizio Brenna 12 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Sam Nijman 21 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Danny Lute 14 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Max Nijman 27 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Hussam Dowaah 11 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Thomas Van Dijk 26 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Jan-Willem Tesselaar 7 | 25 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Hidde Postma 9 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Nick Boom 25 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Nick Zeijlmans 3 | 27 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Djamai Werkzam 4 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Kaj Van Langelaar 28 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Фейо Глим 18 | 26 | 78 | 180 | M |
![]() | Mike Grim | 27 | 76 | 186 | Врат. |
![]() | Nick Plomper 1 | 24 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | Milan Zonneveld 7 | 19 | 0 | 0 | — |
![]() | Ruben Doesburg 22 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Yaro Hirasingh 4 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Mehmet Gencer 11 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Raymond de Waard 17 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Luuk de Wit 20 | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Jilani Helder 29 | 21 | 0 | 0 | — |
Состав на игру Квик Бойз
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Мартийн Де Зварт | 32 | 87 | 181 | Врат. |
![]() | Патрик Дюуарт | 38 | 67 | 178 | Нап. |
![]() | Йероэн Кеттин | 42 | 74 | 181 | Нап. |
![]() | Дастин Хуйсман | 38 | 85 | 194 | Защ. |
Anthony Bentem Bentem 3 | NaN | 0 | 0 | — | |
Arie de Vreugd 16 | NaN | 0 | 0 | — | |
Joey Ravensbergen 5 | NaN | 0 | 0 | — | |
Mohamad Mahmoed 6 | NaN | 0 | 0 | — | |
Delano a Cohen 20 | NaN | 0 | 0 | — | |
Max van Steen 15 | NaN | 0 | 0 | — | |
Ricardo Kuyvenhoven 18 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Йеспер Хогедоорн 34 | 38 | 80 | 188 | Врат. |
![]() | Хамза Бухари 8 | 28 | 74 | 178 | Нап. |
![]() | Маджер Лукоки 11 | 30 | 0 | 0 | Нап. |
Yassire Hamdani 2 | NaN | 0 | 0 | — | |
Noah Barendse 25 | NaN | 0 | 0 | — | |
Tim Bloemendaal 27 | NaN | 0 | 0 | — | |
Kenneth Duah 29 | NaN | 0 | 0 | — | |
Jan de Bruin 24 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Михаэль Фабри | 25 | 0 | 193 | Врат. |
![]() | Koen van Liempt 17 | 24 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Энтони Бентерн 3 | 33 | 75 | 181 | Защ. |
![]() | Jim Beers | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Dyllandro Panka | 24 | 0 | 175 | — |
![]() | Александр Белица | 29 | 80 | 184 | Защ. |
![]() | Жорди Блом | NaN | 0 | 0 | — |
Другие матчи

