Русенборг – Кристиансунн видеообзор 25 июня: лучшие моменты, статистика, интервью


Норвегия - Типпелига, 11-й раунд
Стадион «Леркендал», Trondheim
Судья Mohammad Usman Aslam
Статистика матча
Русенборг | Кристиансунн | |
---|---|---|
3 | Голы | 1 |
5 | Угловые | 3 |
2 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
4 | Замены | 5 |
90 | Мяч вне атаки | 82 |
7 | Фолы | 12 |
13 | Голевые моменты | 6 |
2 | Травмы | 1 |
1 | Офсайды | 1 |
1 | Сейвы | 5 |
1 | Заблокированных ударов | 2 |
3 | Угловые | 1 |
88 | Атаки | 90 |
38 | Опасные атаки | 53 |
3 | Удары в створ | 1 |
13 | Удары мимо | 10 |
47 | Владение мячом | 53 |
Комментарии: 0
История встреч
Русенборг дома
в | Русенборг — Стьёрдалс / Блинк | 3:0 | 29.04.2022 |
в | Русенборг — Саннефьорд | 3:0 | 16.05.2022 |
н | Русенборг — Хёугесунн | 3:3 | 26.05.2022 |
в | Русенборг — Олесунн | 2:0 | 13.06.2022 |
в | Русенборг — Кристиансунн | 3:1 | 25.06.2022 |
Кристиансунн в гостях
п | Хёугесунн — Кристиансунн | 2:0 | 08.05.2022 |
в | Surnadal — Кристиансунн | 1:4 | 11.05.2022 |
п | Мольде — Кристиансунн | 2:1 | 21.05.2022 |
в | Стриндхайм — Кристиансунн | 1:3 | 22.06.2022 |
п | Русенборг — Кристиансунн | 3:1 | 25.06.2022 |
История личных встреч
в | Кристиансунд — Русенборг | 0:0 | 18.10.2020 |
в | Русенборг — Кристиансунд | 1:0 | 10.07.2021 |
в | Кристиансунн — Русенборг | 1:0 | 03.10.2021 |
в | Кристиансунн — Русенборг | 3:2 | 25.02.2022 |
в | Русенборг — Кристиансунн | 3:1 | 25.06.2022 |
Русенборг последние матчи
в | Волеренга — Русенборг | 0:4 | 29.05.2022 |
в | Русенборг — Олесунн | 2:0 | 13.06.2022 |
п | Лиллестрём — Русенборг | 3:1 | 19.06.2022 |
в | Левангер — Русенборг | 1:2 | 22.06.2022 |
в | Русенборг — Кристиансунн | 3:1 | 25.06.2022 |
Кристиансунн последние матчи
п | Мольде — Кристиансунн | 2:1 | 21.05.2022 |
п | Кристиансунн — Стьёрдалс / Блинк | 0:1 | 11.06.2022 |
п | Кристиансунн — Будё-Глимт | 0:2 | 18.06.2022 |
в | Стриндхайм — Кристиансунн | 1:3 | 22.06.2022 |
п | Русенборг — Кристиансунн | 3:1 | 25.06.2022 |
Составы команд
Русенборг
19 | ![]() | Адриан Нильсен Перейра |
2 | ![]() | Эрленд Даль Рейтан |
15 | ![]() | Samuel Rogers |
29 | ![]() | Bryan Solhaug Fiabema |
27 | ![]() | Ole Christian Saeter |
10 | ![]() | Карло Холс |
1 | ![]() | Андре Хансен |
21 | ![]() | Олаус Скарсем |
11 | ![]() | Виктор Дженсен |
7 | ![]() | Маркус Хенриксен |
23 | ![]() | Павл Вагич |
Кристиансунн
6 | ![]() | Андреас Хопмарк |
3 | ![]() | Кристофер Аасбак |
19 | ![]() | Алиоу Коли |
26 | ![]() | Max Williamsen |
2 | ![]() | Snorre Strand Nilsen |
23 | ![]() | Амин Аскар |
13 | ![]() | Бендик Бйе |
30 | ![]() | Serigne Mor Mbaye |
10 | ![]() | Лиридон Каллудра |
8 | ![]() | Sander Erik Kartum |
21 | ![]() | Амиду Диоп |