АФК Леопардс — Мухорони Молодёжь обзор матча
Кения - Премьер Лига, 3—й раунд
Стадион «Nyayo National Stadium», Nairobi
Перед матчем
В очередном матче турнира Кения - Премьер Лига встречались команды АФК Леопардс и Мухорони Молодёжь. Игра закончилась со счетом 0-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Nyayo National Stadium.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | АФК Леопардс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 16.09.2023 |
АФК Леопардс дома
н | АФК Леопардс — ККБ | 2:2 | 23.04.2023 |
п | АФК Леопардс — Улинзи Старс | 0:1 | 03.05.2023 |
в | АФК Леопардс — Нзоя Шугар | 1:0 | 07.05.2023 |
п | АФК Леопардс — Найроби Сити Старс | 1:2 | 29.05.2023 |
п | АФК Леопардс — Софапака | 1:2 | 21.06.2023 |
н | АФК Леопардс — Таланта | 0:0 | 27.08.2023 |
н | АФК Леопардс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 16.09.2023 |
Мухорони Молодёжь в гостях
н | Найроби Сити Старс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 27.08.2023 |
н | АФК Леопардс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 16.09.2023 |
АФК Леопардс все матчи
п | АФК Леопардс — Найроби Сити Старс | 1:2 | 29.05.2023 |
п | Вихига Буллетс — АФК Леопардс | 2:1 | 04.06.2023 |
п | АФК Леопардс — Софапака | 1:2 | 21.06.2023 |
в | Кариобанги Шаркс — АФК Леопардс | 0:1 | 25.06.2023 |
н | АФК Леопардс — Таланта | 0:0 | 27.08.2023 |
п | ККБ — АФК Леопардс | 1:0 | 01.09.2023 |
н | АФК Леопардс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 16.09.2023 |
Мухорони Молодёжь все матчи
н | Найроби Сити Старс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 27.08.2023 |
н | Мухорони Молодёжь — Нзоя Шугар | 1:1 | 01.09.2023 |
н | АФК Леопардс — Мухорони Молодёжь | 0:0 | 16.09.2023 |
Состав на игру АФК Леопардс
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramadhan Kibiringo | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Baker Lukoya | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Edward Seda | 31 | 0 | 0 | M |
Kevin Luvanda | NaN | 0 | 0 | M | |
![]() | Prince Papa Arkoh | 31 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Saad Musa | 28 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Alex Arofomol | NaN | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Isaac Oduro | 28 | 69 | 170 | Защ. |
Marvin Omondi | NaN | 0 | 0 | — | |
Jaffery Awiti | NaN | 0 | 0 | — | |
Alex Oromatal | NaN | 0 | 0 | — | |
Vincent Oburu | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Isaac Kipyegon | 35 | 0 | 0 | Защ. |
Paul Were | NaN | 0 | 0 | — | |
Collins Shivachi | NaN | 0 | 0 | — | |
Vincent Wonder | NaN | 0 | 0 | — | |
Soter Kayumba | NaN | 0 | 0 | — | |
Tresor Ndikumana | NaN | 0 | 0 | — | |
John Makwata | NaN | 0 | 0 | — | |
John Wanda | NaN | 0 | 0 | — | |
Bonface Mukhekhe | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Duncan Otieno | 29 | 0 | 0 | M |
Robert Mudenyu 15 | NaN | 0 | 0 | — | |
Washington Munene 3 | NaN | 0 | 0 | — | |
Brian Wanyama 8 | NaN | 0 | 0 | — | |
Peter Thiongo 14 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Джон Ойемба 1 | 30 | 0 | 0 | Врат. |
Somobwana Omar 24 | NaN | 0 | 0 | — | |
Caleb Olilo 77 | NaN | 0 | 0 | — | |
Dan Sunguti 20 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Maxwell Mulili | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lewis Esambe | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Zakari Njita | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Dan Musamali | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Peter Nganga Thiongo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Maxwell Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Sayyed Moendi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eugene Mukangaka | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Dais Susguti | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Giovani Lukhumwa | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eric Mbithi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Opiyo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Joachim | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Marvin | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Olaniyi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Maxwell | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eugene Mukangula | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Muchesia | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Owen Mboya | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ayieko | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Zachary Njite | NaN | 0 | 0 | — |
Bandi 25 | NaN | 0 | 0 | — | |
Shichenje | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Levis 32 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Mbithi 13 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Nyakeya 10 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Victor Omune 33 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lopaga | NaN | 0 | 0 | — |
Bernard Wanyama | NaN | 0 | 0 | — |
Состав на игру Мухорони Молодёжь
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fred | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Abu | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Reagan | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Churchill | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Miheso | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Michu | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Okeya | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Okinda | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Anto | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Samuel | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Raila | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Bromine | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Joab | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | David | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Yusuf | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Seth | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Felix | NaN | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Кения - Премьер Лига 2023
- Premier League 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муранга Сил | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 100 % | ||
2 | Бандари | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | 67 % | ||
3 | Нзоя Шугар | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | 56 % | ||
4 | Поста Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 67 % | ||
5 | Гор Махиа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
6 | Таскер | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | 44 % | ||
7 | ККБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 100 % | ||
8 | Бидко Юнайтед | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | 33 % | ||
8 | Какамега Хоумбойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 50 % | ||
10 | Мухорони Молодёжь | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | 3 | 33 % | ||
11 | Таланта | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Кариобанги Шаркс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Найроби Сити Старс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
14 | Шабана | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 | 22 % | ||
15 | АФК Леопардс | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | 2 | 22 % | ||
16 | Kenya Police | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | 2 | 22 % | ||
17 | Софапака | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 17 % | ||
18 | Улинзи Старс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | 0 | — % |
Другие матчи
