Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед обзор матча
Кения - Премьер Лига, 3—й раунд
Стадион «Masinde Muliro Stadium», Bungoma
Перед матчем
В очередном матче турнира Кения - Премьер Лига встречались команды Нзоя Шугар и Бидко Юнайтед. Игра закончилась со счетом 1-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Masinde Muliro Stadium.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Бидко Юнайтед — Нзоя Шугар | 0:1 | 04.01.2023 |
в | Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед | 0:0 | 09.04.2023 |
в | Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед | 1:1 | 16.09.2023 |
Нзоя Шугар дома
в | Нзоя Шугар — Матаре Юнайтед | 3:0 | 16.04.2023 |
в | Нзоя Шугар — Таскер | 1:0 | 22.04.2023 |
в | Нзоя Шугар — Таланта | 1:0 | 03.05.2023 |
п | Нзоя Шугар — Кариобанги Шаркс | 0:1 | 27.05.2023 |
п | Нзоя Шугар — ККБ | 0:2 | 21.06.2023 |
в | Нзоя Шугар — Улинзи Старс | 2:1 | 26.08.2023 |
н | Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед | 1:1 | 16.09.2023 |
Бидко Юнайтед в гостях
в | Софапака — Бидко Юнайтед | 0:3 | 22.04.2023 |
п | Kenya Police — Бидко Юнайтед | 2:0 | 03.05.2023 |
в | Матаре Юнайтед — Бидко Юнайтед | 0:3 | 07.05.2023 |
п | ККБ — Бидко Юнайтед | 1:0 | 04.06.2023 |
н | Какамега Хоумбойз — Бидко Юнайтед | 1:1 | 25.06.2023 |
н | Поста Рейнджерс — Бидко Юнайтед | 0:0 | 27.08.2023 |
н | Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед | 1:1 | 16.09.2023 |
Нзоя Шугар все матчи
п | Нзоя Шугар — Кариобанги Шаркс | 0:1 | 27.05.2023 |
в | Найроби Сити Старс — Нзоя Шугар | 2:3 | 03.06.2023 |
п | Нзоя Шугар — ККБ | 0:2 | 21.06.2023 |
н | Софапака — Нзоя Шугар | 0:0 | 25.06.2023 |
в | Нзоя Шугар — Улинзи Старс | 2:1 | 26.08.2023 |
н | Мухорони Молодёжь — Нзоя Шугар | 1:1 | 01.09.2023 |
н | Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед | 1:1 | 16.09.2023 |
Бидко Юнайтед все матчи
н | Бидко Юнайтед — Вихига Буллетс | 3:3 | 28.05.2023 |
п | ККБ — Бидко Юнайтед | 1:0 | 04.06.2023 |
п | Бидко Юнайтед — Вазито | 0:1 | 21.06.2023 |
н | Какамега Хоумбойз — Бидко Юнайтед | 1:1 | 25.06.2023 |
н | Поста Рейнджерс — Бидко Юнайтед | 0:0 | 27.08.2023 |
н | Бидко Юнайтед — Найроби Сити Старс | 1:1 | 03.09.2023 |
н | Нзоя Шугар — Бидко Юнайтед | 1:1 | 16.09.2023 |
Состав на игру Нзоя Шугар
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Elvis Ronack | NaN | 0 | 0 | Защ. |
Humphrey Katasi 15 | NaN | 0 | 0 | — | |
Ian Karani 5 | NaN | 0 | 0 | — | |
Chris Wesamba 34 | NaN | 0 | 0 | — | |
Mohammed Nigol 30 | NaN | 0 | 0 | — | |
Thomas Wainaina 16 | NaN | 0 | 0 | — | |
Ian Simiyu 24 | NaN | 0 | 0 | — | |
Peter Gin 4 | NaN | 0 | 0 | — | |
Kevin Juma 13 | NaN | 0 | 0 | — | |
Robert Lokwang 21 | NaN | 0 | 0 | — | |
Benson Mangala 39 | NaN | 0 | 0 | — | |
Faraji Kabali 23 | NaN | 0 | 0 | — | |
Randy Bakari 28 | NaN | 0 | 0 | — | |
Leonard Kasembeli 32 | NaN | 0 | 0 | — | |
Nicholas Dendwa 14 | NaN | 0 | 0 | — | |
Awita Batts 27 | NaN | 0 | 0 | — | |
Selassie Otieno 26 | NaN | 0 | 0 | — | |
Kwezi | NaN | 0 | 0 | — | |
Masuod Juma 7 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Moses Mudavadi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Kevin Maliacha | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Kevin Simiyu Juma | 28 | 0 | 0 | — |
![]() | Dan Musamali | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Philip Muchuma | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Vincent Mahiga | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Dan Wafula | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Joseph Mwangi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Elisha Wekesa | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Titus Kapchanga | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Hillary Simiyu | NaN | 0 | 0 | — |
Brian Wekesa 26 | NaN | 0 | 0 | — | |
M Mwale 30 | NaN | 0 | 0 | — | |
O Salim 4 | NaN | 0 | 0 | — | |
H Beja 10 | NaN | 0 | 0 | — | |
Boniface Kweyu 6 | NaN | 0 | 0 | — | |
S Yassin | NaN | 0 | 0 | — | |
J Mwangi 21 | NaN | 0 | 0 | — | |
T Harun 8 | NaN | 0 | 0 | — | |
A Ndete | NaN | 0 | 0 | — | |
T Wanyanga | NaN | 0 | 0 | — | |
Alfred Emoni | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Yassin Sijie 14 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | M. Barisa 11 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Emoji Tanui | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Steve Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
Состав на игру Бидко Юнайтед
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
Edwin Mukolwe | NaN | 0 | 0 | — | |
David Kalama | NaN | 0 | 0 | — | |
Lambert Oyuga | NaN | 0 | 0 | — | |
Francis Oduor | NaN | 0 | 0 | — | |
Kassim Mwinyi | NaN | 0 | 0 | — | |
Jacob Onyang | NaN | 0 | 0 | — | |
Zachary Gathu | NaN | 0 | 0 | — | |
Nelson Chieta | NaN | 0 | 0 | — | |
Emmanuel Mogaka | NaN | 0 | 0 | — | |
Stephen Waruru | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Anekeya Wilson | 34 | 0 | 0 | — |
Anthony Simasi | NaN | 0 | 0 | — | |
Dennis Monda | NaN | 0 | 0 | — | |
Stephen Obukui | NaN | 0 | 0 | — | |
Edwin Wamal | NaN | 0 | 0 | — | |
Henry Omollo | NaN | 0 | 0 | — | |
David Orem | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Brian Nyakan | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Collins Okumu | 25 | 0 | 0 | Защ. |
Derrick Onyango | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Gabriel Wandera | NaN | 0 | 0 | — |
E Omwabani 1 | NaN | 0 | 0 | — | |
L Otieno 12 | NaN | 0 | 0 | — | |
P Nzuki 31 | NaN | 0 | 0 | — | |
A Juma 7 | NaN | 0 | 0 | — | |
C Odhiambo 17 | NaN | 0 | 0 | — | |
B Opondo 35 | NaN | 0 | 0 | — | |
G Zacharia 30 | NaN | 0 | 0 | — | |
Loloo 40 | NaN | 0 | 0 | — | |
A Batts | NaN | 0 | 0 | — | |
Geoffrey Gitau | NaN | 0 | 0 | — | |
David Gateri | NaN | 0 | 0 | — | |
Lameck Oloo | NaN | 0 | 0 | — | |
Steven Okiro | NaN | 0 | 0 | — | |
Thomas Wainaina 2 | NaN | 0 | 0 | — | |
Alex Keke 7 | NaN | 0 | 0 | — | |
Benson Iregi 9 | NaN | 0 | 0 | — | |
Ezekiel Okare 14 | NaN | 0 | 0 | — | |
Francis Oduor 18 | NaN | 0 | 0 | — | |
Said Tsuma 28 | NaN | 0 | 0 | — | |
Zacharia Gathu 30 | NaN | 0 | 0 | — | |
Owira | NaN | 0 | 0 | — | |
Ndungu | NaN | 0 | 0 | — | |
Gichimu | NaN | 0 | 0 | — | |
Bodo | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Henry Juma | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Oduor | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | D. Oduor 35 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Malvin | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Kariuki | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lameck Ngala | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | M. Kassim 6 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Kamau | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lameck | NaN | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Кения - Премьер Лига 2023
- Premier League 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муранга Сил | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 100 % | ||
2 | Бандари | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | 67 % | ||
3 | Нзоя Шугар | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | 56 % | ||
4 | Поста Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 67 % | ||
5 | Гор Махиа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
6 | Таскер | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | 44 % | ||
7 | ККБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 100 % | ||
8 | Бидко Юнайтед | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | 33 % | ||
8 | Какамега Хоумбойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 50 % | ||
10 | Мухорони Молодёжь | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | 3 | 33 % | ||
11 | Таланта | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Кариобанги Шаркс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Найроби Сити Старс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
14 | Шабана | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 | 22 % | ||
15 | АФК Леопардс | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | 2 | 22 % | ||
16 | Kenya Police | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | 2 | 22 % | ||
17 | Софапака | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 17 % | ||
18 | Улинзи Старс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | 0 | — % |
Другие матчи
