Бандари — Улинзи Старс обзор матча
Кения - Премьер Лига, 3—й раунд
Стадион «Mombasa Municipal Stadium», Mombasa
Перед матчем
В очередном матче турнира Кения - Премьер Лига встречались команды Бандари и Улинзи Старс. Игра закончилась со счетом 1-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Mombasa Municipal Stadium.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Улинзи Старс — Бандари | 0:0 | 28.05.2022 |
в | Улинзи Старс — Бандари | 2:1 | 18.01.2023 |
в | Бандари — Улинзи Старс | 5:0 | 05.04.2023 |
в | Бандари — Улинзи Старс | 1:0 | 16.09.2023 |
Бандари дома
п | Бандари — Kenya Police | 0:3 | 26.04.2023 |
в | Бандари — Вихига Буллетс | 7:2 | 07.05.2023 |
в | Бандари — Матаре Юнайтед | 3:0 | 10.05.2023 |
в | Бандари — Вазито | 1:0 | 28.05.2023 |
в | Бандари — Кариобанги Шаркс | 1:0 | 21.06.2023 |
п | Бандари — Таскер | 0:1 | 26.08.2023 |
в | Бандари — Улинзи Старс | 1:0 | 16.09.2023 |
Улинзи Старс в гостях
п | Вазито — Улинзи Старс | 1:0 | 22.04.2023 |
в | АФК Леопардс — Улинзи Старс | 0:1 | 03.05.2023 |
п | Бидко Юнайтед — Улинзи Старс | 3:0 | 15.05.2023 |
п | Гор Махиа — Улинзи Старс | 2:0 | 04.06.2023 |
н | Матаре Юнайтед — Улинзи Старс | 1:1 | 21.06.2023 |
п | Нзоя Шугар — Улинзи Старс | 2:1 | 26.08.2023 |
п | Бандари — Улинзи Старс | 1:0 | 16.09.2023 |
Бандари все матчи
в | Бандари — Вазито | 1:0 | 28.05.2023 |
в | Софапака — Бандари | 0:2 | 03.06.2023 |
в | Бандари — Кариобанги Шаркс | 1:0 | 21.06.2023 |
в | Поста Рейнджерс — Бандари | 1:2 | 25.06.2023 |
п | Бандари — Таскер | 0:1 | 26.08.2023 |
в | Софапака — Бандари | 0:1 | 01.09.2023 |
в | Бандари — Улинзи Старс | 1:0 | 16.09.2023 |
Улинзи Старс все матчи
н | Улинзи Старс — Kenya Police | 1:1 | 26.05.2023 |
п | Гор Махиа — Улинзи Старс | 2:0 | 04.06.2023 |
н | Матаре Юнайтед — Улинзи Старс | 1:1 | 21.06.2023 |
в | Улинзи Старс — Таланта | 2:0 | 25.06.2023 |
п | Нзоя Шугар — Улинзи Старс | 2:1 | 26.08.2023 |
п | Улинзи Старс — Гор Махиа | 0:1 | 02.09.2023 |
п | Бандари — Улинзи Старс | 1:0 | 16.09.2023 |
Состав на игру Бандари
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamisi Mwinyi | 37 | 0 | 0 | M |
![]() | Fred Cosmaas | 29 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Cosmas Lewis | 29 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Ivan Kiweewa 21 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Moses Kinyanjui | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | George Okongo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Michael Wanyika | 35 | 0 | 0 | Врат. |
D Otewa | NaN | 0 | 0 | — | |
F Nkata | NaN | 0 | 0 | — | |
B Otieno | NaN | 0 | 0 | — | |
F Mulumba | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | C Agade | 35 | 0 | 0 | M |
Darius Msagha | NaN | 0 | 0 | — | |
W Wadri | NaN | 0 | 0 | — | |
Y Mwana | NaN | 0 | 0 | — | |
Shaban Kenga | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Mohammed Siraj | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Benjamin Mosha | 30 | 0 | 0 | M |
![]() | Hassan Abdallah | 27 | 0 | 0 | — |
Orotomal | NaN | 0 | 0 | — | |
Mudavadi | NaN | 0 | 0 | — | |
Ochomo | NaN | 0 | 0 | — | |
Kingatua | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Dunson Chetambe | NaN | 0 | 0 | M |
J Ndikumana | NaN | 0 | 0 | — | |
A Meja | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Cliff Kasuti | 26 | 0 | 0 | — |
Katana | NaN | 0 | 0 | — | |
Oduor | NaN | 0 | 0 | Врат. | |
Lugogo | NaN | 0 | 0 | — | |
Amai Atarizawas | NaN | 0 | 0 | — | |
Bernard Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — | |
Brian | NaN | 0 | 0 | — | |
Keegan Zakayo | NaN | 0 | 0 | — | |
Swaleh Chacha | NaN | 0 | 0 | — | |
Denis Magige | NaN | 0 | 0 | — | |
Hamid | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Brian Odera 4 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Benjamin Murimi | NaN | 0 | 0 | — |
Daniel Omondi 8 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Swaleh Salim | NaN | 0 | 0 | — |
Guelord Mwamba | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Darius Mnyambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Hassan Iddi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Alphonce Washe | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Umaru Kasumba | 29 | 72 | 181 | Нап. |
![]() | Johana Mwita | NaN | 0 | 0 | — |
Matano | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Joseph Okoth | 29 | 0 | 0 | Врат. |
Faraj Ominde | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Chris Ochieng | 29 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Rodgers Aloro | NaN | 0 | 0 | — |
Isuza Whyvone | NaN | 0 | 0 | — | |
Boniface Mwangemi | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Ochuka | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Juma | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | J. Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Keegan Ndemi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ronny 34 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Faraj 30 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Abeid 21 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Somobwana 36 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Fidel 17 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Felix Oluoch 22 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Mokaya 27 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Enoch Machaka 35 | NaN | 0 | 0 | — |
Состав на игру Улинзи Старс
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ibrahim Shambi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Timothy Ojwang | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Benard Ongoma | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Omar Boraafya | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | James Saruni | 37 | 0 | 0 | — |
![]() | Brian Birgen | 29 | 0 | 0 | Защ. |
Oliver Ruto | NaN | 0 | 0 | — | |
Jacktone Odhiambo | NaN | 0 | 0 | Врат. | |
![]() | Enosh Ochieng | 32 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | George Omondi | NaN | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Hassan Mohamed | NaN | 0 | 0 | Защ. |
Churchill Muloma | NaN | 0 | 0 | — | |
Daniel Waweru | NaN | 0 | 0 | — | |
Elvis Nandwa | NaN | 0 | 0 | — | |
Masita Masuta | NaN | 0 | 0 | — | |
Timothy Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — | |
Cylus Shitote | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Mark Bikokwa | NaN | 0 | 0 | Нап. |
Clinton Omondi | NaN | 0 | 0 | Нап. | |
![]() | Benson Sande | NaN | 0 | 0 | Защ. |
Michael Otieno | NaN | 0 | 0 | — | |
Hamisi Abdalla | NaN | 0 | 0 | — | |
Geoffrey Kokoyo | NaN | 0 | 0 | — | |
Omar Mbongi | NaN | 0 | 0 | — | |
John Kago | NaN | 0 | 0 | — | |
Harun Mwale | NaN | 0 | 0 | — | |
Boniface Andai | NaN | 0 | 0 | — | |
Robert Oyuyo | NaN | 0 | 0 | — | |
Bonventure Muchika | NaN | 0 | 0 | — | |
Boniface Okinyi | NaN | 0 | 0 | — | |
Oscar Wamalwa | NaN | 0 | 0 | — | |
Byron Odiaga | NaN | 0 | 0 | — | |
Swaleh Ali | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Kelvin Thairu | NaN | 0 | 0 | — |
Boniface Onyango | NaN | 0 | 0 | — | |
Moses Mwangi | NaN | 0 | 0 | — | |
Edgar Mukolwe | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Quintine Indeche | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Alex Masinde 39 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Haron Mwale | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Michuka Bonventure | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Kevin Ouma | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Hillary Simiyu | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Stephen Ochieng | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Peter Wafula | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ezekiel Nyati | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Tindi Biko | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | R Sylvaine 20 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | S Chacha 18 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | P Glen 16 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | S Odhiambo 24 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | B Muchiri 10 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | C Omollo 7 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | J Onyango | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | R Mita | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | M Musuya | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | M Barasa | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | F Atieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | S Makwata | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ricks Omondi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Swaleh Salim | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Staford Odihambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Reuben Okoth | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Francis Omondi | NaN | 0 | 0 | — |
C Otieno 45 | NaN | 0 | 0 | — | |
B Michika | NaN | 0 | 0 | — | |
I Lumumba | NaN | 0 | 0 | — | |
M Emuria | NaN | 0 | 0 | — | |
E Saenyi | NaN | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Кения - Премьер Лига 2023
- Premier League 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муранга Сил | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 100 % | ||
2 | Бандари | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | 67 % | ||
3 | Нзоя Шугар | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | 56 % | ||
4 | Поста Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 67 % | ||
5 | Гор Махиа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
6 | Таскер | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | 44 % | ||
7 | ККБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 100 % | ||
8 | Бидко Юнайтед | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | 33 % | ||
8 | Какамега Хоумбойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 50 % | ||
10 | Мухорони Молодёжь | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | 3 | 33 % | ||
11 | Таланта | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Кариобанги Шаркс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Найроби Сити Старс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
14 | Шабана | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 | 22 % | ||
15 | АФК Леопардс | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | 2 | 22 % | ||
16 | Kenya Police | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | 2 | 22 % | ||
17 | Софапака | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 17 % | ||
18 | Улинзи Старс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | 0 | — % |
Другие матчи
