Какамега Хоумбойз — Таскер обзор матча
Кения - Премьер Лига, 3—й раунд
Стадион «Bukhungu Stadium», Kakamega
Перед матчем
В очередном матче турнира Кения - Премьер Лига встречались команды Какамега Хоумбойз и Таскер. Игра закончилась со счетом 2-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Bukhungu Stadium.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Таскер — Какамега Хоумбойз | 2:0 | 08.05.2022 |
в | Какамега Хоумбойз — Таскер | 1:2 | 19.11.2022 |
в | Таскер — Какамега Хоумбойз | 1:0 | 07.05.2023 |
в | Какамега Хоумбойз — Таскер | 2:1 | 16.09.2023 |
Какамега Хоумбойз дома
н | Какамега Хоумбойз — ККБ | 0:0 | 29.03.2023 |
в | Какамега Хоумбойз — Вазито | 1:0 | 03.05.2023 |
п | Какамега Хоумбойз — Нзоя Шугар | 0:2 | 14.05.2023 |
в | Какамега Хоумбойз — Матаре Юнайтед | 1:0 | 04.06.2023 |
н | Какамега Хоумбойз — Бидко Юнайтед | 1:1 | 25.06.2023 |
н | Какамега Хоумбойз — Al Hilal Benghazi | 0:0 | 19.08.2023 |
в | Какамега Хоумбойз — Таскер | 2:1 | 16.09.2023 |
Таскер в гостях
н | Найроби Сити Старс — Таскер | 0:0 | 03.05.2023 |
в | Кариобанги Шаркс — Таскер | 0:1 | 13.05.2023 |
н | Гор Махиа — Таскер | 0:0 | 28.05.2023 |
п | Вазито — Таскер | 2:1 | 04.06.2023 |
в | Вихига Буллетс — Таскер | 0:4 | 25.06.2023 |
в | Бандари — Таскер | 0:1 | 26.08.2023 |
п | Какамега Хоумбойз — Таскер | 2:1 | 16.09.2023 |
Какамега Хоумбойз все матчи
в | Какамега Хоумбойз — Матаре Юнайтед | 1:0 | 04.06.2023 |
в | Гор Махиа — Какамега Хоумбойз | 2:3 | 21.06.2023 |
н | Какамега Хоумбойз — Бидко Юнайтед | 1:1 | 25.06.2023 |
н | Какамега Хоумбойз — Al Hilal Benghazi | 0:0 | 19.08.2023 |
п | Аль Хилал Бенгази — Какамега Хоумбойз | 4:1 | 27.08.2023 |
п | Муранга Сил — Какамега Хоумбойз | 1:0 | 02.09.2023 |
в | Какамега Хоумбойз — Таскер | 2:1 | 16.09.2023 |
Таскер все матчи
н | Гор Махиа — Таскер | 0:0 | 28.05.2023 |
п | Вазито — Таскер | 2:1 | 04.06.2023 |
н | Таскер — Поста Рейнджерс | 1:1 | 21.06.2023 |
в | Вихига Буллетс — Таскер | 0:4 | 25.06.2023 |
в | Бандари — Таскер | 0:1 | 26.08.2023 |
н | Таскер — Кариобанги Шаркс | 1:1 | 02.09.2023 |
п | Какамега Хоумбойз — Таскер | 2:1 | 16.09.2023 |
Состав на игру Какамега Хоумбойз
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jonathan Mwaniki | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Benson Mutonyi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Mike Khaduli | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Steven Sande | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Jimmy Bageya | 37 | 0 | 0 | Нап. |
Benjamin Oketch | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Juma Onyango | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Benjamin Washibove | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Esiye Omengo | NaN | 0 | 0 | — |
Masakadi Mata | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Keiphas Mutuu | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Moses Mudavadi | 28 | 0 | 163 | — |
![]() | Hassan Kikoyo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Juma Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Collins Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Georeg Odiwor | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Moses Chikati | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | David Juma | 40 | 0 | 0 | Врат. |
Smith Ouko | NaN | 0 | 0 | — | |
Moses Omutoko | NaN | 0 | 0 | — | |
Esiye Easton | NaN | 0 | 0 | — | |
George Mandela | NaN | 0 | 0 | — | |
Ali Ahmed | NaN | 0 | 0 | — | |
George Odour | NaN | 0 | 0 | — | |
Wycliffe Opondo | NaN | 0 | 0 | — | |
Andrew Kulecho | NaN | 0 | 0 | — | |
Yussuf Juma | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Ali Ahmed Bhai | 34 | 0 | 0 | M |
![]() | Luke Namanda | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Sosthenes Idah | 28 | 0 | 0 | Защ. |
Festus Okiring | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Peter Thiongo | NaN | 0 | 0 | Нап. |
David Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — | |
Ravel Maxwell | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Allan Wanga | 37 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Geoffrey Oputi | NaN | 0 | 0 | — |
Steve Wakanya | NaN | 0 | 0 | — | |
Stephen Etyang | NaN | 0 | 0 | — | |
Mwinyi Shami | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Christopher Masinza | NaN | 0 | 0 | — |
Jojo Odiwour | NaN | 0 | 0 | — | |
Sylvester Owino | NaN | 0 | 0 | — | |
Thomas Wainaina | NaN | 0 | 0 | — | |
Bonventure Bonny Atse | NaN | 0 | 0 | — | |
Allele Sheikh | NaN | 0 | 0 | — | |
Wankaru Abdallah Chamberi | NaN | 0 | 0 | — | |
Kovelo | NaN | 0 | 0 | — | |
Chala | NaN | 0 | 0 | — | |
Robert | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Maliachi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Stephen Opoku | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Michael Isabwa | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Yema | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Yussuf Juma | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eshihanda | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ambunya | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Gaetan Masha | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Murugi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Collo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Brayo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Robinson Kamura | 28 | 0 | 185 | Защ. |
![]() | Jojo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Asieche | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Buleti | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Shume | NaN | 0 | 0 | — |
Michael Karamor | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Okello | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Mike Issa | NaN | 0 | 0 | — |
Babu | NaN | 0 | 0 | — | |
Portipher | NaN | 0 | 0 | — | |
Abuko | NaN | 0 | 0 | — | |
Muyonga | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | F Shkhalo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | P Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | H Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | A Sifuna | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Okanda Felicien | NaN | 0 | 0 | — |
Vincent Ogola | NaN | 0 | 0 | — | |
Enock Agwanda | NaN | 0 | 0 | — | |
Faruk 1 | NaN | 0 | 0 | — | |
Hilary Juma 8 | NaN | 0 | 0 | — | |
Amwayi 11 | NaN | 0 | 0 | — | |
Otieno | NaN | 0 | 0 | — | |
Sikhayi | NaN | 0 | 0 | — | |
Enock Masinza | NaN | 0 | 0 | — |
Состав на игру Таскер
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
Marlon Tangauzi | NaN | 0 | 0 | — | |
Michael Khamati | NaN | 0 | 0 | — | |
Stephen Owusu | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Кевин Кимани | 34 | 0 | 0 | M |
![]() | Luis Tera Misiko | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Boniface Muchiri | 27 | 0 | 0 | M |
![]() | Jackson Macharia | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Дункан Очиенг | 45 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | Abdul Hassan | NaN | 0 | 0 | Защ. |
Ambunya | NaN | 0 | 0 | — | |
Omary | NaN | 0 | 0 | — | |
Wahome | NaN | 0 | 0 | — | |
Asembeka | NaN | 0 | 0 | — | |
M Odongo | NaN | 0 | 0 | — | |
V Omumbo | NaN | 0 | 0 | — | |
S Ochieng | NaN | 0 | 0 | — | |
A Asembeka | NaN | 0 | 0 | — | |
P Nzuki | NaN | 0 | 0 | — | |
Luke Ochieng | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | David Gateri | 29 | 0 | 177 | M |
![]() | Oliver Maloba | 23 | 0 | 0 | M |
![]() | Tom Adwar | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Эуген Асике | 29 | 0 | 0 | M |
![]() | Хамфрей Очиенг Миено | 33 | 0 | 181 | M |
![]() | Robert Mboya | 30 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | Эмери Мвуйекуре | 30 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | David Majak | 22 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Kennedy Odhiambo | 28 | 0 | 0 | Защ. |
John Kamau | NaN | 0 | 0 | — | |
Amin Muzerwa | NaN | 0 | 0 | — | |
Micheal Madoya | NaN | 0 | 0 | M | |
![]() | David Juma 9 | 29 | 75 | 185 | Нап. |
![]() | Meja | NaN | 0 | 0 | Защ. |
Vincent Ngesa | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Hillary Wandera | 31 | 0 | 0 | Защ. |
Luke Namanda | NaN | 0 | 0 | — | |
Eric Zakayo | NaN | 0 | 0 | — | |
Odenyi | NaN | 0 | 0 | — | |
G Wandera | NaN | 0 | 0 | — | |
Kevin Monyi | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Teddy Osok | 25 | 78 | 185 | M |
![]() | Shami Mwinyi Kibwana | 30 | 0 | 0 | M |
![]() | Brian Bwire 18 | 23 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | Oruchum | 26 | 78 | 185 | Защ. |
Jimmy Mbugua | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Патрик Матаси | 35 | 0 | 0 | Врат. |
![]() | Wellington Ochieng | 27 | 0 | 0 | Защ. |
Michael Wanjala | NaN | 0 | 0 | — | |
Sammy Miseh | NaN | 0 | 0 | — | |
Mike Badoya | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Charles Momanyi | 27 | 0 | 0 | Защ. |
Clyde Senaji | 27 | 0 | 0 | — | |
![]() | Kalos Protus Kirenge | 29 | 0 | 190 | — |
John Njuguna | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Deogratious Ojok | NaN | 0 | 0 | — |
Daniel Sakari | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Joshua Ibrahim 11 | 29 | 0 | 175 | — |
Rodgers Ouma | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Shaphan Oyugi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Isaac Kipyegon | 35 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | S. Omondi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lawrence Luvanda | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Chris Oruchum 6 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Siwa Shaphan 14 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Stewart | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Boniface Onyango 25 | NaN | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Mmata | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | David Odoyo 6 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Teka | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | C. Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eric Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Collins | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Michael Kibwage 4 | 25 | 0 | 182 | Защ. |
![]() | Levin Odhiambo 5 | NaN | 0 | 0 | — |
Michel Odour | NaN | 0 | 0 | — | |
Michael Odour | NaN | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Кения - Премьер Лига 2023
- Premier League 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муранга Сил | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 100 % | ||
2 | Бандари | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 6 | 67 % | ||
3 | Нзоя Шугар | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | 56 % | ||
4 | Поста Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 67 % | ||
5 | Гор Махиа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
6 | Таскер | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | 44 % | ||
7 | ККБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 100 % | ||
8 | Бидко Юнайтед | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 3 | 33 % | ||
8 | Какамега Хоумбойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 50 % | ||
10 | Мухорони Молодёжь | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | 3 | 33 % | ||
11 | Таланта | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Кариобанги Шаркс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
11 | Найроби Сити Старс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
14 | Шабана | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | 2 | 22 % | ||
15 | АФК Леопардс | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | 2 | 22 % | ||
16 | Kenya Police | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | 2 | 22 % | ||
17 | Софапака | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 17 % | ||
18 | Улинзи Старс | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | 0 | — % |
Другие матчи
