АФК Леопардс — Вазито: смотреть онлайн в прямом эфире 16.09.2023
Перед матчем
В очередном матче турнира Кения - Премьер Лига встречаются команды АФК Леопардс и Вазито. Прямая трансляция начнется 16 сентября в 15:00 МСК. Игра пройдет на стадионe Nyayo National Stadium.
Предоставим видеоплеер или ссылку на прямую бесплатную онлайн трансляцию в хорошем качестве. Некоторые трансляции можно смотреть бесплатно и без регистрации.
Прямой эфир оптимизирован для просмотра на телефонах и других мобильных устройствах (iOS, Android). По окончанию эфира выложим видео обзоры и лучшие моменты встречи.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Вазито — АФК Леопардс | 1:2 | 10.04.2022 |
в | АФК Леопардс — Вазито | 1:1 | 18.04.2022 |
в | Вазито — АФК Леопардс | 2:1 | 14.01.2023 |
в | АФК Леопардс — Вазито | 1:0 | 09.03.2023 |
АФК Леопардс дома
н | АФК Леопардс — Таланта | 0:0 | 13.04.2023 |
н | АФК Леопардс — ККБ | 2:2 | 23.04.2023 |
п | АФК Леопардс — Улинзи Старс | 0:1 | 03.05.2023 |
в | АФК Леопардс — Нзоя Шугар | 1:0 | 07.05.2023 |
п | АФК Леопардс — Найроби Сити Старс | 1:2 | 29.05.2023 |
п | АФК Леопардс — Софапака | 1:2 | 21.06.2023 |
н | АФК Леопардс — Таланта | 0:0 | 27.08.2023 |
Вазито в гостях
п | АФК Леопардс — Вазито | 1:0 | 09.03.2023 |
н | Кариобанги Шаркс — Вазито | 2:2 | 29.03.2023 |
п | Таланта — Вазито | 2:0 | 09.04.2023 |
в | Софапака — Вазито | 2:3 | 25.04.2023 |
п | Какамега Хоумбойз — Вазито | 1:0 | 03.05.2023 |
п | Бандари — Вазито | 1:0 | 28.05.2023 |
в | Бидко Юнайтед — Вазито | 0:1 | 21.06.2023 |
АФК Леопардс все матчи
в | Гор Махиа — АФК Леопардс | 1:2 | 14.05.2023 |
п | АФК Леопардс — Найроби Сити Старс | 1:2 | 29.05.2023 |
п | Вихига Буллетс — АФК Леопардс | 2:1 | 04.06.2023 |
п | АФК Леопардс — Софапака | 1:2 | 21.06.2023 |
в | Кариобанги Шаркс — АФК Леопардс | 0:1 | 25.06.2023 |
н | АФК Леопардс — Таланта | 0:0 | 27.08.2023 |
п | ККБ — АФК Леопардс | 1:0 | 01.09.2023 |
Вазито все матчи
в | Софапака — Вазито | 2:3 | 25.04.2023 |
п | Какамега Хоумбойз — Вазито | 1:0 | 03.05.2023 |
н | Вазито — Гор Махиа | 0:0 | 07.05.2023 |
п | Бандари — Вазито | 1:0 | 28.05.2023 |
в | Вазито — Таскер | 2:1 | 04.06.2023 |
в | Бидко Юнайтед — Вазито | 0:1 | 21.06.2023 |
п | Вазито — Матаре Юнайтед | 0:1 | 25.06.2023 |
Состав на игру АФК Леопардс
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramadhan Kibiringo | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Baker Lukoya | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Edward Seda | 31 | 0 | 0 | M |
Kevin Luvanda | NaN | 0 | 0 | M | |
![]() | Prince Papa Arkoh | 31 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Saad Musa | 28 | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Alex Arofomol | NaN | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Isaac Oduro | 28 | 69 | 170 | Защ. |
Marvin Omondi | NaN | 0 | 0 | — | |
Jaffery Awiti | NaN | 0 | 0 | — | |
Alex Oromatal | NaN | 0 | 0 | — | |
Vincent Oburu | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Isaac Kipyegon | 35 | 0 | 0 | Защ. |
Paul Were | NaN | 0 | 0 | — | |
Collins Shivachi | NaN | 0 | 0 | — | |
Vincent Wonder | NaN | 0 | 0 | — | |
Soter Kayumba | NaN | 0 | 0 | — | |
Tresor Ndikumana | NaN | 0 | 0 | — | |
John Makwata | NaN | 0 | 0 | — | |
John Wanda | NaN | 0 | 0 | — | |
Bonface Mukhekhe | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Duncan Otieno | 29 | 0 | 0 | M |
Robert Mudenyu 15 | NaN | 0 | 0 | — | |
Washington Munene 3 | NaN | 0 | 0 | — | |
Brian Wanyama 8 | NaN | 0 | 0 | — | |
Peter Thiongo 14 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Джон Ойемба 1 | 30 | 0 | 0 | Врат. |
Somobwana Omar 24 | NaN | 0 | 0 | — | |
Caleb Olilo 77 | NaN | 0 | 0 | — | |
Dan Sunguti 20 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Maxwell Mulili | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lewis Esambe | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Zakari Njita | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Dan Musamali | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Peter Nganga Thiongo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Maxwell Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Sayyed Moendi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eugene Mukangaka | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Dais Susguti | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Giovani Lukhumwa | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eric Mbithi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Opiyo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Joachim | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Marvin | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Olaniyi | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Maxwell | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eugene Mukangula | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Muchesia | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Owen Mboya | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ayieko | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Zachary Njite | NaN | 0 | 0 | — |
Bandi 25 | NaN | 0 | 0 | — | |
Shichenje | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Levis 32 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Mbithi 13 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Nyakeya 10 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Victor Omune 33 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lopaga | NaN | 0 | 0 | — |
Bernard Wanyama | NaN | 0 | 0 | — |
Состав на игру Вазито
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Omondi | 33 | 0 | 183 | M |
![]() | Карим-Абдул Низигийимана | 34 | 67 | 172 | Защ. |
![]() | Abouda Sibomana | 34 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Mansoor Safi Agu | NaN | 0 | 0 | — |
Victor Ndinya 7 | NaN | 0 | 0 | — | |
Dan Odhiambo 33 | NaN | 0 | 0 | — | |
Brian Musa 50 | NaN | 0 | 0 | — | |
Teddy Osok 80 | NaN | 0 | 0 | — | |
Mathews Gad 26 | NaN | 0 | 0 | — | |
Lloyd Wahome | NaN | 0 | 0 | — | |
David Oswe | NaN | 0 | 0 | — | |
Kevin Onyango 35 | NaN | 0 | 0 | — | |
David Otieno 2 | NaN | 0 | 0 | — | |
Hassan Ali 70 | NaN | 0 | 0 | — | |
Amos Asembeka 21 | NaN | 0 | 0 | — | |
Issofou Bourhana 6 | NaN | 0 | 0 | — | |
Augustine Otu 9 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Whyvonne Isuza | 28 | 0 | 0 | M |
Anthony Njeru 12 | NaN | 0 | 0 | — | |
Dennis Sikhayi | NaN | 0 | 0 | — | |
Piscas Kirenge | NaN | 0 | 0 | — | |
Peter Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — | |
Boniface Owino Omondi | NaN | 0 | 0 | — | |
Fidel Origa | NaN | 0 | 0 | — | |
Kevin Kimani | NaN | 0 | 0 | — | |
Stephen Otieno | NaN | 0 | 0 | — | |
Vicent Oburu | NaN | 0 | 0 | — | |
Clinton Okoth | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Levis Opiyo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Rooney Onyango | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Maurice Ojwang | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ali Abondo | 33 | 0 | 0 | M |
![]() | Owino Michael | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eric Otieno | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Joseph Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Fidel Origa | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Амос Экхали | 35 | 76 | 177 | M |
Erickson Mulu Kivuva | NaN | 0 | 0 | — | |
Eric Gichimu | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Cliff Nyakea | 28 | 0 | 0 | M |
![]() | Bashir Ssekagya 14 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Levis Adet 18 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Eli Asieche 16 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Roland Ashimoto 39 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Stanley Okwemba | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Fred Onyango | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Collins Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Dickson Raila | NaN | 0 | 0 | — |
Ibrahim Ochieng Owino | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Cliff | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Collins Netto | NaN | 0 | 0 | M |
Anthony Odhiambo | NaN | 0 | 0 | — | |
Calvince Odoyo | NaN | 0 | 0 | — | |
Fredrick Okello | NaN | 0 | 0 | — | |
Felix Ochieng | NaN | 0 | 0 | — | |
Yusuf Mohammed | NaN | 0 | 0 | — | |
Kelly Wesonga | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Denis Owino | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ezekiel Owade | 27 | 0 | 0 | Врат. |
Clinton Bulimo 28 | NaN | 0 | 0 | — | |
Mohamed Yusuf 7 | NaN | 0 | 0 | — | |
Bwire Stephen 15 | NaN | 0 | 0 | — | |
Denis Amadire 32 | NaN | 0 | 0 | — | |
Robert Onyango | NaN | 0 | 0 | — | |
Maxwell Odundo 31 | NaN | 0 | 0 | — | |
Tom Muthomi 33 | NaN | 0 | 0 | — | |
Kevin Okoth 25 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Kelvin Wesonga 35 | NaN | 0 | 0 | — |
Griffin Miheso 50 | NaN | 0 | 0 | — | |
Reagan Okoth 17 | NaN | 0 | 0 | — | |
Christopher Raila 18 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Samuel Adebowale | NaN | 0 | 0 | — |
Турнирная таблица Кения - Премьер Лига 2023
- Premier League 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муранга Сил | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 | 100 % | ||
2 | Поста Рейнджерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 67 % | ||
3 | Нзоя Шугар | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | 67 % | ||
4 | Гор Махиа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
4 | Таскер | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
6 | ККБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | 100 % | ||
7 | Бандари | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | 50 % | ||
8 | Бидко Юнайтед | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
8 | Таланта | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
8 | Кариобанги Шаркс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
8 | Вазито | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
8 | Найроби Сити Старс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | 33 % | ||
13 | Шабана | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 17 % | ||
13 | Софапака | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | 17 % | ||
15 | АФК Леопардс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 1 | 17 % | ||
16 | Kenya Police | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | 17 % | ||
17 | Какамега Хоумбойз | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | — % | ||
18 | Улинзи Старс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | — % |