Каский Актау – Туран видеообзор 26 июня: лучшие моменты, статистика, интервью


Казахстан - Премьер-Лига, 15-й раунд
Стадион «Стадион Жастар», Aktau
В очередном матче турнира Казахстан - Премьер-Лига встречались команды Каский Актау и Туран. Игра закончилась со счетом 0-2. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Стадион Жастар.
Статистика матча
Каский Актау | Туран | |
---|---|---|
0 | Голы | 2 |
6 | Угловые | 1 |
4 | Желтые карточки | 2 |
1 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 1 |
5 | Замены | 3 |
3 | Угловые | 1 |
81 | Атаки | 64 |
45 | Опасные атаки | 17 |
0 | Удары в створ | 3 |
4 | Удары мимо | 0 |
Комментарии: 0
История встреч
Каский Актау дома
в | Каский Актау — Атырау | 2:1 | 16.04.2022 |
в | Каский Актау — Шахтёр Караганда | 4:0 | 27.04.2022 |
в | Каский Актау — Актобе | 2:0 | 08.05.2022 |
в | Каский Актау — Тараз | 2:1 | 22.05.2022 |
п | Каский Актау — Туран | 0:2 | 26.06.2022 |
Туран в гостях
п | Тобол Костанай — Туран | 3:0 | 04.04.2022 |
в | Кайрат Алма-Ата — Туран | 0:1 | 23.04.2022 |
н | Астана — Туран | 3:3 | 01.05.2022 |
п | Аксу — Туран | 2:0 | 14.05.2022 |
в | Каский Актау — Туран | 0:2 | 26.06.2022 |
История личных встреч
в | Туран — Каспий | 2:2 | 19.04.2021 |
в | Каспий — Туран | 0:0 | 28.06.2021 |
в | Туран — Каский Актау | 0:1 | 17.03.2022 |
в | Каский Актау — Туран | 0:2 | 26.06.2022 |
Каский Актау последние матчи
в | Каский Актау — Актобе | 2:0 | 08.05.2022 |
п | Махтаарал — Каский Актау | 2:1 | 15.05.2022 |
в | Каский Актау — Тараз | 2:1 | 22.05.2022 |
п | Тобол Костанай — Каский Актау | 1:0 | 19.06.2022 |
п | Каский Актау — Туран | 0:2 | 26.06.2022 |
Туран последние матчи
н | Астана — Туран | 3:3 | 01.05.2022 |
в | Туран — Шахтёр Караганда | 2:0 | 08.05.2022 |
п | Аксу — Туран | 2:0 | 14.05.2022 |
н | Туран — Акжайык Уральск | 1:1 | 19.06.2022 |
в | Каский Актау — Туран | 0:2 | 26.06.2022 |
Составы команд
Каский Актау
33 | ![]() | Илья Воротников |
27 | ![]() | Санат Шалекенов |
4 | ![]() | Эрлан Кадырбеков |
5 | ![]() | Михаил Габышев |
3 | ![]() | Рафкат Аслан |
55 | ![]() | Лайонел Адамс |
15 | ![]() | Aidar Husnadinov |
23 | ![]() | Amandyk Nabikhanov |
3 | ![]() | Baurzhan Isangildeev |
21 | ![]() | Alisher Zhalgabaev |
20 | ![]() | Alibek Salihov |
29 | ![]() | Alibek Bakyt |
28 | ![]() | Altynbek Murzabekov |
![]() | Dulat Aralbay | |
![]() | Timur Redzhepov | |
97 | ![]() | Бранко Кубрило |
10 | ![]() | Алмас Арменов |
37 | ![]() | Владислав Сиротов |
17 | ![]() | Алмас Кизилтаев |
8 | ![]() | Стефан Букорач |
11 | ![]() | Александар Станисавлжевич |
![]() | Aydos Tattybaev | |
21 | ![]() | Kuandyk Nursultanov |
22 | ![]() | Danyar Omirzakov |
![]() | Рамазан Каримов | |
1 | ![]() | Нурлыбек Аязбаев |
91 | ![]() | Марко Милошевич |
51 | ![]() | Денис Кавлинов |
1 | ![]() | Данил Подымский |
35 | ![]() | Olzhas Mukhanov |
99 | ![]() | Aybar Spanov |
22 | ![]() | Марат Шахметов |
13 | ![]() | Руслан Сахалбаев |
6 | ![]() | Рахимжан Розибакиев |
11 | ![]() | Еркебулан Нургалиев |
14 | ![]() | Максим Марусич |
0 | ![]() | Farhad Egraliev |
7 | ![]() | Bekzat Kabylan |
![]() | Биллал | |
47 | ![]() | Arman Nusip |
![]() | Aisabek Sarsengaliev | |
17 | ![]() | Ruslan Zhanysbaev |
![]() | Султан Сагнаев | |
19 | ![]() | Maksat Taikenov |
25 | ![]() | Aldyar Nuratdinov |
9 | ![]() | Abai Elemesov |
0 | ![]() | Nurdaulet Zholdy |
88 | ![]() | Alisher Saginov |
14 | ![]() | Sayan Mukanov |
30 | ![]() | Bilal Sebaihi |
![]() | Erkebulan Rakhmetov | |
![]() | Erbol Sauirbaev | |
22 | Kirill Shestakov | |
34 | Kazbek Geteriev | |
14 | Bakdaulet Konlimkos | |
18 | Zholman Sarkulov |
Туран
21 | ![]() | Amanzhol Abdirahman |
25 | ![]() | Shodiyor Bulishev |
8 | ![]() | Eskhat Zakiyev |
10 | ![]() | Rodion Minaripov |
3 | ![]() | Gafurzhan Nazarov |
20 | ![]() | Eljor Samarov |
13 | ![]() | Adilet Abdulla |
14 | ![]() | Asanali Adil |
11 | ![]() | Bakdaulet Akbergen |
2 | ![]() | Baglan Alenov |
18 | ![]() | Dinislam Zangazur |
18 | ![]() | Maksim Kozarenko |
1 | ![]() | Merej Mauiz |
7 | ![]() | Zynbolat Maksymkhan |
8 | Kasym Taipov | |
25 | ![]() | Chisom Nkobie Stanley Chisom Nkobie |
15 | Elsuyer Alpysbay | |
17 | ![]() | Ruslan Akhimbekov |
9 | ![]() | Еркасым Ешенкул |
10 | ![]() | Танат Нуссербаев |
22 | ![]() | Marlen Aimanov |
![]() | Nurdaulet Agzambaev | |
10 | ![]() | Роман Павинич |
22 | ![]() | Bagdaulet Risbekov |
24 | ![]() | Aybek Gumarov |
12 | ![]() | Саги Совет |
13 | ![]() | Madi Aitore |
4 | ![]() | Tenizbay Abdurakhmanov |
![]() | Лайонел Адамс | |
13 | ![]() | Nurlan Dairov |
![]() | Dauren Tokmagambetov | |
21 | ![]() | Azamat Zhomartov |
19 | ![]() | Assylzhan Abbas |
5 | ![]() | Bekzhan Alipbekov |
17 | ![]() | Mardan Tolebek |
24 | ![]() | Ulan Uteshev |
![]() | Бранислав Янкович | |
26 | ![]() | Rayumbek Tursyn |
17 | ![]() | Iskander Kholmirzaev |
27 | ![]() | Shadiyar Aryntay |
![]() | Aleksandr Starodubov | |
19 | ![]() | Абай Жунусов |
Турнирная таблица Казахстан - Премьер-Лига 2022
- Premier League
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 13 | 7 | 3 | 3 | 28-12 | 24 | 62 | |
2 | Тобол Костанай | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-17 | 24 | 57 | |
3 | Каский Актау | 14 | 7 | 1 | 6 | 15-15 | 22 | 52 | |
4 | Тараз | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-13 | 22 | 52 | |
5 | Кайрат Алма-Ата | 14 | 5 | 5 | 4 | 13-17 | 20 | 48 | |
6 | Ордабасы | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-14 | 20 | 51 | |
7 | Актобе | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-14 | 20 | 56 | |
8 | Атырау | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-14 | 19 | 49 | |
9 | Шахтёр Караганда | 13 | 5 | 2 | 6 | 18-17 | 17 | 44 | |
10 | Туран | 12 | 3 | 6 | 3 | 9-10 | 15 | 42 | |
11 | Кызыл-Жар | 14 | 3 | 6 | 5 | 15-19 | 15 | 36 | |
12 | Аксу | 12 | 4 | 2 | 6 | 11-16 | 14 | 39 | |
13 | Акжайык Уральск | 13 | 3 | 3 | 7 | 5-12 | 12 | 31 | |
14 | Махтаарал | 13 | 2 | 3 | 8 | 10-22 | 9 | 23 |