Смотреть онлайн Рома – Венеция. Италия - Серия А. Прямая трансляция 14 мая 2022


Италия. Серия А, 37-й раунд
Стадион «Олимпийский стадион», Rome
Судья Simone Sozza
В очередном матче Серии А Италии встречались команды Рома и Венеция. Игра закончилась со счетом 1-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Олимпийский стадион.
Статистика матча
Рома | Венеция | |
---|---|---|
1 | Голы | 1 |
20 | Угловые | 2 |
2 | Желтые карточки | 5 |
0 | Красные карточки | 1 |
0 | Фолы | 0 |
5 | Замены | 5 |
35 | Мяч вне атаки | 34 |
5 | Фолы | 9 |
7 | Голевые моменты | 2 |
1 | Травмы | 2 |
1 | Сейвы | 4 |
6 | Заблокированных ударов | 0 |
5 | Угловые | 1 |
141 | Атаки | 39 |
80 | Опасные атаки | 5 |
14 | Удары в створ | 2 |
26 | Удары мимо | 2 |
69 | Владение мячом | 31 |
Клубные видео
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Рома дома
п | Рома — Витесс | 0:1 | 17.03.2022 |
в | Рома — Лацио | 3:0 | 20.03.2022 |
в | Рома — Салернитана | 2:1 | 10.04.2022 |
в | Рома — Будё-Глимт | 4:0 | 14.04.2022 |
н | Рома — Болонья | 0:0 | 01.05.2022 |
в | Рома — Лестер | 1:0 | 05.05.2022 |
н | Рома — Венеция | 1:1 | 14.05.2022 |
Венеция в гостях
в | Торино — Венеция | 1:2 | 12.02.2022 |
п | Верона — Венеция | 3:1 | 27.02.2022 |
п | Специя — Венеция | 1:0 | 02.04.2022 |
п | Фиорентина — Венеция | 1:0 | 16.04.2022 |
п | Ювентус — Венеция | 2:1 | 01.05.2022 |
п | Салернитана — Венеция | 2:1 | 05.05.2022 |
н | Рома — Венеция | 1:1 | 14.05.2022 |
Личные встречи
в | Венеция — Рома | 3:2 | 07.11.2021 |
в | Рома — Венеция | 1:1 | 14.05.2022 |
Рома последние матчи
н | Наполи — Рома | 1:1 | 18.04.2022 |
п | Интер — Рома | 3:1 | 23.04.2022 |
н | Лестер — Рома | 1:1 | 28.04.2022 |
н | Рома — Болонья | 0:0 | 01.05.2022 |
в | Рома — Лестер | 1:0 | 05.05.2022 |
п | Фиорентина — Рома | 2:0 | 09.05.2022 |
н | Рома — Венеция | 1:1 | 14.05.2022 |
Венеция последние матчи
п | Венеция — Удинезе | 1:2 | 10.04.2022 |
п | Фиорентина — Венеция | 1:0 | 16.04.2022 |
п | Венеция — Аталанта | 1:3 | 23.04.2022 |
п | Ювентус — Венеция | 2:1 | 01.05.2022 |
п | Салернитана — Венеция | 2:1 | 05.05.2022 |
в | Венеция — Болонья | 4:3 | 08.05.2022 |
н | Рома — Венеция | 1:1 | 14.05.2022 |
Составы команд
Рома
37 | ![]() | Леонардо Спинаццола |
6 | ![]() | Крис Смоллинг |
18 | ![]() | Давиде Сантон |
92 | ![]() | Стефан Эль-Шаарави |
1 | ![]() | Руй Патрисиу |
15 | ![]() | Энсли Мэйтленд-Найлз |
4 | ![]() | Брайан Кристанте |
17 | ![]() | Джордан Веретут |
27 | ![]() | Серхио Оливейра |
77 | ![]() | Генрих Мхитарян |
Венеция
13 | ![]() | Мичеле Модоло |
15 | ![]() | Антонио Марино |
21 | ![]() | Мичеле Кремонеси |
24 | ![]() | Риккардо Бокалон |
17 | ![]() | Джанмарко Зигони |
9 | ![]() | Адриано Монтальто |
22 | ![]() | Альберто Помини |
25 | ![]() | Лоренцо Лолло |
5 | ![]() | Антонио Вакка |
![]() | Энтони Тагордеау |
Турнирная таблица Серии А Италии 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 36 | 24 | 8 | 4 | 64-31 | 80 | 74 | |
2 | Интер Милан | 36 | 23 | 9 | 4 | 78-31 | 78 | 72 | |
3 | Наполи | 36 | 22 | 7 | 7 | 68-31 | 73 | 68 | |
4 | Ювентус | 36 | 20 | 9 | 7 | 55-33 | 69 | 64 | |
5 | Лацио | 36 | 18 | 8 | 10 | 72-53 | 62 | 57 | |
6 | Рома | 36 | 17 | 8 | 11 | 55-42 | 59 | 55 | |
7 | Фиорентина | 36 | 18 | 5 | 13 | 56-47 | 59 | 55 | |
8 | Аталанта | 36 | 16 | 11 | 9 | 65-45 | 59 | 55 | |
9 | Верона | 36 | 14 | 10 | 12 | 62-55 | 52 | 48 | |
10 | Торино | 36 | 12 | 11 | 13 | 45-38 | 47 | 44 | |
11 | Сассуоло | 36 | 12 | 11 | 13 | 61-62 | 47 | 44 | |
12 | Удинезе | 36 | 10 | 14 | 12 | 55-55 | 44 | 41 | |
13 | Болонья | 36 | 11 | 10 | 15 | 42-52 | 43 | 40 | |
14 | Эмполи | 37 | 9 | 11 | 17 | 49-70 | 38 | 34 | |
15 | Сампдория | 36 | 9 | 6 | 21 | 42-59 | 33 | 31 | |
16 | Специя | 36 | 9 | 6 | 21 | 38-66 | 33 | 31 | |
17 | Салернитана | 37 | 7 | 10 | 20 | 33-74 | 31 | 28 | |
18 | Кальяри | 36 | 6 | 11 | 19 | 33-65 | 29 | 27 | |
19 | Дженоа | 36 | 4 | 16 | 16 | 27-56 | 28 | 26 | |
20 | Венеция | 36 | 6 | 7 | 23 | 33-68 | 25 | 23 |