Дроэда Юнайтед – Слайго Роверс видеообзор 24 июня: лучшие моменты, статистика, интервью


Ирландия - Лига - Премьер дивизион, 21-й раунд
Стадион «United Park», Drogheda
Статистика матча
Дроэда Юнайтед | Слайго Роверс | |
---|---|---|
0 | Голы | 0 |
5 | Угловые | 7 |
1 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
0 | Замены | 0 |
68 | Мяч вне атаки | 77 |
0 | Травмы | 2 |
4 | Угловые | 4 |
105 | Атаки | 107 |
51 | Опасные атаки | 50 |
3 | Удары в створ | 0 |
4 | Удары мимо | 9 |
47 | Владение мячом | 53 |
Комментарии: 0
История встреч
Дроэда Юнайтед дома
в | Дрогеда — Дерри | 0:1 | 17.01.2020 |
в | Дрогеда — Богемианс | 2:4 | 28.01.2020 |
н | Дроэда Юнайтед — Слайго Роверс | 0:0 | 24.06.2022 |
Слайго Роверс в гостях
н | Галуэй — Слиго Роверз | 3:3 | 18.01.2020 |
в | Атлон Таун — Слайго Роверс | 0:1 | 01.02.2020 |
н | ЮСД — Слайго Роверс | 1:1 | 27.05.2022 |
н | Корк Сити — Слайго Роверс | 1:1 | 11.06.2022 |
н | Дроэда Юнайтед — Слайго Роверс | 0:0 | 24.06.2022 |
История личных встреч
в | Дроэда Юнайтед — Слайго Роверс | 0:0 | 24.06.2022 |
Дроэда Юнайтед последние матчи
п | Дундалк — Дрогеда | 2:0 | 30.01.2020 |
н | Атлон Таун — Дроэда Юнайтед | 2:2 | 29.01.2022 |
в | Дандолк — Дроэда Юнайтед | 1:2 | 11.02.2022 |
н | Богемианс Дублин — Дроэда Юнайтед | 1:1 | 27.05.2022 |
н | Дроэда Юнайтед — Слайго Роверс | 0:0 | 24.06.2022 |
Слайго Роверс последние матчи
в | Атлон Таун — Слайго Роверс | 0:1 | 01.02.2020 |
н | Слайго Роверс — Фин Харпс | 1:1 | 01.02.2022 |
н | ЮСД — Слайго Роверс | 1:1 | 27.05.2022 |
н | Корк Сити — Слайго Роверс | 1:1 | 11.06.2022 |
н | Дроэда Юнайтед — Слайго Роверс | 0:0 | 24.06.2022 |
Составы команд
Дроэда Юнайтед
7 | ![]() | Tim Clancy |
22 | ![]() | Джеймс Кларк |
5 | ![]() | Кевин Фаррагер |
2 | ![]() | James Brown |
3 | ![]() | Conor Kane |
10 | ![]() | Jamie Hollywood |
18 | ![]() | Sean Trimble |
21 | ![]() | Luke Heeney |
17 | ![]() | Luke McNally |
25 | ![]() | Ryan O'Shea |
9 | ![]() | Крис Лионс |
14 | ![]() | Mark Doyle |
15 | ![]() | Stephen Meaney |
8 | ![]() | Сеан Бреннан |
6 | ![]() | Люк Галлагер |
16 | ![]() | Чиан Каванаг |
4 | ![]() | Mark Hughes |
7 | ![]() | Adam Wixted |
11 | ![]() | Jake Hyland |
![]() | James Carroll | |
0 | ![]() | Luke Rossiter |
19 | ![]() | Eoin McPhillips |
![]() | William Hondermarck | |
20 | ![]() | Adeyemo Jordan |
23 | Malachy Doyle | |
Daniel Grace | ||
18 | John Barry | |
24 | Luke Ring | |
1 | ![]() | Пол Скиннер |
12 | ![]() | Luca Gratzer |
Слайго Роверс
17 | ![]() | Теему Пеннинкангас |
6 | ![]() | Джон Данлеви |
5 | ![]() | Кайл Каллан Макфадден |
20 | ![]() | Данни Кейн |
3 | ![]() | Regan Donelon |
21 | ![]() | John Mahon |
14 | ![]() | Уилл Сеймур |
25 | ![]() | Niall Morahan |
2 | ![]() | Lewis Banks |
19 | ![]() | Ронан Муррэй |
![]() | Brendan Ogbu | |
11 | ![]() | Jesse Devers |
7 | ![]() | Ronan Liam Coughlin |
20 | ![]() | Darren Collins |
1 | ![]() | Edward McGinty |
18 | ![]() | Джон Расселл |
22 | ![]() | Давид Каули |
26 | ![]() | Гарри Бакли |
10 | ![]() | Darragh Noone |
23 | Scott Lynch | |
16 | ![]() | Luke McNicholas |
15 | ![]() | Brian Morley |
12 | Mark Byrne |