Шелбурн – Дандолк видеообзор 24 июня: лучшие моменты, статистика, интервью


Ирландия - Лига - Премьер дивизион, 21-й раунд
Стадион «Tolka Park», Dublin
Статистика матча
Шелбурн | Дандолк | |
---|---|---|
0 | Голы | 0 |
4 | Угловые | 6 |
4 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
0 | Замены | 0 |
73 | Мяч вне атаки | 56 |
0 | Угловые | 3 |
81 | Атаки | 94 |
56 | Опасные атаки | 54 |
4 | Удары в створ | 1 |
3 | Удары мимо | 10 |
42 | Владение мячом | 58 |
Комментарии: 0
История встреч
Шелбурн дома
в | Шелбурн — Атлон Таун | 2:0 | 17.01.2020 |
в | Шелбурн — Лонгфорд Таун | 1:0 | 28.01.2020 |
н | Шелбурн — Кабинтили | 1:1 | 31.01.2020 |
в | Шелбурн — Уэксфорд | 2:0 | 22.01.2022 |
н | Шелбурн — Дандолк | 0:0 | 24.06.2022 |
Дандолк в гостях
п | Мольде — Дундалк | 3:1 | 03.12.2020 |
в | Коб Рамблерс — Дандолк | 0:3 | 18.01.2022 |
п | Уотерфорд — Дандолк | 2:1 | 29.01.2022 |
в | Голуэй Юнайтед — Дандолк | 0:3 | 02.02.2022 |
н | Шелбурн — Дандолк | 0:0 | 24.06.2022 |
История личных встреч
в | Шелбурн — Дандолк | 0:0 | 24.06.2022 |
Шелбурн последние матчи
в | Шелбурн — Уэксфорд | 2:0 | 22.01.2022 |
н | Голуэй Юнайтед — Шелбурн | 0:0 | 22.01.2022 |
н | Корк Сити — Шелбурн | 1:1 | 11.02.2022 |
п | Шемрок Роверс — Шелбурн | 2:0 | 27.05.2022 |
н | Шелбурн — Дандолк | 0:0 | 24.06.2022 |
Дандолк последние матчи
п | Уотерфорд — Дандолк | 2:1 | 29.01.2022 |
в | Голуэй Юнайтед — Дандолк | 0:3 | 02.02.2022 |
п | Дандолк — Дроэда Юнайтед | 1:2 | 11.02.2022 |
в | Дандолк — Ст. Патрикс | 1:0 | 27.05.2022 |
н | Шелбурн — Дандолк | 0:0 | 24.06.2022 |
Составы команд
Шелбурн
3 | ![]() | Лоркан Фицжералд |
20 | ![]() | Дерек Прендергаст |
23 | ![]() | Люк Бирне |
6 | ![]() | Dan Byrne |
16 | ![]() | Daniel McKenna |
4 | ![]() | Oscar Brennan |
22 | ![]() | Flavio Marku |
8 | ![]() | Киаран Килдуфф |
9 | ![]() | James English |
17 | ![]() | Shane Farrell |
18 | ![]() | Dayle Rooney |
1 | ![]() | Дин Делани |
25 | ![]() | Colin McCabe |
15 | ![]() | Карл Мур |
![]() | Гари Дэган | |
10 | ![]() | Райан Бреннан |
14 | Фриель | |
5 | ![]() | Alex O'Hanlon |
24 | ![]() | Darragh Noone |
28 | ![]() | Denzil Fernandes |
2 | ![]() | John Ross Wilson |
19 | ![]() | Sean Quinn |
29 | ![]() | Jaze Kabia |
![]() | Abdulrasaq Alamu-Tajudeen | |
26 | Aaron Connolly |
Дандолк
14 | ![]() | Дейн Масси |
44 | ![]() | Эндрю Бойл |
3 | ![]() | Брайан Гартлэнд |
2 | ![]() | Шеан Ганнон |
21 | ![]() | Даниел Клири |
4 | ![]() | Шон Хор |
15 | ![]() | Дарра Лихи |
9 | ![]() | Пат Хобан |
![]() | Джошуа Гатт | |
23 | ![]() | Камерон Смит |
7 | Майкл Даффи | |
![]() | Stefan Colovic | |
12 | ![]() | George Kelly |
28 | ![]() | Lido Lotefa |
20 | ![]() | Аарон МакКэри |
1 | ![]() | Гэри Роджерс |
![]() | Габриелле Сава | |
5 | ![]() | Кристофер Шилдс |
16 | ![]() | Шон Мюррей |
11 | ![]() | Патрик МакЭлени |
8 | ![]() | Маунтни |
10 | ![]() | Greg Sloggett |
18 | ![]() | Уилл Патчинг |
6 | ![]() | Джордан Флорес |
27 | ![]() | Daniel Kelly |
19 | ![]() | Mark Hanratty |