Смотреть онлайн Македоникос – Панахаики. Греция - Гамма Этники. Прямая трансляция 15 мая 2022
В очередном матче Греция Гамма Этники встречались команды Македоникос и Панахаики. Игра закончилась со счетом 0-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков.
Статистика матча
Македоникос | Панахаики | |
---|---|---|
0 | Голы | 1 |
0 | Угловые | 5 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
4 | Замены | 3 |
51 | Мяч вне атаки | 43 |
1 | Травмы | 0 |
0 | Угловые | 3 |
64 | Атаки | 71 |
43 | Опасные атаки | 58 |
0 | Удары в створ | 1 |
1 | Удары мимо | 0 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Результаты последних матчей
Македоникос дома
в | Македоникос — Iraklis Ampelokipon | 3:1 | 06.02.2022 |
в | Македоникос — Тиелла Саракинон | 3:0 | 19.02.2022 |
в | Македоникос — Агиос Матаис | 1:0 | 26.03.2022 |
п | Македоникос — Панахаики | 0:1 | 15.05.2022 |
Панахаики в гостях
в | Анагенниси Артас — Панахаики | 0:3 | 19.01.2022 |
п | Айас Гастунис — Панахаики | 2:1 | 06.02.2022 |
в | Нафпактиакос Астерас — Панахаики | 0:1 | 26.02.2022 |
в | Македоникос — Панахаики | 0:1 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Македоникос — Панахаики | 0:1 | 15.05.2022 |
Македоникос последние матчи
н | Посидонас Неас Миханионас — Македоникос | 0:0 | 30.01.2022 |
в | Македоникос — Iraklis Ampelokipon | 3:1 | 06.02.2022 |
в | Македоникос — Тиелла Саракинон | 3:0 | 19.02.2022 |
в | Македоникос — Агиос Матаис | 1:0 | 26.03.2022 |
п | АЕ Лефкими — Македоникос | 1:0 | 06.04.2022 |
п | Македоникос — Панахаики | 0:1 | 15.05.2022 |
Панахаики последние матчи
в | Анагенниси Артас — Панахаики | 0:3 | 19.01.2022 |
в | Панахаики — Тиликратис | 2:0 | 02.02.2022 |
п | Айас Гастунис — Панахаики | 2:1 | 06.02.2022 |
в | Нафпактиакос Астерас — Панахаики | 0:1 | 26.02.2022 |
в | Македоникос — Панахаики | 0:1 | 15.05.2022 |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 | 3.20 | 2.55 | - | 1.95 | 1.85 | - | 1.85 | 1.95 |
| 2.45 | 3.20 | 2.55 | - | - | - | - | - | - |
| 2.43 | 3.18 | 2.53 | 2.25 | 1.89 | 1.80 | - | 1.80 | 1.89 |
| 2.45 | 3.20 | 2.55 | 2.50 | 2.20 | 1.65 | 1.00 | 4.10 | 1.19 |