Нсоатреман — Аккра Лайонс видеообзор матча


Гана - Премьер Лига, 22—й раунд
Стадион «NANA KRONMANSAH PARK», Bono Region
В очередном матче турнира Гана - Премьер Лига встречались команды Нсоатреман и Аккра Лайонс. Игра закончилась со счетом 3-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe NANA KRONMANSAH PARK.
История личных встреч
История личных встреч
в | Нсоатреман — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.03.2023 |
Последние результаты
Нсоатреман дома
н | Нсоатреман — Асанте Котоко | 0:0 | 18.02.2023 |
в | Нсоатреман — Котоку Ройялс | 2:1 | 05.03.2023 |
в | Нсоатреман — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.03.2023 |
Аккра Лайонс в гостях
н | Адуана Старз — Аккра Лайонс | 1:1 | 29.01.2023 |
п | Бечем — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.02.2023 |
в | Карела Юнайтед — Аккра Лайонс | 1:2 | 01.03.2023 |
в | Тамале Сити — Аккра Лайонс | 0:1 | 05.03.2023 |
п | Нсоатреман — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.03.2023 |
Нсоатреман все матчи
н | Нсоатреман — Асанте Котоко | 0:0 | 18.02.2023 |
п | Бибиани Голд Старс — Нсоатреман | 2:0 | 01.03.2023 |
в | Нсоатреман — Котоку Ройялс | 2:1 | 05.03.2023 |
п | Карела Юнайтед — Нсоатреман | 1:0 | 12.03.2023 |
в | Нсоатреман — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.03.2023 |
Аккра Лайонс все матчи
п | Бечем — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.02.2023 |
в | Карела Юнайтед — Аккра Лайонс | 1:2 | 01.03.2023 |
в | Тамале Сити — Аккра Лайонс | 0:1 | 05.03.2023 |
в | Аккра Лайонс — Dreams | 3:2 | 13.03.2023 |
п | Нсоатреман — Аккра Лайонс | 3:0 | 19.03.2023 |
Турнирная таблица Гана - Премьер Лига 2022-2023
- Premier League 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адуана Старз | 21 | 11 | 6 | 4 | 21 : 11 | 39 | 62 % | ||
2 | Аккра Лайонс | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 : 26 | 37 | 59 % | ||
3 | Бечем | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 : 17 | 36 | 55 % | ||
4 | Асанте Котоко | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 : 18 | 34 | 54 % | ||
5 | Хартс оф Оук | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 : 17 | 32 | 51 % | ||
6 | Бибиани Голд Старс | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 : 20 | 31 | 49 % | ||
7 | СК Медеама | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 : 18 | 31 | 49 % | ||
8 | Берекум Челси | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 : 20 | 31 | 49 % | ||
9 | Samartex | 22 | 7 | 9 | 6 | 16 : 16 | 30 | 45 % | ||
10 | Dreams | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 : 22 | 27 | 41 % | ||
11 | Real Tamale United | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 : 28 | 27 | 43 % | ||
12 | Грейт Олимпикс | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 : 22 | 27 | 43 % | ||
13 | Нсоатреман | 21 | 8 | 3 | 10 | 15 : 23 | 27 | 43 % | ||
14 | Карела Юнайтед | 22 | 7 | 5 | 10 | 14 : 20 | 26 | 39 % | ||
15 | Тамале Сити | 22 | 5 | 9 | 8 | 20 : 20 | 24 | 36 % | ||
16 | Король Файзал | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 : 24 | 24 | 40 % | ||
17 | Легон Ситис | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 : 20 | 23 | 37 % | ||
18 | Котоку Ройялс | 21 | 5 | 2 | 14 | 19 : 34 | 17 | 27 % |
Другие матчи









