СГ Юнион Сандерсдорф - ВФБ Ауэербах видео обзор: лучшие моменты, статистика, интервью 7 августа


Германия - Оберлига - НОФВ Юг, 1-й раунд
Стадион «Sport-und Freizeitzentrum», Sandersdorf-Brehna
В очередном матче турнира Германия - Оберлига - НОФВ Юг встречались команды СГ Юнион Сандерсдорф и ВФБ Ауэербах. Игра закончилась со счетом 1-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Sport-und Freizeitzentrum.
Статистика команд | СГ Юнион Сандерсдорф | ВФБ Ауэербах |
---|
Комментарии: 3
olimpbet
pinup
olimpbet
История встреч
СГ Юнион Сандерсдорф дома
в | СГ Юнион Сандерсдорф — Ваккер Нордхаузен | 3:0 | 13.05.2022 |
в | СГ Юнион Сандерсдорф — ВфЛ Галле 96 | 2:0 | 20.05.2022 |
в | СГ Юнион Сандерсдорф — Ан дер Фахнер Хохе | 3:1 | 04.06.2022 |
в | СГ Юнион Сандерсдорф — 09 Арнщтадт | 2:0 | 18.06.2022 |
н | СГ Юнион Сандерсдорф — ВФБ Ауэербах | 1:1 | 07.08.2022 |
ВФБ Ауэербах в гостях
п | ФСВ 63 Луккенвальде — ВФБ Ауэербах | 3:0 | 10.04.2022 |
п | Оптик Ратенов — ВФБ Ауэербах | 4:2 | 23.04.2022 |
п | ТБ Берлин — ВФБ Ауэербах | 3:0 | 15.05.2022 |
п | Мойзельвиц — ВФБ Ауэербах | 6:3 | 27.07.2022 |
н | СГ Юнион Сандерсдорф — ВФБ Ауэербах | 1:1 | 07.08.2022 |
История личных встреч
в | СГ Юнион Сандерсдорф — ВФБ Ауэербах | 1:1 | 07.08.2022 |
СГ Юнион Сандерсдорф последние матчи
п | Рот-Вайсс Эрфурт — СГ Юнион Сандерсдорф | 3:1 | 25.05.2022 |
в | СГ Юнион Сандерсдорф — Ан дер Фахнер Хохе | 3:1 | 04.06.2022 |
п | Оберлаузиц Нойгерсдорф — СГ Юнион Сандерсдорф | 3:1 | 12.06.2022 |
в | СГ Юнион Сандерсдорф — 09 Арнщтадт | 2:0 | 18.06.2022 |
н | СГ Юнион Сандерсдорф — ВФБ Ауэербах | 1:1 | 07.08.2022 |
ВФБ Ауэербах последние матчи
п | ВФБ Ауэербах — Кемницер | 1:4 | 08.05.2022 |
п | ТБ Берлин — ВФБ Ауэербах | 3:0 | 15.05.2022 |
п | ВФБ Ауэербах — Динамо Др | 1:3 | 24.06.2022 |
п | Мойзельвиц — ВФБ Ауэербах | 6:3 | 27.07.2022 |
н | СГ Юнион Сандерсдорф — ВФБ Ауэербах | 1:1 | 07.08.2022 |
Составы команд
СГ Юнион Сандерсдорф
19 | ![]() | Стефан Роннебург |
8 | ![]() | Steffen Fritzsch |
![]() | Torsten Lehmann | |
9 | ![]() | Рико Гангел |
4 | ![]() | Vincent Mustapha |
14 | ![]() | Christian Brenner |
15 | ![]() | Manuel Reichmuth |
2 | ![]() | Robert Uhlmann |
24 | ![]() | Karl Ferdinand Feldmer |
7 | ![]() | Матис Бохлер |
21 | ![]() | Alexander Langner |
11 | ![]() | Stephan Eberhard |
23 | ![]() | Denis Zivcec |
12 | ![]() | Max Hermann |
13 | ![]() | Moritz Alicke |
5 | ![]() | Tim Jonietz |
1 | ![]() | Tom Niclas Hermann |
22 | ![]() | Thomas Brose |
22 | ![]() | Nico Becker |
![]() | Robert Hahn | |
18 | ![]() | Тимо Брейткопф |
25 | ![]() | Tim Hoffmann |
20 | ![]() | Рихард Висснер |
6 | ![]() | Maximilian Schnabel |
3 | ![]() | Erik Schlegel |
17 | ![]() | Tobias Kusior |
10 | ![]() | Elias Maier |
ВФБ Ауэербах
4 | ![]() | Феликс Лиэтц |
21 | ![]() | Филипп Мюллер |
26 | ![]() | Марцин Зибер |
6 | ![]() | Eric Trager |
22 | ![]() | Cris Schuster |
33 | ![]() | Марк-Филипп Зиммерманн |
28 | ![]() | Томас Сток |
![]() | Флориан Ханш | |
44 | ![]() | Aleksandrs Guzlajevs |
10 | ![]() | Jan Luderer |
23 | ![]() | Михаел Шличт |
11 | ![]() | Александр Морозов |
8 | ![]() | Andre Herold |
18 | ![]() | Tim Hoffmann |
25 | ![]() | Albert Loser |
13 | ![]() | Maximilian Schmidt |
2 | ![]() | Niclas Kubitz |
39 | ![]() | Пауль Хоршиг |
![]() | Toni Siebert | |
![]() | Markus Mockel | |
17 | ![]() | Moritz Seidel |
30 | ![]() | Стефан Шмидт |
35 | ![]() | Максимилиан Шлоссер |
1 | ![]() | Marius Kuhl |
Турнирная таблица Германия - Оберлига - НОФВ Юг 2021-2022
- Oberliga NOFV South
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рот-Вайсс Эрфурт | 24 | 20 | 3 | 1 | 80 : 13 | 63 | 88 % | ||
2 | Плауэн | 25 | 14 | 7 | 4 | 50 : 22 | 49 | 65 % | ||
3 | 1921 Кришов | 25 | 14 | 6 | 5 | 56 : 29 | 48 | 64 % | ||
4 | ФСВ Будисса Баутцен | 25 | 15 | 1 | 9 | 65 : 48 | 46 | 61 % | ||
5 | СГ Юнион Сандерсдорф | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 : 26 | 37 | 49 % | ||
6 | ВфЛ Галле 96 | 25 | 9 | 10 | 6 | 40 : 35 | 37 | 49 % | ||
7 | Карл Цейсс Йена II | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 : 35 | 36 | 50 % | ||
8 | Einheit Wernigerode | 23 | 9 | 6 | 8 | 40 : 37 | 33 | 48 % | ||
9 | ФВ Бишофсвердаер | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 : 41 | 33 | 42 % | ||
10 | Оберлаузиц Нойгерсдорф | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 : 37 | 33 | 46 % | ||
11 | Ан дер Фахнер Хохе | 25 | 10 | 3 | 12 | 27 : 34 | 33 | 44 % | ||
12 | Айнхайт Рудольштадт | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 : 41 | 33 | 44 % | ||
13 | SV Blau-Weiss Zorbau | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 : 56 | 30 | 38 % | ||
14 | Гримма | 25 | 6 | 7 | 12 | 36 : 43 | 25 | 33 % | ||
15 | Интернэшнл Лейпциг | 23 | 6 | 4 | 13 | 32 : 51 | 22 | 32 % | ||
16 | Ваккер Нордхаузен | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 : 47 | 22 | 31 % | ||
17 | 09 Арнщтадт | 24 | 3 | 8 | 13 | 23 : 61 | 17 | 24 % | ||
18 | ФСВ Мартинрода | 26 | 4 | 4 | 18 | 28 : 62 | 16 | 21 % | ||
19 | 1 Мерзебург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | — % |