Аугсбург — Бохум обзор матча
Германия - Бундеслига, 3—й раунд
Стадион «ВВК Арена», Augsburg
Судья Martin Petersen
Превью матча
В преддверии нового тура Бундеслиги I ожидается противостояние между "Аугсбург" и "Бохум". Матч пройдет на стадионе ВВК Арена в Augsburg. Команды под руководством Энрико Маассена и Томаса Летча будут бороться за каждый балл.
История личных встреч показывает, что матчи всегда проходят напряженно. Последняя игра 14. 05.
2023 года завершилась со счетом 3-2 в пользу "Бохум", а до этого 13. 11. 2022 года "Аугсбург" уступил дома со счетом 0-1.
Обе команды занимают низкие позиции в турнирной таблице – "Аугсбург" находится на 11 месте, а "Бохум" – на 14-м. Общий результат по последним играм также не радует: у обоих команд только одна победа из последних пяти матчей. Лидерами команд являются Мергим Бериша (8 голов), Эрмедин Демирович (7) и Флориан Нидерлешнер (4) от «Аугсбург»; Филипп Хофманн (7), Эрхан Машович (4) и Симон Цоллер (3) от «Бохум».
Последние матчи подтверждают сложную ситуацию для обоих клубов: крупные поражения от «Штутгарта» для «Бохум» и от «Унтерахинг» для «Аугсбург». Отличный результат был достигнут лишь в товарищеской игре с «ФК Куфштайном», которую выиграл «Аугсбург». Ожидается интригующий поединок!
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Аугсбург — Бохум | 2:3 | 04.12.2021 |
в | Бохум — Аугсбург | 0:2 | 24.04.2022 |
в | Аугсбург — Бохум | 0:1 | 12.11.2022 |
в | Бохум — Аугсбург | 3:2 | 13.05.2023 |
в | Аугсбург — Бохум | 2:2 | 02.09.2023 |
Аугсбург дома
в | Аугсбург — Унион | 1:0 | 06.05.2023 |
п | Аугсбург — Боруссия Д | 0:3 | 21.05.2023 |
в | Аугсбург — Тюркспор Аугсбург | 6:0 | 11.07.2023 |
в | Аугсбург — Ян | 3:2 | 29.07.2023 |
в | Аугсбург — Аякс | 3:1 | 29.07.2023 |
н | Аугсбург — Боруссия | 4:4 | 19.08.2023 |
н | Аугсбург — Бохум | 2:2 | 02.09.2023 |
Бохум в гостях
п | Ферль — Бохум | 3:1 | 15.07.2023 |
п | Фортуна — Бохум | 3:1 | 21.07.2023 |
п | Специя — Бохум | 4:3 | 26.07.2023 |
п | Парма — Бохум | 1:0 | 29.07.2023 |
п | Арминия — Бохум | 6:3 | 12.08.2023 |
п | Штутгарт — Бохум | 5:0 | 19.08.2023 |
н | Аугсбург — Бохум | 2:2 | 02.09.2023 |
Аугсбург все матчи
в | Аугсбург — Аякс | 3:1 | 29.07.2023 |
п | Салернитана — Аугсбург | 2:1 | 05.08.2023 |
п | Наполи — Аугсбург | 1:0 | 06.08.2023 |
п | Унтерахинг — Аугсбург | 2:0 | 13.08.2023 |
н | Аугсбург — Боруссия | 4:4 | 19.08.2023 |
п | Бавария — Аугсбург | 3:1 | 27.08.2023 |
н | Аугсбург — Бохум | 2:2 | 02.09.2023 |
Бохум все матчи
п | Специя — Бохум | 4:3 | 26.07.2023 |
п | Парма — Бохум | 1:0 | 29.07.2023 |
в | Бохум — Лутон | 2:1 | 05.08.2023 |
п | Арминия — Бохум | 6:3 | 12.08.2023 |
п | Штутгарт — Бохум | 5:0 | 19.08.2023 |
н | Бохум — Боруссия Д | 1:1 | 26.08.2023 |
н | Аугсбург — Бохум | 2:2 | 02.09.2023 |
Состав Аугсбург
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Фредрик Йенсен 24 | 25 1997-09-09 | 78 | 183 | M |
![]() | Элвис Реджбецай 8 | 25 1997-11-01 | 78 | 182 | M |
![]() | Масая Окугава 14 | 27 1996-04-14 | 68 | 177 | M |
![]() | Никлас Дорш 30 | 25 1998-01-15 | 76 | 178 | M |
![]() | Арне Майер 10 | 24 1999-01-08 | 79 | 186 | M |
![]() | Рубен Варгас 16 | 25 1998-08-05 | 68 | 179 | M |
![]() | Arne Engels 27 | 19 2003-09-08 | 0 | 185 | M |
![]() | Томаш Коубек 40 | 31 1992-08-26 | 98 | 197 | Вратарь |
![]() | Финн Дамен 1 | 25 1998-03-27 | 80 | 186 | Вратарь |
![]() | Свен Михел 20 | 33 1990-07-15 | 78 | 177 | Нападающий |
![]() | Ирвин Кардона 48 | 26 1997-08-08 | 76 | 185 | Нападающий |
![]() | Филлип Тиц 21 | 26 1997-07-09 | 86 | 190 | Нападающий |
![]() | Эрмедин Демирович 9 | 25 1998-03-25 | 76 | 185 | Нападающий |
![]() | Натанаэль Мбуку 34 | 21 2002-03-16 | 68 | 170 | Нападающий |
![]() | Дион Дрена Бельо 7 | 21 2002-03-01 | 84 | 195 | Нападающий |
![]() | Джеффри Гувелеув 6 | 32 1991-07-10 | 83 | 188 | Защитник |
![]() | Кевин Мбабу 43 | 28 1995-04-19 | 80 | 184 | Защитник |
![]() | Рафаел Фрамбергер 32 | 27 1995-09-06 | 76 | 179 | Защитник |
![]() | Феликс Удуохай 19 | 25 1997-09-09 | 89 | 193 | Защитник |
![]() | Рис Оксфорд 4 | 24 1998-12-16 | 86 | 193 | Защитник |
![]() | Мэдс Педерсен 3 | 27 1996-09-01 | 72 | 174 | Защитник |
![]() | Роберт Гумны 2 | 25 1998-06-04 | 71 | 182 | Защитник |
![]() | Дэвид Колина 38 | 23 2000-07-19 | 68 | 174 | Защитник |
![]() | Джафет Танганга 39 | 24 1999-03-31 | 83 | 184 | Защитник |
![]() | Патрик Пфайффер 5 | 24 1999-08-20 | 91 | 196 | Защитник |
![]() | Джозо Станик 15 | 24 1999-04-06 | 78 | 184 | Защитник |
![]() | Максимилиан Бауэр 23 | 23 2000-02-09 | 84 | 189 | Защитник |
![]() | Иаго 22 | 26 1997-03-23 | 67 | 181 | Защитник |
![]() | Фредерик Винтер 26 | 22 2001-01-04 | 78 | 186 | Защитник |
![]() | Тим Брейтаупт 18 | 21 2002-02-07 | 74 | 192 | — |
![]() | Aaron Zehnter 42 | 18 2004-10-31 | 69 | 180 | — |
![]() | Marcel Lubik 33 | 19 2004-05-19 | 85 | 188 | — |
![]() | Mert Komur 36 | 18 2005-07-17 | 77 | 183 | — |
Состав Бохум
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Кевин Штегер 7 | 30 1993-08-27 | 74 | 175 | M |
![]() | Энтони Лосилла 8 | 37 1986-03-10 | 78 | 185 | M |
![]() | Матуш Беро 19 | 27 1995-09-06 | 76 | 181 | M |
![]() | Филипп Форстер 10 | 28 1995-02-04 | 82 | 189 | M |
![]() | Кристофер Антви-Аджей 22 | 29 1994-02-07 | 72 | 174 | M |
![]() | Эрхан Машович 4 | 24 1998-11-22 | 82 | 189 | M |
![]() | Лукас Дашнер 13 | 24 1998-10-01 | 73 | 177 | M |
![]() | Мориц-Брони Квартенг 27 | 25 1998-04-28 | 70 | 175 | M |
![]() | Патрик Остерхаге 6 | 23 2000-02-01 | 80 | 186 | M |
![]() | Мануэль Риман 1 | 34 1988-09-09 | 83 | 186 | Вратарь |
![]() | Михаэль Эссер 21 | 35 1987-11-22 | 93 | 198 | Вратарь |
![]() | Никлас Тие 23 | 24 1999-04-14 | 81 | 187 | Вратарь |
![]() | Гонсало Пасиенса | 29 1994-08-01 | 70 | 184 | Нападающий |
![]() | Такума Асано 11 | 28 1994-11-10 | 71 | 173 | Нападающий |
![]() | Филипп Хофманн 33 | 30 1993-03-30 | 89 | 195 | Нападающий |
![]() | Лис Муссет 39 | 27 1996-02-08 | 80 | 184 | Нападающий |
![]() | Мориц Брощинский 29 | 22 2000-09-23 | 80 | 188 | Нападающий |
![]() | Кристиан Гамбоа 2 | 33 1989-10-24 | 67 | 175 | Защитник |
![]() | Теодоро Данило Соарес 3 | 31 1991-10-29 | 73 | 170 | Защитник |
![]() | Иван Ордец 20 | 31 1992-07-08 | 88 | 195 | Защитник |
![]() | Максимилиан Виттек 32 | 28 1995-08-21 | 70 | 173 | Защитник |
![]() | Ной Лоосли 41 | 26 1997-01-23 | 84 | 186 | Защитник |
![]() | Феликс Пасслак 15 | 25 1998-05-29 | 72 | 170 | Защитник |
![]() | Джорди Осей-Туту 18 | 24 1998-10-02 | 70 | 176 | Защитник |
![]() | Бернардо 5 | 28 1995-05-14 | 76 | 186 | Защитник |
![]() | Кевен Шлотербек 31 | 26 1997-04-28 | 85 | 189 | Защитник |
![]() | Мориц Ромлинг 30 | 22 2001-04-30 | 76 | 186 | Защитник |
![]() | Тим Эрманн 14 | 19 2003-10-06 | 76 | 187 | — |
![]() | Мохаммед Толба 25 | 19 2004-07-19 | 76 | 185 | — |
![]() | Mats Henry Pannewig 24 | 18 2004-10-28 | 92 | 195 | — |
Турнирная таблица Германия - Бундеслига 2023
- Bundesliga 23/24
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Берлин | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 100 % | ||
2 | Бавария Мюнхен | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 100 % | ||
3 | Байер Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 | 100 % | ||
4 | Вольфсбург | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 6 | 100 % | ||
5 | Фрайбург | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 | 100 % | ||
6 | Боруссия Дортмунд | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | 56 % | ||
7 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | 67 % | ||
8 | РБ Лейпциг | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 50 % | ||
9 | ВФБ Штутгарт | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 3 | 50 % | ||
10 | ТСГ Хоффенхайм | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | 50 % | ||
11 | Аугсбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 : 7 | 1 | 17 % | ||
12 | Хайденхайм | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | 1 | 11 % | ||
12 | Боруссия М'гладбах | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 7 | 1 | 17 % | ||
14 | Майнц | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | 17 % | ||
15 | Бохум | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 1 | 17 % | ||
16 | Кёльн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | — % | ||
17 | Дармштадт | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | — % | ||
18 | Вердер Бремен | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | — % |
Другие матчи
