Вердер — Кёльн видеообзор матча


Германия - Бундеслига, 33—й раунд
Стадион «Везерштадион», Bremen
Судья Robert Hartmann
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира Германия - Бундеслига встречались команды Вердер и Кёльн. Игра закончилась со счетом 1-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Везерштадион.
Лучшие моменты
История личных встреч
История личных встреч
в | Вердер — Кёльн | 6:1 | 27.06.2020 |
в | Вердер — Кёльн | 1:1 | 06.11.2020 |
в | Кёльн — Вердер | 1:1 | 07.03.2021 |
в | Кёльн — Вердер | 7:1 | 21.01.2023 |
Последние результаты
Вердер дома
в | Вердер — Бохум | 3:0 | 25.02.2023 |
п | Вердер — Байер | 2:3 | 12.03.2023 |
п | Вердер — Хоффенхайм | 1:2 | 02.04.2023 |
п | Вердер — Фрайбург | 1:2 | 16.04.2023 |
п | Вердер — Бавария | 1:2 | 06.05.2023 |
Кёльн в гостях
н | Унион — Кёльн | 0:0 | 04.03.2023 |
п | Боруссия Д — Кёльн | 6:1 | 18.03.2023 |
в | Аугсбург — Кёльн | 1:3 | 08.04.2023 |
в | Хоффенхайм — Кёльн | 1:3 | 22.04.2023 |
в | Байер — Кёльн | 1:2 | 05.05.2023 |
Вердер все матчи
п | Вердер — Фрайбург | 1:2 | 16.04.2023 |
в | Герта — Вердер | 2:4 | 22.04.2023 |
п | Шальке — Вердер | 2:1 | 29.04.2023 |
п | Вердер — Бавария | 1:2 | 06.05.2023 |
п | РБ Лейпциг — Вердер | 2:1 | 14.05.2023 |
Кёльн все матчи
н | Кёльн — Майнц | 1:1 | 15.04.2023 |
в | Хоффенхайм — Кёльн | 1:3 | 22.04.2023 |
п | Кёльн — Фрайбург | 0:1 | 29.04.2023 |
в | Байер — Кёльн | 1:2 | 05.05.2023 |
в | Кёльн — Герта | 5:2 | 12.05.2023 |
Вердер
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Клаудио Писарро 14 | 44 1978-10-03 | 84 | 184 | F |
![]() | Фин Бартельс 22 | 36 1987-02-07 | 69 | 176 | M |
![]() | Нури Шахин 17 | 34 1988-09-05 | 73 | 180 | M |
![]() | Теодор Гебре Селассие 23 | 36 1986-12-24 | 71 | 181 | D |
![]() | Себастьян Лангкамп 15 | 35 1988-01-15 | 85 | 191 | D |
![]() | Михаэль Ланг 4 | 32 1991-02-08 | 79 | 185 | D |
![]() | Никлас Мойсандер 18 | 37 1985-09-29 | 74 | 182 | D |
![]() | Филипп Баргфреде 44 | 34 1989-03-03 | 71 | 174 | M |
![]() | Омер Топрак 21 | 33 1989-07-21 | 83 | 186 | D |
![]() | Кристиан Гросс 36 | 34 1989-02-08 | 75 | 182 | M |
![]() | Юя Осако 8 | 33 1990-05-18 | 71 | 182 | F |
![]() | Кевин Фогт 3 | 31 1991-09-23 | 85 | 194 | D |
![]() | Дэви Клаассен 30 | 30 1993-02-21 | 70 | 179 | M |
![]() | Стефанос Капино 27 | 29 1994-03-18 | 85 | 196 | Вратарь |
![]() | Леонардо Биттенкур 10 | 29 1993-12-19 | 63 | 171 | M |
![]() | Никлас Фуллкруг 11 | 30 1993-02-09 | 78 | 189 | F |
![]() | Людвиг Аугустинссон 5 | 29 1994-04-21 | 76 | 181 | D |
![]() | Иржи Павленка 1 | 31 1992-04-14 | 81 | 196 | Вратарь |
![]() | Мохвальд 6 | 29 1993-07-03 | 74 | 183 | M |
![]() | Дейви Зельке 9 | 28 1995-01-20 | 75 | 192 | F |
![]() | Милош Велькович 13 | 27 1995-09-26 | 77 | 188 | D |
Милот Рашица 7 | 26 1996-06-28 | 73 | 177 | M | |
![]() | Максимилиан Эггештайн 35 | 26 1996-12-08 | 75 | 181 | M |
![]() | Йоханнес Эггештайн 24 | 25 1998-05-08 | 75 | 183 | F |
![]() | Марко Фридль 32 | 25 1998-03-16 | 71 | 187 | D |
![]() | Симон Страуди 26 | 24 1999-01-27 | 73 | 176 | M |
![]() | Бенжамин Голлер 39 | 24 1999-01-01 | 65 | 180 | F |
![]() | Никлас Виманн 37 | 24 1999-02-23 | 78 | 190 | D |
![]() | Илья Груев 28 | 23 2000-05-06 | 72 | 185 | M |
![]() | Лука Плогманн 40 | 23 2000-03-10 | 78 | 188 | Вратарь |
![]() | Дэвид Леннарт Филипп 31 | 23 2000-04-10 | 75 | 180 | M |
![]() | Джулиан Рикманн 33 | 22 2000-08-01 | 0 | 186 | D |
![]() | Лук Ихорст 29 | 23 2000-03-07 | 0 | 190 | F |
![]() | Джош Сарджент 19 | 23 2000-02-20 | 80 | 185 | F |
![]() | Маик Навроцки | 22 2001-02-07 | 0 | 185 | D |
![]() | Nick Woltemade 41 | 21 2002-02-14 | 0 | 0 | F |
Кёльн
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Флориан Кайнз 11 | 30 1992-10-24 | 71 | 176 | M |
![]() | Тимо Хорн 1 | 30 1993-05-12 | 90 | 192 | Вратарь |
![]() | Марк Утх 13 | 31 1991-08-24 | 72 | 185 | F |
![]() | Себастиан Андерссон 9 | 31 1991-07-15 | 86 | 190 | F |
![]() | Йонас Хектор 14 | 32 1990-05-27 | 75 | 185 | M |
![]() | Саргис Адамян 23 | 29 1993-05-23 | 75 | 184 | F |
![]() | Бенно Шмиц 2 | 28 1994-11-17 | 75 | 182 | D |
![]() | Кингсли Шиндлер 17 | 29 1993-07-12 | 80 | 183 | M |
![]() | Марвин Швабе 20 | 28 1995-04-25 | 86 | 190 | Вратарь |
![]() | Дейви Зельке 27 | 28 1995-01-20 | 85 | 195 | F |
![]() | Тим Хуберс 4 | 26 1996-07-20 | 82 | 190 | D |
![]() | Димитрис Лимниос 19 | 24 1998-05-27 | 71 | 178 | F |
![]() | Элье Скири 28 | 28 1995-05-10 | 74 | 185 | M |
![]() | Маттиас Кёббинг 44 | 25 1997-05-28 | 94 | 196 | Вратарь |
![]() | Кристиан Педерсен 3 | 28 1994-08-04 | 83 | 189 | D |
![]() | Флориан Диц 33 | 24 1998-08-03 | 78 | 188 | F |
![]() | Юлиан Хабот 24 | 25 1998-02-12 | 85 | 195 | D |
![]() | Штеффен Тиггес 21 | 24 1998-07-31 | 90 | 193 | F |
![]() | Лука Килиан 15 | 23 1999-09-01 | 91 | 192 | D |
![]() | Линтон Майна 37 | 23 1999-06-23 | 70 | 173 | F |
![]() | Деян Любичич 7 | 25 1997-10-08 | 74 | 187 | M |
![]() | Матиас Олесен 47 | 22 2001-03-21 | 80 | 180 | M |
![]() | Георг Штраух 48 | 22 2001-03-30 | 74 | 177 | D |
![]() | Julian Roloff 34 | 22 2001-01-17 | 0 | 192 | Вратарь |
![]() | Тим Лемперль 25 | 21 2002-02-05 | 78 | 189 | F |
![]() | Nikola Soldo 5 | 22 2001-01-25 | 89 | 189 | F |
![]() | Эрик Мартель 6 | 21 2002-04-29 | 81 | 188 | — |
![]() | Джошуа Швиртен 45 | 21 2002-01-07 | 0 | 0 | — |
![]() | Ян Тильманн 29 | 20 2002-05-26 | 72 | 178 | F |
![]() | Хусейнбашич Денис 8 | 21 2001-07-03 | 76 | 184 | M |
![]() | Maximilian Schmid 43 | 20 2003-03-05 | 0 | 184 | — |
![]() | Рияд Смайич 46 | 19 2004-02-05 | 82 | 190 | — |
![]() | Justin Diehl 49 | 18 2004-11-27 | 0 | 174 | — |
![]() | Elias Bakatukanda 38 | 19 2004-04-13 | 0 | 193 | — |
![]() | Damion Downs 42 | 18 2004-07-06 | 0 | 192 | — |
Турнирная таблица Германия - Бундеслига 2023
- Bundesliga 22/23
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 32 | 20 | 8 | 4 | 89 : 34 | 68 | 71 % | ||
2 | Боруссия Дортмунд | 32 | 21 | 4 | 7 | 78 : 42 | 67 | 70 % | ||
3 | РБ Лейпциг | 32 | 18 | 6 | 8 | 57 : 38 | 60 | 63 % | ||
4 | Унион Берлин | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 : 34 | 59 | 61 % | ||
5 | СК Фрайбург | 32 | 16 | 8 | 8 | 48 : 42 | 56 | 58 % | ||
6 | Вольфсбург | 32 | 13 | 10 | 9 | 56 : 44 | 49 | 51 % | ||
7 | Байер Леверкузен | 32 | 14 | 7 | 11 | 55 : 44 | 49 | 51 % | ||
8 | Айнтрахт Франкфурт | 32 | 12 | 10 | 10 | 54 : 49 | 46 | 48 % | ||
9 | Майнц | 32 | 12 | 9 | 11 | 51 : 49 | 45 | 47 % | ||
10 | Кёльн | 32 | 10 | 11 | 11 | 47 : 51 | 41 | 43 % | ||
11 | Боруссия М'гладбах | 32 | 10 | 9 | 13 | 48 : 53 | 39 | 41 % | ||
12 | Вердер Бремен | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 : 62 | 35 | 36 % | ||
13 | Аугсбург | 32 | 9 | 7 | 16 | 42 : 58 | 34 | 35 % | ||
14 | ТСГ Хоффенхайм | 32 | 9 | 5 | 18 | 43 : 54 | 32 | 33 % | ||
15 | Бохум | 32 | 9 | 4 | 19 | 36 : 71 | 31 | 32 % | ||
16 | Шальке | 32 | 7 | 9 | 16 | 31 : 65 | 30 | 31 % | ||
17 | ВФБ Штутгарт | 32 | 6 | 11 | 15 | 40 : 55 | 29 | 30 % | ||
18 | Герта Берлин | 32 | 6 | 7 | 19 | 39 : 67 | 25 | 26 % |
Другие матчи









