Смотреть онлайн Бахир Дар Кенема – Адама Сити. Эфиопия - Премьер-Лига. Прямая трансляция 17 мая 2022


Эфиопия. Премьер-Лига, 24-й раунд
В очередном матче Эфиопия Премьер-Лига встречались команды Бахир Дар Кенема и Адама Сити. Игра закончилась со счетом 1-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков.
Статистика матча
Бахир Дар Кенема | Адама Сити | |
---|---|---|
1 | Голы | 0 |
3 | Угловые | 5 |
1 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
4 | Замены | 4 |
3 | Угловые | 4 |
100 | Атаки | 109 |
32 | Опасные атаки | 52 |
3 | Удары в створ | 0 |
6 | Удары мимо | 7 |
48 | Владение мячом | 52 |
Бонусы букмекеров
Прогноз и ставка на матч
Ставка на Тотал больше 1.5 — да | к.: 1.80
Ставка на Победит Бахир Дар Кенема — да | к.: 2.10
Результаты последних матчей
Бахир Дар Кенема дома
п | Бахир Дар Кенема — Кедус Гиоргис | 0:2 | 03.02.2022 |
в | Бахир Дар Кенема — Хавасса Сити | 2:0 | 10.02.2022 |
н | Бахир Дар Кенема — Эфиопия Бунна | 1:1 | 28.02.2022 |
п | Бахир Дар Кенема — Хадия Хоссана | 0:1 | 06.04.2022 |
п | Бахир Дар Кенема — Джимма Аба Джифар | 0:2 | 29.04.2022 |
в | Бахир Дар Кенема — Адама Сити | 1:0 | 17.05.2022 |
Адама Сити в гостях
н | Фасил Кенема — Адама Сити | 1:1 | 09.02.2022 |
в | Дыре-Дауа — Адама Сити | 1:3 | 22.02.2022 |
н | Велките Кетема — Адама Сити | 1:1 | 01.04.2022 |
н | Волейта Дича — Адама Сити | 0:0 | 14.04.2022 |
н | Аддис-Абеба Кетема — Адама Сити | 0:0 | 25.04.2022 |
п | Кедус Гиоргис — Адама Сити | 1:0 | 08.05.2022 |
п | Бахир Дар Кенема — Адама Сити | 1:0 | 17.05.2022 |
Личные встречи
в | Бахир Дар Кенема — Адама Сити | 1:0 | 17.05.2022 |
Бахир Дар Кенема последние матчи
п | Бахир Дар Кенема — Хадия Хоссана | 0:1 | 06.04.2022 |
н | Велките Кетема — Бахир Дар Кенема | 2:2 | 14.04.2022 |
н | Мекелакея — Бахир Дар Кенема | 1:1 | 24.04.2022 |
п | Бахир Дар Кенема — Джимма Аба Джифар | 0:2 | 29.04.2022 |
н | Волейта Дича — Бахир Дар Кенема | 0:0 | 08.05.2022 |
п | Фасил Кенема — Бахир Дар Кенема | 1:0 | 13.05.2022 |
в | Бахир Дар Кенема — Адама Сити | 1:0 | 17.05.2022 |
Адама Сити последние матчи
н | Волейта Дича — Адама Сити | 0:0 | 14.04.2022 |
п | Адама Сити — Хадия Хоссана | 1:2 | 19.04.2022 |
н | Аддис-Абеба Кетема — Адама Сити | 0:0 | 25.04.2022 |
н | Адама Сити — Сидама Бунна | 1:1 | 30.04.2022 |
п | Кедус Гиоргис — Адама Сити | 1:0 | 08.05.2022 |
н | Адама Сити — Арба-Мынч | 0:0 | 11.05.2022 |
п | Бахир Дар Кенема — Адама Сити | 1:0 | 17.05.2022 |
Лучшие коэффициенты
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | Фора | Фора- | Фора+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 2.70 | 3.25 | - | 1.90 | 1.90 | - | 1.75 | 2.05 |
| 2.10 | 2.60 | 3.90 | 1.50 | 1.80 | 1.91 | - | - | - |
| 2.10 | 2.90 | 3.10 | 1.75 | 1.85 | 1.92 | 0.25 | 1.76 | 2.03 |
| 2.10 | 2.90 | 3.50 | - | - | - | - | - | - |
| 2.32 | 2.80 | 3.32 | 1.50 | 1.65 | 2.12 | - | - | - |
| 2.35 | 2.49 | 3.10 | 1.75 | 1.82 | 1.93 | - | 1.98 | 1.77 |
| 1.80 | 2.90 | 4.60 | 1.50 | 1.60 | 2.20 | - | - | - |
| 2.25 | 2.70 | 3.20 | - | 1.68 | 2.05 | - | - | - |
| 2.15 | 2.63 | 3.90 | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | 2.65 | 3.13 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 0.25 | 1.83 | 1.69 |
| 2.32 | 2.44 | 4.02 | 1.50 | 1.80 | 1.94 | 1.00 | 3.60 | 1.23 |
Турнирная таблица Эфиопия Премьер-Лига 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кедус Гиоргис | 24 | 15 | 9 | 0 | 40-7 | 54 | 75 | |
2 | Фасил Кенема | 23 | 12 | 7 | 4 | 37-19 | 43 | 62 | |
3 | Волейта Дича | 23 | 10 | 6 | 7 | 19-17 | 36 | 52 | |
4 | Хавасса Сити | 24 | 10 | 6 | 8 | 28-28 | 36 | 50 | |
5 | Сидама Бунна | 23 | 8 | 10 | 5 | 28-22 | 34 | 49 | |
6 | Эфиопия Бунна | 24 | 9 | 7 | 8 | 22-29 | 34 | 47 | |
7 | Хадия Хоссана | 24 | 8 | 8 | 8 | 30-33 | 32 | 44 | |
8 | Мекелакея | 23 | 8 | 6 | 9 | 22-21 | 30 | 43 | |
9 | Арба-Мынч | 24 | 6 | 12 | 6 | 21-23 | 30 | 42 | |
10 | Велките Кетема | 23 | 7 | 8 | 8 | 25-30 | 29 | 42 | |
11 | Дыре-Дауа | 24 | 7 | 7 | 10 | 23-30 | 28 | 39 | |
12 | Адама Сити | 23 | 4 | 15 | 4 | 16-15 | 27 | 39 | |
13 | Бахир Дар Кенема | 23 | 6 | 8 | 9 | 21-20 | 26 | 38 | |
14 | Аддис-Абеба Кетема | 24 | 5 | 9 | 10 | 29-31 | 24 | 33 | |
15 | Джимма Аба Джифар | 24 | 5 | 4 | 15 | 19-34 | 19 | 26 | |
16 | Себета Сити | 23 | 3 | 8 | 12 | 15-36 | 17 | 25 |