Смотреть онлайн Вест Хэм – Манчестер Сити. Англия - Премьер-Лига. Прямая трансляция 15 мая 2022


Англия. Премьер-Лига, 37-й раунд
Стадион «Стадион Лондон», London
Судья Anthony Taylor
В очередном матче АПЛ встречались команды Вест Хэм и Манчестер Сити. Игра закончилась со счетом 2-2. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Стадион Лондон.
Статистика матча
Вест Хэм | Манчестер Сити | |
---|---|---|
2 | Голы | 2 |
4 | Угловые | 9 |
3 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 1 |
2 | Замены | 0 |
21 | Мяч вне атаки | 27 |
2 | Фолы | 1 |
2 | Голевые моменты | 3 |
0 | Заблокированных ударов | 4 |
2 | Угловые | 2 |
43 | Атаки | 146 |
23 | Опасные атаки | 108 |
2 | Удары в створ | 8 |
4 | Удары мимо | 21 |
22 | Владение мячом | 78 |
Клубные видео
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Вест Хэм дома
в | Вест Хэм — Севилья | 1:0 | 17.03.2022 |
в | Вест Хэм — Эвертон | 2:1 | 03.04.2022 |
н | Вест Хэм — Лион | 1:1 | 07.04.2022 |
н | Вест Хэм — Бернли | 1:1 | 17.04.2022 |
п | Вест Хэм — Айнтрахт | 1:2 | 28.04.2022 |
п | Вест Хэм — Арсенал | 1:2 | 01.05.2022 |
н | Вест Хэм — Манчестер Сити | 2:2 | 15.05.2022 |
Манчестер Сити в гостях
в | Саутгемптон — Манчестер Сити | 1:4 | 20.03.2022 |
в | Бернли — Манчестер Сити | 0:2 | 02.04.2022 |
н | Атлетико Мадрид — Манчестер Сити | 0:0 | 13.04.2022 |
в | Лидс — Манчестер Сити | 0:4 | 30.04.2022 |
п | Реал Мадрид — Манчестер Сити | 3:1 | 04.05.2022 |
в | Вулверхэмптон — Манчестер Сити | 1:5 | 11.05.2022 |
н | Вест Хэм — Манчестер Сити | 2:2 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Вест Хэм — Манчестер Сити | 1:1 | 24.10.2020 |
в | Манчестер Сити — Вест Хэм | 2:1 | 27.02.2021 |
в | Вест Хэм — Манчестер Сити | 5:3 | 26.10.2021 |
в | Манчестер Сити — Вест Хэм | 2:1 | 28.11.2021 |
в | Вест Хэм — Манчестер Сити | 2:2 | 15.05.2022 |
Вест Хэм последние матчи
н | Вест Хэм — Бернли | 1:1 | 17.04.2022 |
п | Челси — Вест Хэм | 1:0 | 24.04.2022 |
п | Вест Хэм — Айнтрахт | 1:2 | 28.04.2022 |
п | Вест Хэм — Арсенал | 1:2 | 01.05.2022 |
п | Айнтрахт — Вест Хэм | 1:0 | 05.05.2022 |
в | Норвич — Вест Хэм | 0:4 | 08.05.2022 |
н | Вест Хэм — Манчестер Сити | 2:2 | 15.05.2022 |
Манчестер Сити последние матчи
в | Манчестер Сити — Уотфорд | 5:1 | 23.04.2022 |
в | Манчестер Сити — Реал Мадрид | 4:3 | 26.04.2022 |
в | Лидс — Манчестер Сити | 0:4 | 30.04.2022 |
п | Реал Мадрид — Манчестер Сити | 3:1 | 04.05.2022 |
в | Манчестер Сити — Ньюкасл | 5:0 | 08.05.2022 |
в | Вулверхэмптон — Манчестер Сити | 1:5 | 11.05.2022 |
н | Вест Хэм — Манчестер Сити | 2:2 | 15.05.2022 |
Составы команд
Вест Хэм
21 | ![]() | Анджело Огбонна |
5 | ![]() | Пабло Сабалета |
25 | ![]() | Дэвид Мартин |
1 | ![]() | Лукаш Фабяньски |
13 | ![]() | Роберто |
35 | ![]() | Даррен Рэндолф |
19 | ![]() | Джек Уилшир |
15 | ![]() | Карлос Санчес |
16 | ![]() | Марк Нобл |
11 | ![]() | Роберт Снодграсс |
Манчестер Сити
30 | ![]() | Николас Отаменди |
2 | ![]() | Кайл Уокер |
10 | ![]() | Серхио Агуэро |
1 | ![]() | Клаудио Браво |
33 | ![]() | Скотт Карсон |
17 | ![]() | Кевин Де Брeйне |
0 | ![]() | Микс Дискеруд |
8 | ![]() | Илкай Гюндоган |
25 | ![]() | Фернандиньо |
21 | ![]() | Дэвид Сильва |
Турнирная таблица АПЛ 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96-24 | 90 | 81 | |
2 | Ливерпуль | 36 | 26 | 8 | 2 | 89-24 | 86 | 80 | |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73-31 | 70 | 65 | |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64-40 | 68 | 61 | |
5 | Арсенал | 36 | 21 | 3 | 12 | 56-45 | 66 | 61 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52 | |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59-48 | 56 | 50 | |
8 | Вулвергемптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37-40 | 51 | 46 | |
9 | Лестер | 36 | 13 | 9 | 14 | 57-57 | 48 | 44 | |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-43 | 48 | 43 | |
11 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 | 45 | 42 | |
12 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49-50 | 44 | 41 | |
13 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 40 | |
14 | Ньюкасл | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-61 | 43 | 40 | |
15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37 | |
16 | Эвертон | 35 | 10 | 6 | 19 | 37-56 | 36 | 34 | |
17 | Лидс | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-78 | 35 | 32 | |
18 | Бернли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32-50 | 34 | 31 | |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33-75 | 23 | 21 | |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23-79 | 22 | 20 |