Борнмут — Манчестер Юнайтед видеообзор матча


АПЛ, 37—й раунд
Стадион «Дин Корт», Bournemouth
Судья Chris Kavanagh
Протокол матча
Статистика матча
В очередном матче турнира АПЛ встречались команды Борнмут и Манчестер Юнайтед. Игра закончилась со счетом 0-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Дин Корт.
Лучшие моменты
История личных встреч
История личных встреч
в | Манчестер Юнайтед — Борнмут | 3:0 | 03.01.2023 |
Последние результаты
Борнмут дома
в | Борнмут — Фулхэм | 2:1 | 01.04.2023 |
п | Борнмут — Брайтон | 0:2 | 04.04.2023 |
п | Борнмут — Вест Хэм | 0:4 | 23.04.2023 |
в | Борнмут — Лидс | 4:1 | 30.04.2023 |
п | Борнмут — Челси | 1:3 | 06.05.2023 |
Манчестер Юнайтед в гостях
п | Севилья — Манчестер Юнайтед | 3:0 | 20.04.2023 |
в | Брайтон — Манчестер Юнайтед | 6:7 | 23.04.2023 |
н | Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед | 2:2 | 27.04.2023 |
п | Брайтон — Манчестер Юнайтед | 1:0 | 04.05.2023 |
п | Вест Хэм — Манчестер Юнайтед | 1:0 | 07.05.2023 |
Борнмут все матчи
п | Борнмут — Вест Хэм | 0:4 | 23.04.2023 |
в | Саутгемптон — Борнмут | 0:1 | 27.04.2023 |
в | Борнмут — Лидс | 4:1 | 30.04.2023 |
п | Борнмут — Челси | 1:3 | 06.05.2023 |
п | Кристал Пэлас — Борнмут | 2:0 | 13.05.2023 |
Манчестер Юнайтед все матчи
н | Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед | 2:2 | 27.04.2023 |
в | Манчестер Юнайтед — Астон Вилла | 1:0 | 30.04.2023 |
п | Брайтон — Манчестер Юнайтед | 1:0 | 04.05.2023 |
п | Вест Хэм — Манчестер Юнайтед | 1:0 | 07.05.2023 |
в | Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон | 2:0 | 13.05.2023 |
Борнмут
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Артур Боруц 1 | 43 1980-02-20 | 87 | 193 | Вратарь |
![]() | Эндрю Сермэн 6 | 36 1986-08-20 | 73 | 178 | M |
![]() | Саймон Фрэнсис 2 | 38 1985-02-16 | 90 | 183 | D |
![]() | Дэн Гослинг 4 | 33 1990-02-01 | 79 | 183 | M |
![]() | Чарли Даниэльс 11 | 36 1986-09-07 | 75 | 178 | D |
![]() | Стив Кук 3 | 32 1991-04-19 | 82 | 185 | D |
![]() | Адам Смит 15 | 32 1991-04-29 | 78 | 180 | D |
![]() | Жуниор Станислас 19 | 33 1989-11-26 | 76 | 183 | M |
![]() | Джошуа Кинг 7 | 31 1992-01-15 | 74 | 180 | F |
![]() | Каллум Вилсон 13 | 31 1992-02-27 | 66 | 180 | F |
![]() | Натан Аке 5 | 28 1995-02-18 | 75 | 180 | D |
![]() | Джордон Айб 10 | 27 1995-12-08 | 81 | 176 | M |
![]() | Диего Рико 21 | 30 1993-02-23 | 76 | 183 | D |
![]() | Харри Уилсон 22 | 26 1997-03-22 | 70 | 173 | F |
![]() | Джефферсон Лерма 8 | 28 1994-10-25 | 70 | 179 | M |
![]() | Доминик Соланке 9 | 25 1997-09-14 | 80 | 187 | F |
![]() | Льюис Кук 16 | 26 1997-02-03 | 71 | 175 | M |
![]() | Филип Биллинг 29 | 26 1996-06-11 | 83 | 193 | M |
![]() | Джек Стейси 17 | 27 1996-04-06 | 68 | 180 | D |
![]() | Арнаут Груневелд 14 | 26 1997-01-31 | 0 | 178 | F |
![]() | Марк Траверс 42 | 24 1999-05-18 | 0 | 191 | Вратарь |
![]() | Мэтт Батчер 36 | 26 1997-05-14 | 83 | 178 | M |
![]() | Сэм Сарридж 44 | 24 1998-07-28 | 0 | 191 | F |
![]() | Джек Симпсон 25 | 26 1997-01-08 | 83 | 178 | D |
![]() | Аарон Рамсдейл 12 | 25 1998-05-14 | 77 | 188 | Вратарь |
![]() | Дэвид Брукс 20 | 25 1997-07-08 | 0 | 173 | M |
![]() | Гавин Килкенни 53 | 23 2000-02-01 | 75 | 183 | M |
![]() | Ллойд Келли 26 | 24 1998-10-06 | 70 | 178 | D |
![]() | Крис Мипэм 33 | 25 1997-11-05 | 84 | 191 | D |
![]() | Кайл Тейлор 28 | 23 1999-05-26 | 0 | 167 | M |
![]() | Ннамди Офобор 38 | 23 1999-11-07 | 0 | 175 | M |
![]() | Уильям Деннис 40 | 22 2000-07-10 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Brooklyn Genesini 60 | 21 2001-12-12 | 78 | 189 | D |
Манчестер Юнайтед
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ли Грант 13 | 40 1983-01-27 | 83 | 193 | Вратарь |
![]() | Серхио Ромеро 22 | 36 1987-02-22 | 87 | 192 | Вратарь |
![]() | Хуан Мата 8 | 35 1988-04-28 | 63 | 170 | M |
![]() | Одион Игхало 25 | 33 1989-06-16 | 83 | 188 | F |
![]() | Неманья Матич 31 | 34 1988-08-01 | 86 | 194 | M |
![]() | Дэвид Де Хеа 1 | 32 1990-11-07 | 71 | 190 | Вратарь |
![]() | Фил Джонс 4 | 31 1992-02-21 | 72 | 182 | D |
![]() | Поль Погба 6 | 30 1993-03-15 | 86 | 191 | M |
![]() | Виктор Линделеф 2 | 28 1994-07-17 | 81 | 187 | D |
![]() | Харри Магуайр 5 | 30 1993-03-05 | 100 | 194 | D |
![]() | Люк Шоу 23 | 27 1995-07-12 | 75 | 185 | D |
![]() | Антони Марсьяль 9 | 27 1995-12-05 | 76 | 181 | F |
![]() | Джесси Лингард 14 | 30 1992-12-15 | 60 | 175 | M |
![]() | Фред 17 | 30 1993-03-05 | 64 | 169 | M |
![]() | Андреас Перейра 15 | 27 1996-01-01 | 66 | 178 | M |
![]() | Бруно Фернандес 18 | 28 1994-09-08 | 64 | 183 | M |
![]() | Даниэл Джеймс 21 | 25 1997-11-10 | 76 | 180 | M |
![]() | Эрик Бэйли 3 | 29 1994-04-12 | 77 | 187 | D |
![]() | Тимоти Эванс Фосу-Менса 24 | 25 1998-01-02 | 78 | 190 | D |
![]() | Диогу Далот 20 | 24 1999-03-18 | 75 | 184 | D |
![]() | Маркус Рэшфорд 10 | 25 1997-10-31 | 78 | 180 | F |
![]() | Аксел Туанзебе 38 | 25 1997-11-14 | 75 | 184 | D |
![]() | Скотт Мактоминей 39 | 26 1996-12-08 | 88 | 193 | M |
![]() | Таит Чон 44 | 23 1999-12-04 | 74 | 185 | F |
![]() | Дилан Левитт 63 | 22 2000-11-17 | 0 | 0 | M |
Ethan Galbraith 54 | 22 2001-05-11 | 0 | 0 | M | |
![]() | Matej Kovar 51 | 23 2000-05-17 | 0 | 0 | Вратарь |
![]() | Аарон Уан-Биссака 29 | 25 1997-11-26 | 72 | 183 | D |
![]() | Эйнджел Гомес 28 | 22 2000-08-31 | 52 | 161 | M |
![]() | Нэйтан Бишоп | 23 1999-10-15 | 72 | 185 | Вратарь |
![]() | Brandon Williams 53 | 22 2000-09-03 | 0 | 0 | D |
![]() | Di'Shon Bernard 58 | 22 2000-10-14 | 0 | 0 | D |
![]() | Ethan Laird 41 | 21 2001-08-15 | 0 | 0 | D |
![]() | Арнау Пуигмал 47 | 22 2001-01-10 | 0 | 0 | M |
![]() | Джеймс Гарнер 37 | 22 2001-03-13 | 77 | 186 | M |
![]() | Largie Ramazani 59 | 22 2001-02-27 | 0 | 0 | F |
![]() | Мейсон Гринвуд 26 | 21 2001-10-01 | 65 | 181 | F |
![]() | Teden Mengi 71 | 21 2002-04-30 | 0 | 183 | D |
![]() | Max Taylor 52 | 23 2000-01-10 | 0 | 0 | D |
![]() | D’Mani Mellor 49 | 22 2000-09-20 | 0 | 0 | F |
Турнирная таблица АПЛ 2023
- Премьер—Лига
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 35 | 27 | 4 | 4 | 92 : 31 | 85 | 81 % | ||
2 | Арсенал | 36 | 25 | 6 | 5 | 83 : 42 | 81 | 75 % | ||
3 | Ньюкасл | 36 | 19 | 12 | 5 | 67 : 32 | 69 | 64 % | ||
4 | Манчестер Юнайтед | 35 | 20 | 6 | 9 | 51 : 41 | 66 | 63 % | ||
5 | Ливерпуль | 36 | 19 | 8 | 9 | 70 : 42 | 65 | 60 % | ||
6 | Брайтон | 35 | 17 | 7 | 11 | 67 : 49 | 58 | 55 % | ||
7 | Тоттенхэм | 36 | 17 | 6 | 13 | 65 : 59 | 57 | 53 % | ||
8 | Астон Вилла | 36 | 17 | 6 | 13 | 48 : 44 | 57 | 53 % | ||
9 | Брентфорд | 36 | 13 | 14 | 9 | 54 : 45 | 53 | 49 % | ||
10 | Фулхэм | 36 | 15 | 6 | 15 | 52 : 49 | 51 | 47 % | ||
11 | Челси | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 : 41 | 43 | 41 % | ||
12 | Кристал Пэлас | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 : 46 | 43 | 40 % | ||
13 | Вулвергемптон | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 : 52 | 40 | 37 % | ||
14 | Борнмут | 36 | 11 | 6 | 19 | 37 : 69 | 39 | 36 % | ||
15 | Вест Хэм | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 : 52 | 37 | 34 % | ||
16 | Ноттингем Форест | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 : 67 | 34 | 31 % | ||
17 | Эвертон | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 : 56 | 32 | 30 % | ||
18 | Лидс | 36 | 7 | 10 | 19 | 46 : 71 | 31 | 29 % | ||
19 | Лестер | 36 | 8 | 6 | 22 | 49 : 67 | 30 | 28 % | ||
20 | Саутгемптон | 36 | 6 | 6 | 24 | 31 : 66 | 24 | 22 % |
Другие матчи







