Смотреть онлайн Уотфорд – Лестер. Англия - Премьер-Лига. Прямая трансляция 15 мая 2022


Англия. Премьер-Лига, 37-й раунд
Стадион «Викарадж Роуд», Watford
Судья Jarred Gillett
В очередном матче АПЛ встречались команды Уотфорд и Лестер. Игра закончилась со счетом 1-5. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Викарадж Роуд.
Статистика матча
Уотфорд | Лестер | |
---|---|---|
1 | Голы | 5 |
7 | Угловые | 3 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
3 | Замены | 4 |
50 | Мяч вне атаки | 52 |
4 | Фолы | 5 |
8 | Голевые моменты | 10 |
0 | Травмы | 2 |
3 | Офсайды | 2 |
0 | Сейвы | 3 |
3 | Угловые | 3 |
99 | Атаки | 94 |
51 | Опасные атаки | 42 |
4 | Удары в створ | 6 |
9 | Удары мимо | 7 |
42 | Владение мячом | 58 |
Клубные видео
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Уотфорд дома
п | Уотфорд — Брайтон | 0:2 | 12.02.2022 |
п | Уотфорд — Кристал Пэлас | 1:4 | 23.02.2022 |
п | Уотфорд — Лидс | 0:3 | 09.04.2022 |
п | Уотфорд — Брентфорд | 1:2 | 16.04.2022 |
п | Уотфорд — Бернли | 1:2 | 30.04.2022 |
н | Уотфорд — Эвертон | 0:0 | 11.05.2022 |
п | Уотфорд — Лестер | 1:5 | 15.05.2022 |
Лестер в гостях
н | Манчестер Юнайтед — Лестер | 1:1 | 02.04.2022 |
в | ПСВ — Лестер | 1:2 | 14.04.2022 |
п | Ньюкасл — Лестер | 2:1 | 17.04.2022 |
н | Эвертон — Лестер | 1:1 | 20.04.2022 |
п | Тоттенхэм — Лестер | 3:1 | 01.05.2022 |
п | Рома — Лестер | 1:0 | 05.05.2022 |
в | Уотфорд — Лестер | 1:5 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Лестер — Уотфорд | 4:2 | 28.11.2021 |
в | Лестер — Уотфорд | 4:1 | 08.01.2022 |
в | Уотфорд — Лестер | 1:5 | 15.05.2022 |
Уотфорд последние матчи
п | Уотфорд — Лидс | 0:3 | 09.04.2022 |
п | Уотфорд — Брентфорд | 1:2 | 16.04.2022 |
п | Манчестер Сити — Уотфорд | 5:1 | 23.04.2022 |
п | Уотфорд — Бернли | 1:2 | 30.04.2022 |
п | Кристал Пэлас — Уотфорд | 1:0 | 07.05.2022 |
н | Уотфорд — Эвертон | 0:0 | 11.05.2022 |
п | Уотфорд — Лестер | 1:5 | 15.05.2022 |
Лестер последние матчи
н | Лестер — Астон Вилла | 0:0 | 23.04.2022 |
н | Лестер — Рома | 1:1 | 28.04.2022 |
п | Тоттенхэм — Лестер | 3:1 | 01.05.2022 |
п | Рома — Лестер | 1:0 | 05.05.2022 |
п | Лестер — Эвертон | 1:2 | 08.05.2022 |
в | Лестер — Норвич | 3:0 | 11.05.2022 |
в | Уотфорд — Лестер | 1:5 | 15.05.2022 |
Составы команд
Уотфорд
2 | ![]() | Дэрил Янмат |
15 | Крейг Кэткарт | |
25 | ![]() | Хосе Холебас |
6 | ![]() | Эдриан Мариаппа |
10 | ![]() | Дэнни Уэлбек |
9 | ![]() | Трой Диини |
26 | ![]() | Бен Фостер |
1 | ![]() | Эурелио Гомес |
8 | ![]() | Том Клеверли |
29 | ![]() | Этьен Капу |
Лестер
6 | Джонни Эванс | |
29 | ![]() | Райан Беннетт |
5 | ![]() | Уэс Морган |
28 | ![]() | Кристиан Фукс |
12 | ![]() | Дэнни Уорд |
35 | ![]() | Элдин Якупович |
1 | ![]() | Каспер Шмейхель |
22 | ![]() | Мэтью Джеймс |
11 | ![]() | Марк Олбрайтон |
23 | ![]() | Адриен Силва |
Турнирная таблица АПЛ 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96-24 | 90 | 81 | |
2 | Ливерпуль | 36 | 26 | 8 | 2 | 89-24 | 86 | 80 | |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73-31 | 70 | 65 | |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64-40 | 68 | 61 | |
5 | Арсенал | 36 | 21 | 3 | 12 | 56-45 | 66 | 61 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52 | |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59-48 | 56 | 50 | |
8 | Вулвергемптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37-40 | 51 | 46 | |
9 | Лестер | 36 | 13 | 9 | 14 | 57-57 | 48 | 44 | |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-43 | 48 | 43 | |
11 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 | 45 | 42 | |
12 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49-50 | 44 | 41 | |
13 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 40 | |
14 | Ньюкасл | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-61 | 43 | 40 | |
15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37 | |
16 | Эвертон | 35 | 10 | 6 | 19 | 37-56 | 36 | 34 | |
17 | Лидс | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-78 | 35 | 32 | |
18 | Бернли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32-50 | 34 | 31 | |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33-75 | 23 | 21 | |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23-79 | 22 | 20 |