Смотреть онлайн Ньюкасл – Арсенал. Англия - Премьер-Лига. Прямая трансляция 16 мая 2022


Англия. Премьер-Лига, 37-й раунд
Стадион «Сент-Джеймс Парк», Newcastle upon Tyne
Судья Darren England
В очередном матче АПЛ встречались команды Ньюкасл и Арсенал. Игра закончилась со счетом 2-0. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Сент-Джеймс Парк.
Статистика матча
Ньюкасл | Арсенал | |
---|---|---|
2 | Голы | 0 |
12 | Угловые | 8 |
0 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
4 | Замены | 4 |
31 | Мяч вне атаки | 29 |
5 | Фолы | 3 |
3 | Голевые моменты | 1 |
1 | Травмы | 1 |
4 | Офсайды | 1 |
1 | Сейвы | 1 |
1 | Заблокированных ударов | 2 |
8 | Угловые | 3 |
75 | Атаки | 68 |
58 | Опасные атаки | 29 |
3 | Удары в створ | 2 |
11 | Удары мимо | 9 |
51 | Владение мячом | 49 |
Клубные видео
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Ньюкасл дома
в | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:0 | 13.02.2022 |
в | Ньюкасл — Брайтон | 2:1 | 05.03.2022 |
в | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:0 | 08.04.2022 |
в | Ньюкасл — Лестер | 2:1 | 17.04.2022 |
в | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:0 | 20.04.2022 |
п | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:1 | 30.04.2022 |
в | Ньюкасл — Арсенал | 2:0 | 16.05.2022 |
Арсенал в гостях
в | Астон Вилла — Арсенал | 0:1 | 19.03.2022 |
п | Кристал Пэлас — Арсенал | 3:0 | 04.04.2022 |
п | Саутгемптон — Арсенал | 1:0 | 16.04.2022 |
в | Челси — Арсенал | 2:4 | 20.04.2022 |
в | Вест Хэм — Арсенал | 1:2 | 01.05.2022 |
п | Тоттенхэм — Арсенал | 3:0 | 12.05.2022 |
п | Ньюкасл — Арсенал | 2:0 | 16.05.2022 |
Личные встречи
в | Арсенал — Ньюкасл | 3:0 | 18.01.2021 |
в | Ньюкасл — Арсенал | 0:2 | 02.05.2021 |
в | Арсенал — Ньюкасл | 2:0 | 27.11.2021 |
в | Ньюкасл — Арсенал | 2:0 | 16.05.2022 |
Ньюкасл последние матчи
в | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:0 | 08.04.2022 |
в | Ньюкасл — Лестер | 2:1 | 17.04.2022 |
в | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:0 | 20.04.2022 |
в | Норвич — Ньюкасл | 0:3 | 23.04.2022 |
п | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:1 | 30.04.2022 |
п | Манчестер Сити — Ньюкасл | 5:0 | 08.05.2022 |
в | Ньюкасл — Арсенал | 2:0 | 16.05.2022 |
Арсенал последние матчи
п | Саутгемптон — Арсенал | 1:0 | 16.04.2022 |
в | Челси — Арсенал | 2:4 | 20.04.2022 |
в | Арсенал — Манчестер Юнайтед | 3:1 | 23.04.2022 |
в | Вест Хэм — Арсенал | 1:2 | 01.05.2022 |
в | Арсенал — Лидс | 2:1 | 08.05.2022 |
п | Тоттенхэм — Арсенал | 3:0 | 12.05.2022 |
п | Ньюкасл — Арсенал | 2:0 | 16.05.2022 |
Составы команд
Ньюкасл
13 | ![]() | Мэтт Таргетт |
33 | ![]() | Дэн Бёрн |
5 | ![]() | Фабиан Шер |
17 | ![]() | Эмиль Крафт |
9 | ![]() | Каллум Вилсон |
7 | ![]() | Жоэлинтон |
1 | ![]() | Мартин Дубравка |
24 | ![]() | Мигель Альмирон |
39 | ![]() | Бруно Гимарайнш |
36 | ![]() | Шон Лонгстафф |
Арсенал
20 | ![]() | Нуно Таварес |
6 | ![]() | Габриэль дос Сантос Магальяйнс |
4 | ![]() | Бен Уайт |
18 | ![]() | Такехиро Томиясу |
32 | ![]() | Аарон Рамсдейл |
10 | ![]() | Эмил Смит-Роу |
8 | ![]() | Мартин Эдегор |
7 | ![]() | Букайо Сака |
34 | ![]() | Гранит Джака |
25 | ![]() | Мохаммед Эльнели |
Турнирная таблица АПЛ 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96-24 | 90 | 81 | |
2 | Ливерпуль | 36 | 26 | 8 | 2 | 89-24 | 86 | 80 | |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73-31 | 70 | 65 | |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64-40 | 68 | 61 | |
5 | Арсенал | 36 | 21 | 3 | 12 | 56-45 | 66 | 61 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52 | |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59-48 | 56 | 50 | |
8 | Вулвергемптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37-40 | 51 | 46 | |
9 | Лестер | 36 | 13 | 9 | 14 | 57-57 | 48 | 44 | |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-43 | 48 | 43 | |
11 | Брентфорд | 37 | 13 | 7 | 17 | 47-54 | 46 | 41 | |
12 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 | 45 | 42 | |
13 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49-50 | 44 | 41 | |
14 | Ньюкасл | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-61 | 43 | 40 | |
15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37 | |
16 | Эвертон | 36 | 10 | 6 | 20 | 39-59 | 36 | 33 | |
17 | Лидс | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-78 | 35 | 32 | |
18 | Бернли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32-50 | 34 | 31 | |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33-75 | 23 | 21 | |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23-79 | 22 | 20 |