Смотреть онлайн Вулверхэмптон – Норвич. Англия - Премьер-Лига. Прямая трансляция 15 мая 2022


Англия. Премьер-Лига, 37-й раунд
Стадион «Молинью», Wolverhampton
Судья Tony Harrington
В очередном матче АПЛ встречались команды Вулверхэмптон и Норвич. Игра закончилась со счетом 1-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Молинью.
Статистика матча
Вулверхэмптон | Норвич | |
---|---|---|
1 | Голы | 1 |
5 | Угловые | 2 |
0 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Фолы | 0 |
3 | Замены | 3 |
75 | Мяч вне атаки | 79 |
4 | Фолы | 10 |
9 | Голевые моменты | 9 |
0 | Травмы | 2 |
1 | Сейвы | 2 |
5 | Заблокированных ударов | 1 |
1 | Угловые | 2 |
148 | Атаки | 48 |
90 | Опасные атаки | 18 |
4 | Удары в створ | 2 |
12 | Удары мимо | 10 |
64 | Владение мячом | 36 |
Клубные видео
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон дома
в | Вулверхэмптон — Лестер | 2:1 | 20.02.2022 |
п | Вулверхэмптон — Кристал Пэлас | 0:2 | 05.03.2022 |
п | Вулверхэмптон — Лидс | 2:3 | 18.03.2022 |
в | Вулверхэмптон — Астон Вилла | 2:1 | 02.04.2022 |
п | Вулверхэмптон — Брайтон | 0:3 | 30.04.2022 |
п | Вулверхэмптон — Манчестер Сити | 1:5 | 11.05.2022 |
н | Вулверхэмптон — Норвич | 1:1 | 15.05.2022 |
Норвич в гостях
п | Саутгемптон — Норвич | 2:0 | 25.02.2022 |
п | Ливерпуль — Норвич | 2:1 | 02.03.2022 |
н | Брайтон — Норвич | 0:0 | 02.04.2022 |
п | Манчестер Юнайтед — Норвич | 3:2 | 16.04.2022 |
п | Астон Вилла — Норвич | 2:0 | 30.04.2022 |
п | Лестер — Норвич | 3:0 | 11.05.2022 |
н | Вулверхэмптон — Норвич | 1:1 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Норвич — Вулвергемптон | 0:0 | 27.11.2021 |
в | Вулвергемптон — Норвич | 0:1 | 05.02.2022 |
в | Вулверхэмптон — Норвич | 1:1 | 15.05.2022 |
Вулверхэмптон последние матчи
в | Вулверхэмптон — Астон Вилла | 2:1 | 02.04.2022 |
п | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:0 | 08.04.2022 |
п | Бернли — Вулверхэмптон | 1:0 | 24.04.2022 |
п | Вулверхэмптон — Брайтон | 0:3 | 30.04.2022 |
н | Челси — Вулверхэмптон | 2:2 | 07.05.2022 |
п | Вулверхэмптон — Манчестер Сити | 1:5 | 11.05.2022 |
н | Вулверхэмптон — Норвич | 1:1 | 15.05.2022 |
Норвич последние матчи
в | Норвич — Бернли | 2:0 | 10.04.2022 |
п | Манчестер Юнайтед — Норвич | 3:2 | 16.04.2022 |
п | Норвич — Ньюкасл | 0:3 | 23.04.2022 |
п | Астон Вилла — Норвич | 2:0 | 30.04.2022 |
п | Норвич — Вест Хэм | 0:4 | 08.05.2022 |
п | Лестер — Норвич | 3:0 | 11.05.2022 |
н | Вулверхэмптон — Норвич | 1:1 | 15.05.2022 |
Составы команд
Вулверхэмптон
19 | ![]() | Джонни Кастро |
2 | ![]() | Матт Доэрти |
15 | ![]() | Уилли Боли |
16 | ![]() | Конор Коади |
9 | ![]() | Рауль Хименес |
11 | ![]() | Руй Патрисиу |
21 | ![]() | Джон Радди |
32 | ![]() | Леандер Дендонкер |
27 | ![]() | Ромэйн Саисс |
28 | ![]() | Жоау Моутинью |
Норвич
5 | ![]() | Грант Ханли |
15 | ![]() | Тимм Клозе |
22 | ![]() | Теему Пукки |
1 | ![]() | Тим Крул |
33 | Майкл Макговерн | |
18 | ![]() | Марко Стиеперманн |
23 | ![]() | Кеннет МакЛин |
7 | ![]() | Лукас Рупп |
8 | ![]() | Марио Вранчич |
27 | ![]() | Александр Тетти |
Турнирная таблица АПЛ 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96-24 | 90 | 81 | |
2 | Ливерпуль | 36 | 26 | 8 | 2 | 89-24 | 86 | 80 | |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73-31 | 70 | 65 | |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64-40 | 68 | 61 | |
5 | Арсенал | 36 | 21 | 3 | 12 | 56-45 | 66 | 61 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52 | |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59-48 | 56 | 50 | |
8 | Вулвергемптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37-40 | 51 | 46 | |
9 | Лестер | 36 | 13 | 9 | 14 | 57-57 | 48 | 44 | |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-43 | 48 | 43 | |
11 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 | 45 | 42 | |
12 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49-50 | 44 | 41 | |
13 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 40 | |
14 | Ньюкасл | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-61 | 43 | 40 | |
15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37 | |
16 | Эвертон | 35 | 10 | 6 | 19 | 37-56 | 36 | 34 | |
17 | Лидс | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-78 | 35 | 32 | |
18 | Бернли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32-50 | 34 | 31 | |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33-75 | 23 | 21 | |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23-79 | 22 | 20 |