Смотреть онлайн Эвертон – Брентфорд. Англия - Премьер-Лига. Прямая трансляция 15 мая 2022


Англия. Премьер-Лига, 37-й раунд
Стадион «Гудисон Парк», Liverpool
Судья Michael Oliver
В очередном матче АПЛ встречались команды Эвертон и Брентфорд. Игра закончилась со счетом 2-3. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Гудисон Парк.
Статистика матча
Эвертон | Брентфорд | |
---|---|---|
2 | Голы | 3 |
5 | Угловые | 2 |
0 | Желтые карточки | 3 |
2 | Красные карточки | 0 |
1 | Фолы | 0 |
3 | Замены | 3 |
49 | Мяч вне атаки | 63 |
4 | Фолы | 5 |
8 | Голевые моменты | 8 |
1 | Травмы | 0 |
1 | Офсайды | 1 |
4 | Сейвы | 2 |
0 | Заблокированных ударов | 1 |
3 | Угловые | 1 |
75 | Атаки | 100 |
42 | Опасные атаки | 81 |
5 | Удары в створ | 7 |
5 | Удары мимо | 11 |
27 | Владение мячом | 73 |
Клубные видео
Бонусы букмекеров
Результаты последних матчей
Эвертон дома
п | Эвертон — Манчестер Сити | 0:1 | 26.02.2022 |
в | Эвертон — Борэм Вуд | 2:0 | 03.03.2022 |
в | Эвертон — Ньюкасл | 1:0 | 17.03.2022 |
в | Эвертон — Манчестер Юнайтед | 1:0 | 09.04.2022 |
н | Эвертон — Лестер | 1:1 | 20.04.2022 |
в | Эвертон — Челси | 1:0 | 01.05.2022 |
п | Эвертон — Брентфорд | 2:3 | 15.05.2022 |
Брентфорд в гостях
п | Арсенал — Брентфорд | 2:1 | 19.02.2022 |
в | Норвич — Брентфорд | 1:3 | 05.03.2022 |
п | Лестер — Брентфорд | 2:1 | 20.03.2022 |
в | Челси — Брентфорд | 1:4 | 02.04.2022 |
в | Уотфорд — Брентфорд | 1:2 | 16.04.2022 |
п | Манчестер Юнайтед — Брентфорд | 3:0 | 02.05.2022 |
в | Эвертон — Брентфорд | 2:3 | 15.05.2022 |
Личные встречи
в | Брентфорд — Эвертон | 1:0 | 28.11.2021 |
в | Эвертон — Брентфорд | 4:1 | 05.02.2022 |
в | Эвертон — Брентфорд | 2:3 | 15.05.2022 |
Эвертон последние матчи
в | Эвертон — Манчестер Юнайтед | 1:0 | 09.04.2022 |
н | Эвертон — Лестер | 1:1 | 20.04.2022 |
п | Ливерпуль — Эвертон | 2:0 | 24.04.2022 |
в | Эвертон — Челси | 1:0 | 01.05.2022 |
в | Лестер — Эвертон | 1:2 | 08.05.2022 |
н | Уотфорд — Эвертон | 0:0 | 11.05.2022 |
п | Эвертон — Брентфорд | 2:3 | 15.05.2022 |
Брентфорд последние матчи
в | Челси — Брентфорд | 1:4 | 02.04.2022 |
в | Брентфорд — Вест Хэм | 2:0 | 10.04.2022 |
в | Уотфорд — Брентфорд | 1:2 | 16.04.2022 |
н | Брентфорд — Тоттенхэм | 0:0 | 23.04.2022 |
п | Манчестер Юнайтед — Брентфорд | 3:0 | 02.05.2022 |
в | Брентфорд — Саутгемптон | 3:0 | 07.05.2022 |
в | Эвертон — Брентфорд | 2:3 | 15.05.2022 |
Составы команд
Эвертон
36 | ![]() | Люк Гарбутт |
12 | ![]() | Люка Динь |
23 | ![]() | Шимус Коулмен |
3 | ![]() | Лейтон Бейнс |
![]() | Дженк Тосун | |
31 | ![]() | Янник Боласи |
11 | ![]() | Тео Уолкотт |
22 | ![]() | Маартен Стекеленбург |
10 | ![]() | Гильфи Сигурдссон |
8 | ![]() | Фабиан Дельф |
Брентфорд
23 | ![]() | Джулиан Жанвье |
18 | ![]() | Понтус Янссон |
22 | ![]() | Хенрик Далсгаард |
10 | ![]() | Саид Бенрахма |
9 | ![]() | Николаус Карелис |
28 | ![]() | Люк Даниэльс |
17 | ![]() | Эмильяно Хансен |
16 | ![]() | Джоел Валенсия |
6 | ![]() | Кристиан Норгаард |
12 | ![]() | Камохело Мокотьо |
Турнирная таблица АПЛ 2021-2022
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96-24 | 90 | 81 | |
2 | Ливерпуль | 36 | 26 | 8 | 2 | 89-24 | 86 | 80 | |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73-31 | 70 | 65 | |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64-40 | 68 | 61 | |
5 | Арсенал | 36 | 21 | 3 | 12 | 56-45 | 66 | 61 | |
6 | Манчестер Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57-56 | 58 | 52 | |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59-48 | 56 | 50 | |
8 | Вулвергемптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37-40 | 51 | 46 | |
9 | Лестер | 36 | 13 | 9 | 14 | 57-57 | 48 | 44 | |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39-43 | 48 | 43 | |
11 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47-43 | 45 | 42 | |
12 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49-50 | 44 | 41 | |
13 | Брентфорд | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-52 | 43 | 40 | |
14 | Ньюкасл | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-61 | 43 | 40 | |
15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41-61 | 40 | 37 | |
16 | Эвертон | 35 | 10 | 6 | 19 | 37-56 | 36 | 34 | |
17 | Лидс | 37 | 8 | 11 | 18 | 40-78 | 35 | 32 | |
18 | Бернли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32-50 | 34 | 31 | |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33-75 | 23 | 21 | |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23-79 | 22 | 20 |