Мертир Таун — Тонтон Таун обзор матча
Англия - Кубок FA, 15—й раунд
Стадион «Penydarren Park», Merthyr Tydfil
Перед матчем
В очередном матче турнира Англия - Кубок FA встречались команды Мертир Таун и Тонтон Таун. Игра закончилась со счетом 1-1. Смотрите видеообзор игры, повторы опасных моментов и забитые голы. Подготовили статистику матча и интервью игроков. Игра пройдет на стадионe Penydarren Park.
Прогноз и ставка на матч
Последние результаты
История личных встреч
в | Мертир Таун — Тонтон Таун | 0:3 | 05.02.2022 |
в | Мертир Таун — Тонтон Таун | 1:1 | 15.09.2023 |
Мертир Таун дома
в | Мертир Таун — Труро Сити | 5:2 | 03.09.2022 |
в | Мертир Таун — Труро Сити | 2:1 | 11.03.2023 |
п | Мертир Таун — Хендон | 1:2 | 18.03.2023 |
в | Мертир Таун — Хануэлл Таун | 3:1 | 01.04.2023 |
п | Мертир Таун — Хайес энд Йидинг | 1:3 | 22.04.2023 |
в | Мертир Таун — Йет Таун | 5:1 | 02.09.2023 |
н | Мертир Таун — Тонтон Таун | 1:1 | 15.09.2023 |
Тонтон Таун в гостях
в | Брейнтри Таун — Тонтон Таун | 0:2 | 25.03.2023 |
п | Хэмптон энд Ричмонд — Тонтон Таун | 3:1 | 28.03.2023 |
в | Бат Сити — Тонтон Таун | 0:2 | 07.04.2023 |
в | Дартфорд — Тонтон Таун | 0:1 | 13.04.2023 |
п | Далвич — Тонтон Таун | 2:0 | 15.04.2023 |
п | Суиндон Супермарин — Тонтон Таун | 2:1 | 28.07.2023 |
н | Мертир Таун — Тонтон Таун | 1:1 | 15.09.2023 |
Мертир Таун все матчи
п | Мертир Таун — Хендон | 1:2 | 18.03.2023 |
в | Дорчестер — Мертир Таун | 0:2 | 25.03.2023 |
в | Мертир Таун — Хануэлл Таун | 3:1 | 01.04.2023 |
в | Бейконсфилд Таун — Мертир Таун | 3:5 | 07.04.2023 |
п | Мертир Таун — Хайес энд Йидинг | 1:3 | 22.04.2023 |
в | Мертир Таун — Йет Таун | 5:1 | 02.09.2023 |
н | Мертир Таун — Тонтон Таун | 1:1 | 15.09.2023 |
Тонтон Таун все матчи
п | Далвич — Тонтон Таун | 2:0 | 15.04.2023 |
п | Тонтон Таун — Хангерфорд Таун | 0:3 | 18.04.2023 |
в | Тонтон Таун — Уэртинг | 3:2 | 22.04.2023 |
п | Тонтон Таун — Уэймут | 1:3 | 25.04.2023 |
в | Тонтон Таун — Тивертон Таун | 4:1 | 25.07.2023 |
п | Суиндон Супермарин — Тонтон Таун | 2:1 | 28.07.2023 |
н | Мертир Таун — Тонтон Таун | 1:1 | 15.09.2023 |
Состав на игру Мертир Таун
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Кайл Копп | 26 | 0 | 0 | M |
![]() | Alex Ryan John 8 | 22 | 0 | 170 | M |
![]() | Энджел 5 | 24 | 0 | 0 | M |
![]() | Джек Эванс 6 | 25 | 69 | 178 | M |
![]() | Кейран Эванс 11 | 24 | 0 | 0 | M |
![]() | Will Fuller 13 | 30 | 0 | 188 | Врат. |
![]() | Кэйон Реффел | 32 | 79 | 185 | Нап. |
![]() | Adam Davies 2 | 29 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Исмаил Якубу 18 | 38 | 76 | 180 | Защ. |
![]() | Tom Handley 3 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Frazer Thomas 7 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Lewis Powell 9 | 35 | 0 | 0 | — |
![]() | Ricardo Rees 10 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Nick Rhodes 19 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Jaimie Cogman 1 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Abubacarr Sama 12 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Кертис Джеммет-Хатсон 14 | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Zack Maher 16 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Andy Lewis 15 | 33 | 0 | 0 | — |
![]() | Matthew Harris 17 | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Tom Stokes | 18 | 0 | 0 | — |
Состав на игру Тонтон Таун
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Олли Чемберлейн 7 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Жосуа Сиарли 2 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Джеймс Риган 18 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Адам Келли 15 | 35 | 0 | 0 | M |
![]() | Бретт Троубридж 8 | 37 | 0 | 0 | M |
![]() | Ллойд Джеймс 8 | 35 | 70 | 181 | M |
![]() | Джо Гест 11 | NaN | 0 | 0 | M |
![]() | Ли Лукас 31 | 31 | 73 | 178 | M |
![]() | Joseph Budd 2 | 20 | 58 | 176 | M |
![]() | Мэттью Урайт 9 | 32 | 0 | 193 | Нап. |
![]() | Джордан Роджерс 10 | NaN | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Грэйг Вил 12 | NaN | 0 | 0 | Нап. |
![]() | Натаниал Ярвис 9 | 31 | 80 | 183 | Нап. |
![]() | Росс Стирн 13 | 32 | 67 | 170 | Нап. |
![]() | Шейн Уайт 7 | NaN | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Райан Бэтли 3 | 31 | 70 | 178 | Защ. |
![]() | Каллум Мартиндейл 16 | NaN | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Мэттью Вилис 6 | 39 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Ллойд Ириш 21 | 38 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Овен Ириш 4 | NaN | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Тоби Даун | 25 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Jack Bycroft 1 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Джей Фоулстон 3 | 22 | 0 | 182 | Защ. |
![]() | Ник Граймс 4 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Данни Балл 5 | 31 | 0 | 0 | Защ. |
![]() | Zac Smith 16 | 23 | 0 | 0 | — |
Nick McCootie 10 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Jacob Wannell 6 | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Ross Staley 18 | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Dave Sims-Burgess 20 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Dylan Morgan 22 | NaN | 0 | 0 | — |
Другие матчи

