Уотфорд – Шеффилд У: прогноз на матч 2 апреля 2021

Уотфорд
Футбол.
Кубок Англии.
2 апреля
Стадион «Викарадж Роуд»,
арбитр Chris Kavanagh
1-0
95:37
2 тайм

Шеффилд У
«Уотфорд»
- Уотфорд победил в 9 из последних 10 игр
- Во всех 5 последних матчах с участием команды Уотфорд проходила ставка "Обе забьют"
- Уотфорд не проиграл в 9 из 10 последних игр
- Уотфорд одержал победу в 5 последних матчах подряд
- Уотфорд одержал победу на своей арене в 5 последних матчах подряд
«Шеффилд У»
- Шеффилд У проиграл в 7 из 10 матчей Шеффилд У потерпел поражение в 7 из последних 10 матчей Шеффилд У не смог победить в 7 из последних 10 матчей
- Шеффилд У потерял очки в 8 матчах из 10
- В 10 последних встречах с участием команды Шеффилд У было забито в среднем 2,6 гола
- Шеффилд У забивает первым 10 матчей подряд
- В матчах с командой Шеффилд У обе команды забрасывают и пропускают 3 матча подряд
- Шеффилд У занимает 23 строчку в турнирной таблице, набрав 32 очков после 37 матчей
- Шеффилд У одержал 10 побед и потерпел 19 поражений
- Шеффилд У не проигрывает в 2 матчах подряд
Последние результаты
Прогноз на матч
Ставка на матч
- Тотал больше 2.0,2.5 — 1.88
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры | 1 | X | 2 | Тотал | ТБ | ТМ | АГ | АГ1 | АГ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 1.88 | 1.98 | -1.00 | 1.96 | 1.94 |
| 1.53 | 3.90 | 7.00 | 2.25 | 1.85 | 1.95 | -1.00 | 1.94 | 1.91 |
| 1.53 | 3.90 | 7.00 | 2.50 | 2.10 | 1.67 | - | - | - |
| 1.49 | 3.80 | 6.70 | 2.25 | 1.92 | 2.01 | -1.00 | 1.97 | 1.98 |
| 1.53 | 3.75 | 7.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.52 | 3.98 | 6.70 | 2.50 | 2.13 | 1.73 | - | - | - |
| 1.54 | 4.00 | 7.55 | 2.25 | 1.89 | 2.00 | 1.00 | 1.96 | 1.94 |
| 1.49 | 3.80 | 6.70 | 2.00 | 1.92 | 1.98 | -1.00 | 1.95 | 1.97 |
| 1.52 | 3.95 | 7.50 | 2.50 | 2.12 | 1.71 | - | - | - |
| 1.57 | 3.90 | 6.50 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | - | - | - |
| 1.50 | 3.90 | 7.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.55 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 1.38 | 3.20 | - | - | - |
Турнирное положение
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Норвич | 38 | 83 |
2 | Уотфорд | 38 | 75 |
3 | Суонси Сити | 37 | 69 |
4 | Брентфорд | 37 | 68 |
5 | Барнсли | 38 | 64 |
6 | Рединг | 38 | 62 |
7 | Борнмут | 37 | 59 |
8 | Кардифф Сити | 38 | 58 |
9 | Мидлсбро | 38 | 56 |
10 | Миллуолл | 38 | 52 |
11 | Сток Сити | 38 | 52 |
12 | КПР | 37 | 50 |
13 | Лутон Таун | 37 | 50 |
14 | Бристоль Сити | 38 | 49 |
15 | Блэкберн | 38 | 46 |
16 | Престон | 38 | 44 |
17 | Ноттингем Ф | 38 | 42 |
18 | Хаддерсфилд | 37 | 42 |
19 | Дерби Каунти | 38 | 40 |
20 | Ковентри | 37 | 39 |
21 | Бирмингем | 38 | 38 |
22 | Ротерхам | 34 | 35 |
23 | Шеффилд У | 37 | 32 |
24 | Уиком | 38 | 27 |
Прогнозы пользователей